#24

Caicedo

PTS
9.36
REB
4.55
ASS
3.68
MIN
28.94
Atleta
Nome Mayra Alejandra Caicedo
Altura 1,61
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Armadora
Naturalidade Buga, Valle Del Cauca (Colômbia) - 12/01/2000
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas 1
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 SOD 22 28.94 9.4/27.8 (33.7) 2.3/6.5 (35.9) 1.0/3.9 (24.4) 1.9/3.2 (58.6) 0.9+3.6 4.5 3.68 2.59 0.05 2.82 4.18 -2.91 9.00
Média da Carreira  -  22 28.94 9.4/27.8 (33.7) 2.3/6.5 (35.9) 1.0/3.9 (24.4) 1.9/3.2 (58.6) 0.9+3.6 4.5 3.68 2.59 0.05 2.82 4.18 -0.13 9.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 SOD 22 28.9 206/612 (33.7) 51/142 (35.9) 21/86 (24.4) 41/70 (58.6) 20+80 100 81 57 1 62 92 -2.91 198
Total da carreira  -  22 636.6 206/612 (33.7) 51/142 (35.9) 21/86 (24.4) 41/70 (58.6) 20+80 100 81 57 1 62 92 -2.9091 198
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 SAS 1 17.25 2.0/9.0 (22.2) 1.0/3.0 (33.3) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 1.0+4.0 5.0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.00 5.00
Média da Carreira  -  1 17.25 2.0/9.0 (22.2) 1.0/3.0 (35.9) 0.0/1.0 (24.1) 0.0/0.0 (58.6) 1.0+4.0 5.0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.09 203.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 SAS 1 17.3 2/9 (22.2) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+4 5 1 0 0 0 0 9.00 5
Total da carreira  -  1 17.3 2/9 (22.2) 1/3 (33.3) 0/1 (0.0) 0/0 (nan) 1+4 5 1 0 0 0 0 6.0909 203
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
19/06/2024 SOD SMB 27.92 5/29 (17.2) 2/11 (18.2) 0/2 (0.0) 1/1 (100.0) 3+2 5 0 1 0 3 0 -7.00 0
14/06/2024 SOD SMB 29.90 4/31 (12.9) 1/9 (11.1) 0/3 (0.0) 2/4 (50.0) 1+1 2 3 1 0 4 1 4.00 -4
07/06/2024 SOD SAN 35.40 10/29 (34.5) 5/9 (55.6) 0/3 (0.0) 0/2 (0.0) 1+6 7 4 3 0 3 4 -11.00 11
05/06/2024 SOD SJC 26.37 6/14 (42.9) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 1/2 (50.0) 0+2 2 4 2 0 4 1 4.00 9
28/05/2024 SOD COR 25.77 10/17 (58.8) 2/4 (50.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0+7 7 6 3 0 3 5 13.00 18
24/05/2024 SOD BLU 27.52 2/25 (8.0) 1/4 (25.0) 0/5 (0.0) 0/2 (0.0) 0+1 1 3 4 0 2 3 1.00 -3
22/05/2024 SOD PGB 18.67 0/20 (0.0) 0/4 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 2+2 4 3 5 0 1 2 14.00 2
11/05/2024 SOD ITU 36.62 15/40 (37.5) 3/9 (33.3) 2/6 (33.3) 3/4 (75.0) 1+7 8 7 2 0 3 4 -13.00 17
08/05/2024 SOD UNI 32.83 8/37 (21.6) 1/8 (12.5) 1/5 (20.0) 3/6 (50.0) 0+7 7 2 2 0 4 2 -14.00 3
29/04/2024 SOD SES 32.42 16/43 (37.2) 5/8 (62.5) 1/8 (12.5) 3/3 (100.0) 0+5 5 2 0 0 6 3 -2.00 10
28/04/2024 SOD CAT 25.67 18/40 (45.0) 4/8 (50.0) 3/7 (42.9) 1/3 (33.3) 1+1 2 5 1 0 5 3 10.00 13
21/04/2024 SOD SMB 23.67 8/28 (28.6) 1/6 (16.7) 1/4 (25.0) 3/4 (75.0) 1+3 4 2 1 0 3 3 -17.00 3
10/04/2024 SOD PGB 22.73 13/36 (36.1) 4/6 (66.7) 1/6 (16.7) 2/6 (33.3) 0+3 3 3 4 0 7 1 2.00 11
06/04/2024 SOD SJC 22.65 6/14 (42.9) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 4/6 (66.7) 1+5 6 2 3 0 8 5 17.00 7
26/03/2024 SOD COR 36.25 9/27 (33.3) 2/5 (40.0) 0/3 (0.0) 5/8 (62.5) 1+6 7 6 2 0 7 2 -8.00 13
22/03/2024 SOD BLU 33.85 12/24 (50.0) 4/7 (57.1) 1/3 (33.3) 1/1 (100.0) 1+3 4 1 2 0 6 1 -13.00 13
19/03/2024 SOD SAN 33.70 9/31 (29.0) 3/8 (37.5) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 7 4 0 2 6 -4.00 9
15/03/2024 SOD UNI 39.63 17/53 (32.1) 3/12 (25.0) 2/7 (28.6) 5/8 (62.5) 3+3 6 6 5 0 10 1 -12.00 16
13/03/2024 SOD ITU 25.45 10/20 (50.0) 1/3 (33.3) 2/4 (50.0) 2/2 (100.0) 1+2 3 1 1 0 3 2 -15.00 9
09/03/2024 SOD CAT 29.88 16/29 (55.2) 5/8 (62.5) 1/3 (33.3) 3/4 (75.0) 1+4 5 8 7 0 4 3 15.00 27
05/03/2024 SOD SMB 24.28 10/19 (52.6) 2/4 (50.0) 2/3 (66.7) 0/2 (0.0) 1+4 5 3 2 0 1 3 -13.00 12
02/03/2024 SOD SES 25.48 2/6 (33.3) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 0+3 3 3 2 1 3 7 -15.00 2
Total Temporada - - 636.6 206/612 (33.7) 51/142 (35.9) 21/86 (24.4) 41/70 (58.6) 20+80 100 81 57 1 92 62 -2.91 198
Média Temporada - - 28.94 9.4/27.8 (33.7) 2.3/6.5 (35.9) 1.0/3.9 (24.4) 1.9/3.2 (58.6) 0.9+3.6 4.5 3.68 2.59 0.05 4.18 2.82 -2.91 9.00
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO