#9
Beatriz
PTS
2.50
REB
1.25
ASS
0.75
MIN
7.97
| Nome | Ana Beatriz de Oliveira Vitoriano |
| Altura | 1,66 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | - 20/02/2007 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SJC | 3 | 1.82 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -2.00 | 0.00 |
| LBF 2026 | SJC | 4 | 7.97 | 2.5/6.5 (38.5) | 0.8/1.5 (50.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.5+0.8 1.3 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.25 | 1.00 | -1.50 | 1.75 |
| Média da Carreira | - | 7 | 5.34 | 1.4/3.3 (44.0) | 0.4/0.8 (50.0) | 0.1/0.5 (25.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.3+0.4 0.7 | 0.43 | 0.14 | 0.00 | 0.71 | 0.57 | -0.50 | 1.00 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SJC | 3 | 1.8 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | 0 |
| LBF 2026 | SJC | 4 | 8.0 | 10/26 (38.5) | 3/6 (50.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 2+3 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -1.50 | 7 |
| Total da carreira | - | 7 | 37.3 | 10/26 (38.5) | 3/6 (50.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 2+3 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | -3.5 | 7 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | SJC | MAR | 11.90 | 2/8 (25.0) | 1/1 (100.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10.00 | -1 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 9.58 | 3/11 (27.3) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | 0 |
| 07/04/2026 | SJC | SPT | 6.05 | 5/5 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 7 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 4.37 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 |
| Total Temporada | - | - | 31.9 | 10/26 (38.5) | 3/6 (50.0) | 1/4 (25.0) | 1/2 (50.0) | 2+3 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | -1.50 | 7 |
| Média Temporada | - | - | 7.97 | 2.5/6.5 (38.5) | 0.8/1.5 (50.0) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.5+0.8 1.3 | 0.75 | 0.25 | 0.00 | 1.00 | 1.25 | -1.50 | 1.75 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

