#0
Alê Eggers
PTS
1.00
REB
1.00
ASS
0.25
MIN
6.52
| Nome | Alexandra Lawisch Eggers |
| Altura | 1,79 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 27/02/2007 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SJC | 6 | 14.51 | 1.8/5.8 (31.4) | 0.3/1.5 (22.2) | 0.0/0.3 (0.0) | 1.2/1.8 (63.6) | 0.3+0.8 1.2 | 0.17 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.17 |
| LBF 2026 | SJC | 4 | 6.52 | 1.0/4.8 (21.1) | 0.0/1.5 (0.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/0.3 (100.0) | 0.0+1.0 1.0 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -0.25 | 0.50 |
| Média da Carreira | - | 10 | 11.31 | 1.5/5.3 (28.3) | 0.2/1.5 (13.3) | 0.1/0.4 (25.0) | 0.7/1.0 (66.7) | 0.2+0.9 1.1 | 0.20 | 0.60 | 0.00 | 0.50 | 0.60 | 0.03 | 0.90 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SJC | 6 | 14.5 | 11/35 (31.4) | 2/9 (22.2) | 0/2 (0.0) | 7/11 (63.6) | 2+5 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 7 |
| LBF 2026 | SJC | 4 | 6.5 | 4/19 (21.1) | 0/6 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0+4 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -0.25 | 2 |
| Total da carreira | - | 10 | 113.1 | 15/54 (27.8) | 2/15 (13.3) | 1/4 (25.0) | 8/12 (66.7) | 2+9 11 | 2 | 6 | 0 | 5 | 6 | 0.25 | 9 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | SJC | MAR | 10.55 | 1/8 (12.5) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | -1 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 6.00 | 0/6 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -2 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 3.70 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 |
| 20/03/2026 | SJC | SOD | 5.82 | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 |
| Total Temporada | - | - | 26.1 | 4/19 (21.1) | 0/6 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 0+4 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -0.25 | 2 |
| Média Temporada | - | - | 6.52 | 1.0/4.8 (21.1) | 0.0/1.5 (0.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.3/0.3 (100.0) | 0.0+1.0 1.0 | 0.25 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | -0.25 | 0.50 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

