
#35
Jourdain
PTS
2.00
REB
7.00
ASS
0.00
MIN
19.68

Nome | Isabela Jourdain Quevedo |
Altura | 1,90 |
Equipes | SAMPAIO BASQUETE |
Posição | Pivô |
Naturalidade | (Cuba) - 28/11/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SMB | 1 | 19.68 | 2.0/22.0 (9.1) | 1.0/11.0 (9.1) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+6.0 7.0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Média da Carreira | - | 1 | 19.68 | 2.0/22.0 (9.1) | 1.0/11.0 (9.1) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+6.0 7.0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SMB | 1 | 19.7 | 2/22 (9.1) | 1/11 (9.1) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
Total da carreira | - | 1 | 19.7 | 2/22 (9.1) | 1/11 (9.1) | 0/0 (nan) | 0/0 (nan) | 1+6 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2025 | SMB | UNI | 19.68 | 2/22 (9.1) | 1/11 (9.1) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 19.7 | 2/22 (9.1) | 1/11 (9.1) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+6 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0 |
Média Temporada | - | - | 19.68 | 2.0/22.0 (9.1) | 1.0/11.0 (9.1) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+6.0 7.0 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência