#21
Vargas
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Nahomis Vargas Hardy |
| Altura | 1,85 |
| Equipes | CORINTHIANS |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | (Cuba) - 23/08/2003 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 10 | 22.26 | 8.0/16.7 (47.9) | 2.7/6.3 (42.9) | 0.0/0.2 (0.0) | 2.6/3.5 (74.3) | 2.1+5.8 7.9 | 1.10 | 1.20 | 0.20 | 2.30 | 2.70 | 3.50 | 11.40 |
| Média da Carreira | - | 10 | 22.26 | 8.0/16.7 (47.9) | 2.7/6.3 (42.9) | 0.0/0.2 (0.0) | 2.6/3.5 (74.3) | 2.1+5.8 7.9 | 1.10 | 1.20 | 0.20 | 2.30 | 2.70 | 0.35 | 11.40 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | COR | 10 | 22.3 | 80/167 (47.9) | 27/63 (42.9) | 0/2 (0.0) | 26/35 (74.3) | 21+58 79 | 11 | 12 | 2 | 23 | 27 | 3.50 | 114 |
| Total da carreira | - | 10 | 222.6 | 80/167 (47.9) | 27/63 (42.9) | 0/2 (0.0) | 26/35 (74.3) | 21+58 79 | 11 | 12 | 2 | 23 | 27 | 3.5 | 114 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Temporada | - | - | 0.0 | /0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Média Temporada | - | - | 0.00 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:
