#9
Ster Martins
PTS
2.07
REB
2.53
ASS
0.73
MIN
13.75
| Nome | Ster dos Santos Martins |
| Altura | 1,75 |
| Equipes | SODIÊ MESQUITA |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | Foz do Iguaçu (PR) - 16/09/2000 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SOD | 15 | 13.75 | 2.1/6.9 (29.8) | 0.5/1.6 (29.2) | 0.1/0.8 (8.3) | 0.9/1.3 (70.0) | 0.9+1.6 2.5 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 2.20 | 1.53 | -2.07 | 1.60 |
| Média da Carreira | - | 15 | 13.75 | 2.1/6.9 (29.8) | 0.5/1.6 (29.2) | 0.1/0.8 (8.3) | 0.9/1.3 (70.0) | 0.9+1.6 2.5 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 2.20 | 1.53 | -0.14 | 1.60 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SOD | 15 | 13.8 | 31/104 (29.8) | 7/24 (29.2) | 1/12 (8.3) | 14/20 (70.0) | 14+24 38 | 11 | 11 | 0 | 33 | 23 | -2.07 | 24 |
| Total da carreira | - | 15 | 206.3 | 31/104 (29.8) | 7/24 (29.2) | 1/12 (8.3) | 14/20 (70.0) | 14+24 38 | 11 | 11 | 0 | 33 | 23 | -2.0667 | 24 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2026 | SOD | UNI | 7.55 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.00 | 0 |
| 21/06/2026 | SOD | UNI | 4.37 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.00 | 0 |
| 10/06/2026 | SOD | UNI | 21.58 | 3/9 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 3/4 (75.0) | 1+2 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16.00 | 2 |
| 07/06/2026 | SOD | SPT | 25.78 | 4/11 (36.4) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 4/6 (66.7) | 2+4 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 18.00 | 10 |
| 21/05/2026 | SOD | SAL | 14.50 | 6/14 (42.9) | 2/3 (66.7) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 3+3 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 21.00 | 8 |
| 14/05/2026 | SOD | SMB | 4.60 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -10.00 | -3 |
| 01/05/2026 | SOD | CER | 11.15 | 6/13 (46.2) | 2/4 (50.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | -17.00 | 3 |
| 26/04/2026 | SOD | MAR | 19.43 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | -3 |
| 11/04/2026 | SOD | CER | 7.93 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.00 | -2 |
| 07/04/2026 | SOD | SES | 13.93 | 6/23 (26.1) | 1/6 (16.7) | 1/3 (33.3) | 1/2 (50.0) | 2+1 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -13.00 | -1 |
| 02/04/2026 | SOD | SAN | 5.40 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.00 | -1 |
| 27/03/2026 | SOD | SAL | 19.95 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 2+6 8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 17.00 | 10 |
| 25/03/2026 | SOD | SPT | 12.82 | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -6.00 | -4 |
| 20/03/2026 | SOD | SJC | 17.37 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 |
| 15/03/2026 | SOD | UNI | 19.95 | 2/4 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 3+1 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10.00 | 3 |
| Total Temporada | - | - | 206.3 | 31/104 (29.8) | 7/24 (29.2) | 1/12 (8.3) | 14/20 (70.0) | 14+24 38 | 11 | 11 | 0 | 23 | 33 | -2.07 | 24 |
| Média Temporada | - | - | 13.75 | 2.1/6.9 (29.8) | 0.5/1.6 (29.2) | 0.1/0.8 (8.3) | 0.9/1.3 (70.0) | 0.9+1.6 2.5 | 0.73 | 0.73 | 0.00 | 1.53 | 2.20 | -2.07 | 1.60 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

