#13
Luh
PTS
1.33
REB
2.00
ASS
0.00
MIN
12.29
| Nome | Luciellen Bach Auer |
| Altura | 1,78 |
| Equipes | SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 19/08/1985 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SPT | 3 | 12.29 | 1.3/5.3 (25.0) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.7+1.3 2.0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | -11.33 | 1.67 |
| Média da Carreira | - | 3 | 12.29 | 1.3/5.3 (25.0) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.7+1.3 2.0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | -3.78 | 1.67 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SPT | 3 | 12.3 | 4/16 (25.0) | 2/6 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11.33 | 5 |
| Total da carreira | - | 3 | 36.9 | 4/16 (25.0) | 2/6 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11.3333 | 5 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | SPT | SMB | 15.78 | 2/6 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -12.00 | 3 |
| 21/04/2026 | SPT | UNI | 4.23 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | 0 |
| 01/04/2026 | SPT | SES | 16.87 | 2/10 (20.0) | 1/3 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -15.00 | 2 |
| Total Temporada | - | - | 36.9 | 4/16 (25.0) | 2/6 (33.3) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -11.33 | 5 |
| Média Temporada | - | - | 12.29 | 1.3/5.3 (25.0) | 0.7/2.0 (33.3) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.7+1.3 2.0 | 0.00 | 0.67 | 0.00 | 0.33 | 0.33 | -11.33 | 1.67 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

