
#14
Marin
PTS
10.44
REB
2.06
ASS
2.33
MIN
26.95

Nome | Agustina Marin |
Altura | 1,70 |
Equipes | UNIMED CAMPINAS |
Posição | Ala/Armadora |
Naturalidade | (Argentina) - 06/01/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | UNI | 18 | 26.95 | 10.4/28.4 (36.7) | 2.9/7.0 (41.3) | 1.2/4.2 (28.0) | 1.2/1.9 (60.0) | 0.4+1.7 2.1 | 2.33 | 1.00 | 0.06 | 2.39 | 1.56 | 1.50 | 5.61 |
Média da Carreira | - | 18 | 26.95 | 10.4/28.4 (36.7) | 2.9/7.0 (41.3) | 1.2/4.2 (28.0) | 1.2/1.9 (60.0) | 0.4+1.7 2.1 | 2.33 | 1.00 | 0.06 | 2.39 | 1.56 | 0.08 | 5.61 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | UNI | 18 | 27.0 | 188/512 (36.7) | 52/126 (41.3) | 21/75 (28.0) | 21/35 (60.0) | 7+30 37 | 42 | 18 | 1 | 43 | 28 | 1.50 | 101 |
Total da carreira | - | 18 | 485.2 | 188/512 (36.7) | 52/126 (41.3) | 21/75 (28.0) | 21/35 (60.0) | 7+30 37 | 42 | 18 | 1 | 43 | 28 | 1.5 | 101 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/06/2025 | UNI | SOD | 31.87 | 6/29 (20.7) | 2/6 (33.3) | 0/5 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+0 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | -5.00 | -6 |
07/06/2025 | UNI | SES | 26.25 | 11/24 (45.8) | 4/4 (100.0) | 0/4 (0.0) | 3/4 (75.0) | 0+2 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3.00 | 11 |
04/06/2025 | UNI | MAR | 9.63 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | -3 |
27/05/2025 | UNI | BLU | 25.33 | 21/34 (61.8) | 3/4 (75.0) | 5/8 (62.5) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 24.00 | 18 |
22/05/2025 | UNI | SMB | 20.80 | 3/23 (13.0) | 0/7 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9.00 | -7 |
20/05/2025 | UNI | CER | 32.67 | 18/50 (36.0) | 3/9 (33.3) | 4/10 (40.0) | 0/2 (0.0) | 0+1 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 8 |
16/05/2025 | UNI | SJC | 14.65 | 7/26 (26.9) | 1/6 (16.7) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.00 | 1 |
11/05/2025 | UNI | SAN | 18.55 | 2/20 (10.0) | 1/4 (25.0) | 0/4 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6.00 | -6 |
27/04/2025 | UNI | MAR | 30.48 | 14/25 (56.0) | 3/4 (75.0) | 2/5 (40.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 11.00 | 13 |
23/04/2025 | UNI | OUR | 34.42 | 4/29 (13.8) | 2/7 (28.6) | 0/5 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | -2 |
20/04/2025 | UNI | BLU | 20.75 | 11/25 (44.0) | 4/8 (50.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+5 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 13 |
16/04/2025 | UNI | COR | 32.83 | 11/28 (39.3) | 5/13 (38.5) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0+3 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | -13.00 | 8 |
10/04/2025 | UNI | SAN | 30.60 | 23/39 (59.0) | 9/14 (64.3) | 1/2 (50.0) | 2/5 (40.0) | 2+0 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11.00 | 21 |
04/04/2025 | UNI | CER | 35.95 | 31/47 (66.0) | 6/12 (50.0) | 5/6 (83.3) | 4/5 (80.0) | 0+3 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.00 | 27 |
29/03/2025 | UNI | SOD | 26.70 | 6/24 (25.0) | 2/8 (25.0) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 2 |
22/03/2025 | UNI | SJC | 32.68 | 6/33 (18.2) | 3/7 (42.9) | 0/6 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2+0 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4.00 | -2 |
17/03/2025 | UNI | SMB | 33.50 | 11/27 (40.7) | 3/6 (50.0) | 1/4 (25.0) | 2/3 (66.7) | 0+3 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 | -11.00 | 13 |
09/03/2025 | UNI | SES | 27.48 | 3/22 (13.6) | 1/5 (20.0) | 0/3 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -23.00 | -8 |
Total Temporada | - | - | 485.2 | 188/512 (36.7) | 52/126 (41.3) | 21/75 (28.0) | 21/35 (60.0) | 7+30 37 | 42 | 18 | 1 | 28 | 43 | 1.50 | 101 |
Média Temporada | - | - | 26.95 | 10.4/28.4 (36.7) | 2.9/7.0 (41.3) | 1.2/4.2 (28.0) | 1.2/1.9 (60.0) | 0.4+1.7 2.1 | 2.33 | 1.00 | 0.06 | 1.56 | 2.39 | 1.50 | 5.61 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência