#14

Marin

PTS
11.48
REB
1.87
ASS
2.61
MIN
28.13
Atleta
Nome Agustina Marin
Altura 1,70
Equipes UNIMED CAMPINAS
Posição Ala/Armadora
Naturalidade (Argentina) - 06/01/2003
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 UNI 23 28.13 11.5/31.3 (36.7) 2.9/6.9 (41.8) 1.5/5.1 (28.8) 1.3/2.1 (61.2) 0.4+1.5 1.9 2.61 1.13 0.04 2.39 1.83 1.57 6.26
Média da Carreira  -  23 28.13 11.5/31.3 (36.7) 2.9/6.9 (41.8) 1.5/5.1 (28.8) 1.3/2.1 (61.2) 0.4+1.5 1.9 2.61 1.13 0.04 2.39 1.83 0.07 6.26
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 UNI 23 28.1 264/719 (36.7) 66/158 (41.8) 34/118 (28.8) 30/49 (61.2) 9+34 43 60 26 1 55 42 1.57 144
Total da carreira  -  23 647.0 264/719 (36.7) 66/158 (41.8) 34/118 (28.8) 30/49 (61.2) 9+34 43 60 26 1 55 42 1.5652 144
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
07/08/2025 UNI SJC 28.12 16/48 (33.3) 5/8 (62.5) 2/10 (20.0) 0/2 (0.0) 1+0 1 4 1 0 3 1 -1.00 8
03/08/2025 UNI SES 33.07 8/27 (29.6) 3/5 (60.0) 0/5 (0.0) 2/2 (100.0) 0+1 1 4 1 0 3 3 -4.00 4
27/07/2025 UNI SES 36.60 24/64 (37.5) 1/7 (14.3) 7/16 (43.8) 1/2 (50.0) 0+2 2 3 1 0 1 3 -2.00 11
20/07/2025 UNI COR 37.27 15/38 (39.5) 2/6 (33.3) 3/8 (37.5) 2/2 (100.0) 1+0 1 6 2 0 2 1 8.00 14
13/07/2025 UNI COR 26.75 13/30 (43.3) 3/6 (50.0) 1/4 (25.0) 4/6 (66.7) 0+1 1 1 3 0 5 4 8.00 6
13/06/2025 UNI SOD 31.87 6/29 (20.7) 2/6 (33.3) 0/5 (0.0) 2/2 (100.0) 0+0 0 3 0 0 1 6 -5.00 -6
07/06/2025 UNI SES 26.25 11/24 (45.8) 4/4 (100.0) 0/4 (0.0) 3/4 (75.0) 0+2 2 2 3 0 2 2 3.00 11
04/06/2025 UNI MAR 9.63 0/7 (0.0) 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 1 0.00 -3
27/05/2025 UNI BLU 25.33 21/34 (61.8) 3/4 (75.0) 5/8 (62.5) 0/2 (0.0) 1+1 2 3 0 0 1 2 24.00 18
22/05/2025 UNI SMB 20.80 3/23 (13.0) 0/7 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 0 0 0 3 -9.00 -7
20/05/2025 UNI CER 32.67 18/50 (36.0) 3/9 (33.3) 4/10 (40.0) 0/2 (0.0) 0+1 1 3 1 0 1 1 20.00 8
16/05/2025 UNI SJC 14.65 7/26 (26.9) 1/6 (16.7) 1/4 (25.0) 2/2 (100.0) 0+2 2 1 0 1 1 2 4.00 1
11/05/2025 UNI SAN 18.55 2/20 (10.0) 1/4 (25.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 1+1 2 1 0 0 0 4 -6.00 -6
27/04/2025 UNI MAR 30.48 14/25 (56.0) 3/4 (75.0) 2/5 (40.0) 2/2 (100.0) 0+3 3 1 2 0 1 3 11.00 13
23/04/2025 UNI OUR 34.42 4/29 (13.8) 2/7 (28.6) 0/5 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 3 1 0 0 3 3.00 -2
20/04/2025 UNI BLU 20.75 11/25 (44.0) 4/8 (50.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+5 5 2 3 0 0 2 12.00 13
16/04/2025 UNI COR 32.83 11/28 (39.3) 5/13 (38.5) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 0+3 3 2 1 0 2 0 -13.00 8
10/04/2025 UNI SAN 30.60 23/39 (59.0) 9/14 (64.3) 1/2 (50.0) 2/5 (40.0) 2+0 2 6 2 0 4 3 11.00 21
04/04/2025 UNI CER 35.95 31/47 (66.0) 6/12 (50.0) 5/6 (83.3) 4/5 (80.0) 0+3 3 5 0 0 5 4 0.00 27
29/03/2025 UNI SOD 26.70 6/24 (25.0) 2/8 (25.0) 0/2 (0.0) 2/2 (100.0) 0+1 1 0 3 0 1 0 2.00 2
22/03/2025 UNI SJC 32.68 6/33 (18.2) 3/7 (42.9) 0/6 (0.0) 0/1 (0.0) 2+0 2 3 0 0 2 2 4.00 -2
17/03/2025 UNI SMB 33.50 11/27 (40.7) 3/6 (50.0) 1/4 (25.0) 2/3 (66.7) 0+3 3 6 2 0 4 2 -11.00 13
09/03/2025 UNI SES 27.48 3/22 (13.6) 1/5 (20.0) 0/3 (0.0) 1/3 (33.3) 0+1 1 0 0 0 2 3 -23.00 -8
Total Temporada - - 647.0 264/719 (36.7) 66/158 (41.8) 34/118 (28.8) 30/49 (61.2) 9+34 43 60 26 1 42 55 1.57 144
Média Temporada - - 28.13 11.5/31.3 (36.7) 2.9/6.9 (41.8) 1.5/5.1 (28.8) 1.3/2.1 (61.2) 0.4+1.5 1.9 2.61 1.13 0.04 1.83 2.39 1.57 6.26
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO