#0
Alê Eggers
PTS
2.17
REB
1.17
ASS
0.33
MIN
8.22
| Nome | Alexandra Lawisch Eggers |
| Altura | 1,79 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 27/02/2007 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SJC | 6 | 14.51 | 1.8/5.8 (31.4) | 0.3/1.5 (22.2) | 0.0/0.3 (0.0) | 1.2/1.8 (63.6) | 0.3+0.8 1.2 | 0.17 | 0.67 | 0.00 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 1.17 |
| LBF 2026 | SJC | 6 | 8.22 | 2.2/6.2 (35.1) | 0.2/1.8 (9.1) | 0.5/0.7 (75.0) | 0.3/0.5 (66.7) | 0.0+1.2 1.2 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 0.33 | 0.17 | 5.50 | 2.17 |
| Média da Carreira | - | 12 | 11.37 | 2.0/6.0 (33.3) | 0.3/1.7 (15.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.8/1.2 (64.3) | 0.2+1.0 1.2 | 0.25 | 0.67 | 0.08 | 0.42 | 0.58 | 0.50 | 1.67 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | SJC | 6 | 14.5 | 11/35 (31.4) | 2/9 (22.2) | 0/2 (0.0) | 7/11 (63.6) | 2+5 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 6 | 0.50 | 7 |
| LBF 2026 | SJC | 6 | 8.2 | 13/37 (35.1) | 1/11 (9.1) | 3/4 (75.0) | 2/3 (66.7) | 0+7 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5.50 | 13 |
| Total da carreira | - | 12 | 136.4 | 24/72 (33.3) | 3/20 (15.0) | 3/6 (50.0) | 9/14 (64.3) | 2+12 14 | 3 | 8 | 1 | 5 | 7 | 6 | 20 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | SJC | SAL | 13.82 | 6/9 (66.7) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 1/2 (50.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28.00 | 9 |
| 27/05/2026 | SJC | SPT | 9.43 | 3/9 (33.3) | 0/3 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 2 |
| 22/04/2026 | SJC | MAR | 10.55 | 1/8 (12.5) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | -1 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 6.00 | 0/6 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -2 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 3.70 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 1 |
| 20/03/2026 | SJC | SOD | 5.82 | 3/5 (60.0) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 4 |
| Total Temporada | - | - | 49.3 | 13/37 (35.1) | 1/11 (9.1) | 3/4 (75.0) | 2/3 (66.7) | 0+7 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5.50 | 13 |
| Média Temporada | - | - | 8.22 | 2.2/6.2 (35.1) | 0.2/1.8 (9.1) | 0.5/0.7 (75.0) | 0.3/0.5 (66.7) | 0.0+1.2 1.2 | 0.33 | 0.67 | 0.17 | 0.17 | 0.33 | 5.50 | 2.17 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

