#13

Aline

PTS
8.80
REB
7.10
ASS
0.60
MIN
21.96
Atleta
Nome Aline Cristina Teixeira Gomes
Altura 1,80
Equipes UNIMED CAMPINAS
Posição Pivô
Naturalidade  - 10/05/1992
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 UNI 10 21.96 8.8/17.7 (49.7) 3.6/7.5 (48.0) 0.0/0.1 (0.0) 1.6/2.4 (66.7) 2.7+4.4 7.1 0.60 1.00 0.00 1.70 2.90 6.20 11.00
Média da Carreira  -  10 21.96 8.8/17.7 (49.7) 3.6/7.5 (48.0) 0.0/0.1 (0.0) 1.6/2.4 (66.7) 2.7+4.4 7.1 0.60 1.00 0.00 1.70 2.90 0.62 11.00
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2025 UNI 10 22.0 88/177 (49.7) 36/75 (48.0) 0/1 (0.0) 16/24 (66.7) 27+44 71 6 10 0 17 29 6.20 110
Total da carreira  -  10 219.6 88/177 (49.7) 36/75 (48.0) 0/1 (0.0) 16/24 (66.7) 27+44 71 6 10 0 17 29 6.2 110
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
03/05/2025 UNI OUR 12.92 4/8 (50.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2+1 3 1 0 0 0 0 -8.00 6
27/04/2025 UNI MAR 15.78 5/17 (29.4) 1/7 (14.3) 0/0 (0.0) 3/3 (100.0) 3+5 8 0 0 0 5 1 2.00 6
23/04/2025 UNI OUR 32.02 10/20 (50.0) 4/9 (44.4) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 5+5 10 2 4 0 4 3 24.00 18
20/04/2025 UNI BLU 17.27 13/16 (81.3) 5/6 (83.3) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 2+3 5 0 0 0 4 0 12.00 16
16/04/2025 UNI COR 29.52 8/23 (34.8) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 4/7 (57.1) 1+6 7 0 1 0 6 3 1.00 4
10/04/2025 UNI SAN 27.35 10/24 (41.7) 5/12 (41.7) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 3+5 8 2 2 0 1 1 17.00 14
04/04/2025 UNI CER 30.95 7/22 (31.8) 3/10 (30.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 5+8 13 1 1 0 3 2 6.00 12
29/03/2025 UNI SOD 19.40 15/21 (71.4) 6/8 (75.0) 0/0 (0.0) 3/5 (60.0) 4+3 7 0 1 0 4 3 12.00 16
22/03/2025 UNI SJC 28.15 16/22 (72.7) 8/9 (88.9) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 2+5 7 0 1 0 2 3 -5.00 18
09/03/2025 UNI SES 6.22 0/4 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 0 0 0 0 1 1.00 0
Total Temporada - - 219.6 88/177 (49.7) 36/75 (48.0) 0/1 (0.0) 16/24 (66.7) 27+44 71 6 10 0 29 17 6.20 110
Média Temporada - - 21.96 8.8/17.7 (49.7) 3.6/7.5 (48.0) 0.0/0.1 (0.0) 1.6/2.4 (66.7) 2.7+4.4 7.1 0.60 1.00 0.00 2.90 1.70 6.20 11.00
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO