
#6
Krause
PTS
1.50
REB
0.75
ASS
0.50
MIN
4.21

Nome | Ana Júlia Krause |
Altura | 1,74 |
Equipes | SESI ARARAQUARA BASQUETE |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 24/02/2007 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SES | 7 | 4.54 | 1.0/3.3 (30.4) | 0.4/0.9 (50.0) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.1+0.3 0.4 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 0.57 |
LBF 2025 | SES | 4 | 4.21 | 1.5/4.5 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/1.5 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.5 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 2.00 |
Média da Carreira | - | 11 | 4.42 | 1.2/3.9 (30.4) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.3/1.0 (22.2) | 0.1/0.1 (50.0) | 0.2+0.4 0.5 | 0.36 | 0.18 | 0.00 | 0.18 | 0.18 | 0.60 | 1.09 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SES | 7 | 4.5 | 7/23 (30.4) | 3/6 (50.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.86 | 4 |
LBF 2025 | SES | 4 | 4.2 | 6/18 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 8 |
Total da carreira | - | 11 | 48.6 | 13/41 (31.7) | 3/6 (50.0) | 2/9 (22.2) | 1/2 (50.0) | 2+4 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6.6071 | 12 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/04/2025 | SES | SAN | 2.35 | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 |
03/04/2025 | SES | SJC | 5.25 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 3 |
22/03/2025 | SES | BLU | 7.72 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
09/03/2025 | SES | UNI | 1.53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 16.8 | 6/18 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2/6 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.75 | 8 |
Média Temporada | - | - | 4.21 | 1.5/4.5 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.5/1.5 (33.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.5 0.8 | 0.50 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 2.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência