
#6
Krause
PTS
1.60
REB
0.80
ASS
0.40
MIN
4.77

Nome | Ana Júlia Krause |
Altura | 1,74 |
Equipes | SESI BASQUETE |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 24/02/2007 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SES | 7 | 4.54 | 1.0/3.3 (30.4) | 0.4/0.9 (50.0) | 0.0/0.4 (0.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.1+0.3 0.4 | 0.29 | 0.14 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0.86 | 0.57 |
LBF 2025 | SES | 5 | 4.77 | 1.6/5.8 (27.6) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.4/1.8 (22.2) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.2+0.6 0.8 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 4.00 | 1.60 |
Média da Carreira | - | 12 | 4.63 | 1.3/4.5 (27.5) | 0.3/0.5 (57.1) | 0.2/1.1 (16.7) | 0.1/0.1 (50.0) | 0.2+0.4 0.6 | 0.33 | 0.25 | 0.00 | 0.25 | 0.17 | 0.40 | 1.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | SES | 7 | 4.5 | 7/23 (30.4) | 3/6 (50.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.86 | 4 |
LBF 2025 | SES | 5 | 4.8 | 8/29 (27.6) | 1/1 (100.0) | 2/9 (22.2) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4.00 | 8 |
Total da carreira | - | 12 | 55.6 | 15/52 (28.8) | 4/7 (57.1) | 2/12 (16.7) | 1/2 (50.0) | 2+5 7 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | 4.8571 | 12 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2025 | SES | SOD | 6.98 | 2/11 (18.2) | 1/1 (100.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3.00 | 0 |
06/04/2025 | SES | SAN | 2.35 | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.00 | 3 |
03/04/2025 | SES | SJC | 5.25 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.00 | 3 |
22/03/2025 | SES | BLU | 7.72 | 3/9 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9.00 | 2 |
09/03/2025 | SES | UNI | 1.53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Total Temporada | - | - | 23.8 | 8/29 (27.6) | 1/1 (100.0) | 2/9 (22.2) | 0/0 (0.0) | 1+3 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4.00 | 8 |
Média Temporada | - | - | 4.77 | 1.6/5.8 (27.6) | 0.2/0.2 (100.0) | 0.4/1.8 (22.2) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.2+0.6 0.8 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 4.00 | 1.60 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência