
#6
Ana Júlia
PTS
1.50
REB
0.82
ASS
0.91
MIN
9.68

Nome | Ana Júlia Rodrigues da Silva |
Altura | 1,64 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Armadora |
Naturalidade | - 11/08/2003 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | SPT | 8 | 6.26 | 1.0/4.1 (24.2) | 0.1/1.1 (11.1) | 0.3/0.6 (40.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+1.0 1.3 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.88 | 0.25 | 1.13 | 0.75 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 10.57 | 1.5/6.2 (25.0) | 0.5/1.0 (50.0) | 0.2/1.4 (13.3) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.5+1.4 1.9 | 1.18 | 0.32 | 0.00 | 0.95 | 0.27 | 0.64 | 2.18 |
LBF 2025 | SJC | 22 | 9.68 | 1.5/5.4 (27.7) | 0.4/1.1 (33.3) | 0.2/0.9 (20.0) | 0.2/0.5 (45.5) | 0.3+0.5 0.8 | 0.91 | 0.41 | 0.23 | 0.86 | 0.82 | -1.50 | 1.27 |
Média da Carreira | - | 52 | 9.53 | 1.4/5.2 (27.5) | 0.3/1.1 (36.4) | 0.2/1.0 (18.2) | 0.1/0.2 (38.5) | 0.3+1.0 1.3 | 0.98 | 0.31 | 0.12 | 0.90 | 0.50 | 0.01 | 1.58 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | SPT | 8 | 6.3 | 8/33 (24.2) | 1/9 (11.1) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 2+8 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1.13 | 6 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 10.6 | 34/136 (25.0) | 11/22 (50.0) | 4/30 (13.3) | 0/2 (0.0) | 10+31 41 | 26 | 7 | 0 | 21 | 6 | 0.64 | 48 |
LBF 2025 | SJC | 22 | 9.7 | 33/119 (27.7) | 8/24 (33.3) | 4/20 (20.0) | 5/11 (45.5) | 6+12 18 | 20 | 9 | 5 | 19 | 18 | -1.50 | 28 |
Total da carreira | - | 52 | 495.5 | 75/288 (26.0) | 20/55 (36.4) | 10/55 (18.2) | 5/13 (38.5) | 18+51 69 | 51 | 16 | 6 | 47 | 26 | 0.2614 | 82 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | SJC | OUR | 1.90 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | 0 |
17/07/2025 | SJC | OUR | 12.97 | 3/9 (33.3) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2.00 | 1 |
10/07/2025 | SJC | OUR | 7.40 | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5.00 | 1 |
14/06/2025 | SJC | CER | 16.35 | 2/6 (33.3) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1+0 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3 |
07/06/2025 | SJC | SMB | 1.28 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
04/06/2025 | SJC | SES | 9.13 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5.00 | -3 |
25/05/2025 | SJC | OUR | 0.55 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1 |
20/05/2025 | SJC | MAR | 12.40 | 5/5 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 9 |
16/05/2025 | SJC | UNI | 1.80 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9.00 | -2 |
10/05/2025 | SJC | SOD | 6.02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
06/05/2025 | SJC | BLU | 25.07 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -14.00 | -3 |
01/05/2025 | SJC | SAN | 15.75 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | 2 |
25/04/2025 | SJC | SAN | 21.07 | 11/17 (64.7) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 4/4 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.00 | 13 |
19/04/2025 | SJC | MAR | 8.40 | 5/5 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.00 | 7 |
11/04/2025 | SJC | OUR | 4.42 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | -2 |
06/04/2025 | SJC | BLU | 5.28 | 0/9 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | -1 |
03/04/2025 | SJC | SES | 12.23 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13.00 | -1 |
30/03/2025 | SJC | CER | 8.05 | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 5 |
28/03/2025 | SJC | SMB | 15.03 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5.00 | 1 |
22/03/2025 | SJC | UNI | 6.03 | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.00 | -1 |
14/03/2025 | SJC | SOD | 8.33 | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6.00 | -1 |
08/03/2025 | SJC | COR | 13.40 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.00 | 1 |
Total Temporada | - | - | 212.9 | 33/119 (27.7) | 8/24 (33.3) | 4/20 (20.0) | 5/11 (45.5) | 6+12 18 | 20 | 9 | 5 | 18 | 19 | -1.50 | 28 |
Média Temporada | - | - | 9.68 | 1.5/5.4 (27.7) | 0.4/1.1 (33.3) | 0.2/0.9 (20.0) | 0.2/0.5 (45.5) | 0.3+0.5 0.8 | 0.91 | 0.41 | 0.23 | 0.82 | 0.86 | -1.50 | 1.27 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência