
#6
Ana Júlia
PTS
1.63
REB
0.94
ASS
1.13
MIN
10.24

Nome | Ana Júlia Rodrigues da Silva |
Altura | 1,64 |
Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
Posição | Armadora |
Naturalidade | - 11/08/2003 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | SPT | 8 | 6.26 | 1.0/4.1 (24.2) | 0.1/1.1 (11.1) | 0.3/0.6 (40.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+1.0 1.3 | 0.63 | 0.00 | 0.13 | 0.88 | 0.25 | 1.13 | 0.75 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 10.57 | 1.5/6.2 (25.0) | 0.5/1.0 (50.0) | 0.2/1.4 (13.3) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.5+1.4 1.9 | 1.18 | 0.32 | 0.00 | 0.95 | 0.27 | 0.64 | 2.18 |
LBF 2025 | SJC | 16 | 10.24 | 1.6/5.9 (27.7) | 0.3/1.2 (26.3) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.2+0.8 0.9 | 1.13 | 0.50 | 0.25 | 0.94 | 0.88 | -1.56 | 1.63 |
Média da Carreira | - | 46 | 9.70 | 1.5/5.4 (27.4) | 0.3/1.1 (34.0) | 0.2/1.0 (19.6) | 0.1/0.2 (40.0) | 0.3+1.1 1.4 | 1.07 | 0.33 | 0.11 | 0.93 | 0.48 | 0.00 | 1.74 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2022 | SPT | 8 | 6.3 | 8/33 (24.2) | 1/9 (11.1) | 2/5 (40.0) | 0/0 (0.0) | 2+8 10 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1.13 | 6 |
LBF 2024 | SOD | 22 | 10.6 | 34/136 (25.0) | 11/22 (50.0) | 4/30 (13.3) | 0/2 (0.0) | 10+31 41 | 26 | 7 | 0 | 21 | 6 | 0.64 | 48 |
LBF 2025 | SJC | 16 | 10.2 | 26/94 (27.7) | 5/19 (26.3) | 4/16 (25.0) | 4/8 (50.0) | 3+12 15 | 18 | 8 | 4 | 15 | 14 | -1.56 | 26 |
Total da carreira | - | 46 | 446.4 | 68/263 (25.9) | 17/50 (34.0) | 10/51 (19.6) | 4/10 (40.0) | 15+51 66 | 49 | 15 | 5 | 43 | 22 | 0.1989 | 80 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2025 | SJC | OUR | 0.55 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -1 |
20/05/2025 | SJC | MAR | 12.40 | 5/5 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6.00 | 9 |
16/05/2025 | SJC | UNI | 1.80 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9.00 | -2 |
10/05/2025 | SJC | SOD | 6.02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 0 |
06/05/2025 | SJC | BLU | 25.07 | 0/12 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -14.00 | -3 |
01/05/2025 | SJC | SAN | 15.75 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1.00 | 2 |
25/04/2025 | SJC | SAN | 21.07 | 11/17 (64.7) | 2/5 (40.0) | 1/1 (100.0) | 4/4 (100.0) | 0+2 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 18.00 | 13 |
19/04/2025 | SJC | MAR | 8.40 | 5/5 (100.0) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3.00 | 7 |
11/04/2025 | SJC | OUR | 4.42 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.00 | -2 |
06/04/2025 | SJC | BLU | 5.28 | 0/9 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | -1 |
03/04/2025 | SJC | SES | 12.23 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | -13.00 | -1 |
30/03/2025 | SJC | CER | 8.05 | 3/6 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.00 | 5 |
28/03/2025 | SJC | SMB | 15.03 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -5.00 | 1 |
22/03/2025 | SJC | UNI | 6.03 | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+0 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -4.00 | -1 |
14/03/2025 | SJC | SOD | 8.33 | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -6.00 | -1 |
08/03/2025 | SJC | COR | 13.40 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4.00 | 1 |
Total Temporada | - | - | 163.8 | 26/94 (27.7) | 5/19 (26.3) | 4/16 (25.0) | 4/8 (50.0) | 3+12 15 | 18 | 8 | 4 | 14 | 15 | -1.56 | 26 |
Média Temporada | - | - | 10.24 | 1.6/5.9 (27.7) | 0.3/1.2 (26.3) | 0.3/1.0 (25.0) | 0.3/0.5 (50.0) | 0.2+0.8 0.9 | 1.13 | 0.50 | 0.25 | 0.88 | 0.94 | -1.56 | 1.63 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência