
#13
Sampaio
PTS
3.53
REB
2.05
ASS
0.74
MIN
16.68

Nome | Ana Karine Sampaio Cardoso |
Altura | 1,75 |
Equipes | ADRM MARINGÁ |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 02/07/2003 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | MAR | 19 | 16.68 | 3.5/10.8 (32.5) | 0.9/2.0 (44.7) | 0.4/2.0 (18.4) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.5+1.6 2.1 | 0.74 | 0.95 | 0.16 | 1.74 | 1.00 | -7.89 | 2.74 |
Média da Carreira | - | 19 | 16.68 | 3.5/10.8 (32.5) | 0.9/2.0 (44.7) | 0.4/2.0 (18.4) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.5+1.6 2.1 | 0.74 | 0.95 | 0.16 | 1.74 | 1.00 | -0.42 | 2.74 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | MAR | 19 | 16.7 | 67/206 (32.5) | 17/38 (44.7) | 7/38 (18.4) | 12/16 (75.0) | 9+30 39 | 14 | 18 | 3 | 33 | 19 | -7.89 | 52 |
Total da carreira | - | 19 | 316.8 | 67/206 (32.5) | 17/38 (44.7) | 7/38 (18.4) | 12/16 (75.0) | 9+30 39 | 14 | 18 | 3 | 33 | 19 | -7.8947 | 52 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2025 | MAR | SAN | 29.90 | 6/21 (28.6) | 2/4 (50.0) | 0/3 (0.0) | 2/4 (50.0) | 0+6 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | -17.00 | 9 |
04/06/2025 | MAR | UNI | 21.98 | 4/14 (28.6) | 1/3 (33.3) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+3 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | -19.00 | 4 |
29/05/2025 | MAR | SOD | 13.02 | 5/11 (45.5) | 1/1 (100.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+4 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -16.00 | 5 |
23/05/2025 | MAR | COR | 8.20 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1.00 | 4 |
17/05/2025 | MAR | OUR | 4.32 | 2/2 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3 |
13/05/2025 | MAR | SES | 13.22 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -10.00 | -3 |
09/05/2025 | MAR | SMB | 23.28 | 1/15 (6.7) | 0/2 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+0 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5.00 | -2 |
07/05/2025 | MAR | CER | 13.20 | 3/11 (27.3) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -15.00 | 0 |
02/05/2025 | MAR | BLU | 25.17 | 7/24 (29.2) | 1/3 (33.3) | 0/4 (0.0) | 5/6 (83.3) | 1+4 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3.00 | 1 |
27/04/2025 | MAR | UNI | 29.30 | 9/18 (50.0) | 3/6 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.00 | 7 |
21/04/2025 | MAR | COR | 23.73 | 3/11 (27.3) | 0/1 (0.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.00 | 3 |
19/04/2025 | MAR | SJC | 22.75 | 9/17 (52.9) | 2/3 (66.7) | 1/3 (33.3) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1.00 | 11 |
14/04/2025 | MAR | SOD | 16.57 | 3/14 (21.4) | 0/4 (0.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | -5.00 | -1 |
09/04/2025 | MAR | SES | 8.85 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+2 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -12.00 | 1 |
05/04/2025 | MAR | SMB | 10.90 | 0/6 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+0 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8.00 | -1 |
01/04/2025 | MAR | OUR | 12.35 | 4/10 (40.0) | 2/2 (100.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6.00 | 2 |
28/03/2025 | MAR | SAN | 9.20 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6.00 | -2 |
18/03/2025 | MAR | CER | 13.22 | 4/6 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 5 |
08/03/2025 | MAR | BLU | 17.68 | 5/15 (33.3) | 1/3 (33.3) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -20.00 | 6 |
Total Temporada | - | - | 316.8 | 67/206 (32.5) | 17/38 (44.7) | 7/38 (18.4) | 12/16 (75.0) | 9+30 39 | 14 | 18 | 3 | 19 | 33 | -7.89 | 52 |
Média Temporada | - | - | 16.68 | 3.5/10.8 (32.5) | 0.9/2.0 (44.7) | 0.4/2.0 (18.4) | 0.6/0.8 (75.0) | 0.5+1.6 2.1 | 0.74 | 0.95 | 0.16 | 1.00 | 1.74 | -7.89 | 2.74 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência