 
			#23
Ana
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Ana Paula Graciano Fernandes | 
| Altura | 1,78 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala/Pivô | 
| Naturalidade | - 10/02/1989 | 
| Temporadas LBF | 1 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2013/2014 | BVZ | 1 | 25.40 | 10.0/14.0 (71.4) | 5.0/7.0 (71.4) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 1.0+1.0 2.0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 
| LBF 2019 | SES | 15 | 12.01 | 4.3/8.9 (48.1) | 0.8/2.1 (38.7) | 0.7/1.2 (55.6) | 0.7/1.1 (58.8) | 0.9+1.4 2.3 | 0.47 | 0.60 | 0.07 | 0.73 | 1.13 | 0.13 | 4.67 | 
| Média da Carreira | - | 16 | 12.84 | 4.6/11.4 (40.5) | 2.9/4.5 (44.7) | 0.3/0.6 (55.6) | 0.3/0.6 (58.8) | 0.9+1.4 2.3 | 0.50 | 0.81 | 0.06 | 0.88 | 1.06 | 0.01 | 5.13 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2013/2014 | BVZ | 1 | 25.4 | 10/14 (71.4) | 5/7 (71.4) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 12 | 
| LBF 2019 | SES | 15 | 12.0 | 64/133 (48.1) | 12/31 (38.7) | 10/18 (55.6) | 10/17 (58.8) | 13+21 34 | 7 | 9 | 1 | 11 | 17 | 0.13 | 70 | 
| Total da carreira | - | 16 | 205.5 | 74/147 (50.3) | 17/38 (44.7) | 10/18 (55.6) | 10/17 (58.8) | 14+22 36 | 8 | 13 | 1 | 14 | 17 | 0.1333 | 82 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            