#20
Raissa
PTS
13.00
REB
6.00
ASS
0.00
MIN
36.82
| Nome | Andra Raissa Madeira Costa |
| Altura | 1,85 |
| Equipes | SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS |
| Posição | Pivô |
| Naturalidade | - 17/10/2004 |
|
Temporadas LBF |
3 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2023 | SMB | 6 | 1.88 | 1.0/1.8 (54.5) | 0.5/0.8 (60.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | 0.17 | -2.00 | 1.83 |
| LBF 2024 | SES | 3 | 4.79 | 0.3/2.0 (16.7) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3/0.7 (50.0) | 0.3+0.7 1.0 | 0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.67 | 0.33 | -3.00 | 0.33 |
| LBF 2026 | SPT | 1 | 36.82 | 13.0/28.0 (46.4) | 5.0/11.0 (45.5) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 2.0+4.0 6.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | -5.00 | 10.00 |
| Média da Carreira | - | 10 | 6.25 | 2.0/10.6 (18.8) | 1.8/4.2 (44.4) | 0.3/0.7 (50.0) | 0.1/0.3 (33.3) | 0.6+1.2 1.8 | 0.10 | 0.20 | 0.10 | 0.70 | 0.30 | -1.00 | 2.20 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2023 | SMB | 6 | 1.9 | 6/11 (54.5) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 3+6 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.00 | 11 |
| LBF 2024 | SES | 3 | 4.8 | 1/6 (16.7) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3.00 | 1 |
| LBF 2026 | SPT | 1 | 36.8 | 13/28 (46.4) | 5/11 (45.5) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | -5.00 | 10 |
| Total da carreira | - | 10 | 62.5 | 20/45 (44.4) | 8/18 (44.4) | 1/2 (50.0) | 1/3 (33.3) | 6+12 18 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | -10 | 22 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | SPT | CER | 36.82 | 13/28 (46.4) | 5/11 (45.5) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5.00 | 10 |
| Total Temporada | - | - | 36.8 | 13/28 (46.4) | 5/11 (45.5) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 2+4 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -5.00 | 10 |
| Média Temporada | - | - | 36.82 | 13.0/28.0 (46.4) | 5.0/11.0 (45.5) | 1.0/2.0 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 2.0+4.0 6.0 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | -5.00 | 10.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

