#8
Andrea
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Andrea Luciana Boquete Manna |
| Altura | 1,84 |
| Equipes | Ex-LBF |
| Posição | Ala |
| Naturalidade | - 24/09/1990 |
|
Temporadas LBF |
0 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2015/2016 | VEN | 20 | 32.22 | 9.8/24.0 (40.8) | 3.4/7.6 (45.0) | 0.9/2.8 (30.9) | 0.5/0.7 (69.2) | 1.0+2.7 3.7 | 2.20 | 1.05 | 0.10 | 1.95 | 0.95 | -8.40 | 8.30 |
| Média da Carreira | - | 20 | 32.22 | 9.8/24.0 (40.8) | 3.4/7.6 (45.0) | 0.9/2.8 (30.9) | 0.5/0.7 (69.2) | 1.0+2.7 3.7 | 2.20 | 1.05 | 0.10 | 1.95 | 0.95 | -0.42 | 8.30 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2015/2016 | VEN | 20 | 32.2 | 196/480 (40.8) | 68/151 (45.0) | 17/55 (30.9) | 9/13 (69.2) | 19+54 73 | 44 | 21 | 2 | 39 | 19 | -8.40 | 166 |
| Total da carreira | - | 20 | 644.4 | 196/480 (40.8) | 68/151 (45.0) | 17/55 (30.9) | 9/13 (69.2) | 19+54 73 | 44 | 21 | 2 | 39 | 19 | -8.4 | 166 |

Joinville:
