#34

Zazá

PTS
2.85
REB
2.54
ASS
0.69
MIN
17.04
Atleta
Nome Anna Victória Gomes Soutinho
Altura 1,83
Equipes PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB
Posição Ala/Pivô
Naturalidade Rio de Janeiro (RJ) - 30/08/2004
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 13 17.04 2.8/10.2 (28.0) 0.8/3.2 (26.8) 0.3/1.1 (28.6) 0.2/0.6 (37.5) 0.7+1.8 2.5 0.69 0.46 0.08 1.00 0.54 -7.31 2.15
Média da Carreira  -  13 17.04 2.8/10.2 (28.0) 0.8/3.2 (26.8) 0.3/1.1 (28.6) 0.2/0.6 (37.5) 0.7+1.8 2.5 0.69 0.46 0.08 1.00 0.54 -0.56 2.15
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 13 17.0 37/132 (28.0) 11/41 (26.8) 4/14 (28.6) 3/8 (37.5) 9+24 33 9 6 1 13 7 -7.31 28
Total da carreira  -  13 221.5 37/132 (28.0) 11/41 (26.8) 4/14 (28.6) 3/8 (37.5) 9+24 33 9 6 1 13 7 -7.3077 28
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
27/05/2024 PGB UNI 10.07 7/7 (100.0) 2/2 (100.0) 1/1 (100.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 0 0 0 0 0 -6.00 10
25/05/2024 PGB ITU 6.58 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2+0 2 1 1 0 0 0 -4.00 4
22/05/2024 PGB SOD 14.32 3/10 (30.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1/4 (25.0) 3+1 4 0 0 0 2 0 -5.00 2
11/05/2024 PGB SMB 27.12 2/13 (15.4) 1/4 (25.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 0+1 1 1 0 0 1 1 -29.00 -3
07/05/2024 PGB SJC 14.52 5/19 (26.3) 1/2 (50.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 0 0 0 1 0 2.00 3
02/05/2024 PGB SAN 3.80 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 0 0 0.00 0
26/04/2024 PGB BLU 2.48 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 0 0 -5.00 -1
17/04/2024 PGB SES 25.70 4/16 (25.0) 2/8 (25.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+5 5 1 2 1 0 2 -17.00 5
10/04/2024 PGB SOD 21.75 2/9 (22.2) 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 2/2 (100.0) 1+0 1 0 1 0 1 1 -13.00 0
06/04/2024 PGB SES 33.27 2/24 (8.3) 1/9 (11.1) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 2 1 0 0 3 -5.00 -5
04/04/2024 PGB CAT 7.85 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 0 0 0 1 1 2.00 1
26/03/2024 PGB ITU 32.57 9/16 (56.3) 3/5 (60.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 0 1 0 0 2 -12.00 8
21/03/2024 PGB UNI 21.52 3/12 (25.0) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 4 0 0 1 3 -3.00 4
Total Temporada - - 221.5 37/132 (28.0) 11/41 (26.8) 4/14 (28.6) 3/8 (37.5) 9+24 33 9 6 1 7 13 -7.31 28
Média Temporada - - 17.04 2.8/10.2 (28.0) 0.8/3.2 (26.8) 0.3/1.1 (28.6) 0.2/0.6 (37.5) 0.7+1.8 2.5 0.69 0.46 0.08 0.54 1.00 -7.31 2.15
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO