#4

Adrianinha

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Adriana Pinto Moisés
Altura 1m68
Equipes
Posição Armadora
Naturalidade Franca (SP) - 06/12/1978
Temporadas
LBF
3
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2012/2013 SRF 10 33.41 14.7/29.5 (49.8) 3.5/6.5 (53.8) 1.9/4.6 (41.3) 2.0/2.7 (74.1) 0.7+4.2 4.9 4.20 2.60 0.00 3.50 0.00 0.00 16.50
LBF 2013/2014 SRF 14 28.94 8.6/20.6 (42.0) 1.5/3.2 (46.7) 1.6/4.3 (36.7) 0.9/1.3 (72.2) 1.1+2.3 3.4 2.50 1.64 0.00 3.07 0.00 0.00 8.29
LBF 2014/2015 SJB 23 27.54 11.2/22.4 (49.8) 1.9/3.3 (58.7) 1.9/4.6 (41.0) 1.7/2.2 (78.4) 0.8+3.8 4.6 4.35 1.91 0.00 3.39 0.00 0.00 14.13
LBF 2015/2016 AME 13 21.97 9.4/19.0 (49.4) 1.8/3.2 (57.1) 1.6/3.8 (42.9) 0.8/1.2 (68.8) 0.7+3.3 4.0 3.38 1.15 0.08 1.62 1.62 10.15 12.38
Média da Carreira  -  60 27.64 10.8/22.9 (47.1) 2.2/4.1 (54.6) 1.7/4.3 (40.4) 1.4/1.9 (75.0) 0.8+3.4 4.2 3.68 1.80 0.02 2.95 0.35 0.17 12.78
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2012/2013 SRF 10 33.4 147/295 (49.8) 35/65 (53.8) 19/46 (41.3) 20/27 (74.1) 7+42 49 42 26 0 35 0 0.00 165
LBF 2013/2014 SRF 14 28.9 121/288 (42.0) 21/45 (46.7) 22/60 (36.7) 13/18 (72.2) 15+32 47 35 23 0 43 0 0.00 116
LBF 2014/2015 SJB 23 27.5 257/516 (49.8) 44/75 (58.7) 43/105 (41.0) 40/51 (78.4) 18+87 105 100 44 0 78 0 0.00 325
LBF 2015/2016 AME 13 22.0 122/247 (49.4) 24/42 (57.1) 21/49 (42.9) 11/16 (68.8) 9+43 52 44 15 1 21 21 10.15 161
Total da carreira  -  60 1,658.4 647/1346 (48.1) 124/227 (54.6) 105/260 (40.4) 84/112 (75.0) 49+204 253 221 108 1 177 21 10.1538 767
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Média da Carreira  -  0 nan nan/0.0 (nan) 0.0/0.0 (54.6) 0.0/0.0 (40.4) 0.0/0.0 (75.0) nan+nan nan nan nan nan nan nan inf inf
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Total da carreira  -  0 0.0 0/0 (nan) 0/0 (nan) 0/0 (nan) 0/0 (nan) 0+0 0 0 0 0 0 0 10.1538 767






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO