 
			#0
Alexandria Bentley
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				| Nome | Alexandria Marie Bentley | 
| Altura | 1m67 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Armadora | 
| Naturalidade | - 27/10/1990 | 
| Temporadas LBF | |
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2012/2013 | SRF | 11 | 31.71 | 12.0/24.1 (49.8) | 4.9/8.5 (57.4) | 0.0/1.5 (0.0) | 2.2/2.6 (82.8) | 2.0+5.1 7.1 | 1.82 | 1.64 | 0.00 | 1.73 | 0.00 | 0.00 | 15.45 | 
| LBF 2013/2014 | SRF | 13 | 19.65 | 7.9/20.0 (39.6) | 3.5/7.1 (48.9) | 0.1/1.5 (5.0) | 0.8/1.2 (62.5) | 0.5+2.0 2.5 | 0.69 | 0.92 | 0.00 | 1.38 | 0.00 | 0.00 | 5.31 | 
| Média da Carreira | - | 24 | 25.18 | 9.8/22.0 (44.4) | 4.2/7.8 (53.2) | 0.0/1.5 (2.8) | 1.5/1.9 (75.6) | 1.2+3.4 4.6 | 1.21 | 1.25 | 0.00 | 1.54 | 0.00 | 0.00 | 9.96 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2012/2013 | SRF | 11 | 31.7 | 132/265 (49.8) | 54/94 (57.4) | 0/16 (0.0) | 24/29 (82.8) | 22+56 78 | 20 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 170 | 
| LBF 2013/2014 | SRF | 13 | 19.6 | 103/260 (39.6) | 45/92 (48.9) | 1/20 (5.0) | 10/16 (62.5) | 7+26 33 | 9 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0.00 | 69 | 
| Total da carreira | - | 24 | 604.2 | 235/525 (44.8) | 99/186 (53.2) | 1/36 (2.8) | 34/45 (75.6) | 29+82 111 | 29 | 30 | 0 | 37 | 0 | 0 | 239 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            