 
			#0
Maria Silva
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				| Nome | Maria Cristina Silva | 
| Altura | 1m88 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala/Pivô | 
| Naturalidade | - 17/10/1980 | 
| Temporadas LBF | |
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2012/2013 | GUA | 8 | 31.04 | 4.9/12.4 (39.4) | 2.0/4.5 (44.4) | 0.0/0.5 (0.0) | 0.9/1.9 (46.7) | 1.5+3.3 4.8 | 1.50 | 1.88 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 7.63 | 
| LBF 2013/2014 | BVZ | 6 | 28.53 | 6.0/13.2 (45.6) | 2.3/5.2 (45.2) | 0.0/0.3 (0.0) | 1.3/1.8 (72.7) | 1.3+5.7 7.0 | 1.67 | 1.00 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 11.00 | 
| Média da Carreira | - | 14 | 29.97 | 5.4/12.8 (41.9) | 2.2/4.8 (44.8) | 0.0/0.4 (0.0) | 1.1/1.9 (57.7) | 1.4+4.3 5.7 | 1.57 | 1.50 | 0.00 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 9.07 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2012/2013 | GUA | 8 | 31.0 | 39/99 (39.4) | 16/36 (44.4) | 0/4 (0.0) | 7/15 (46.7) | 12+26 38 | 12 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0.00 | 61 | 
| LBF 2013/2014 | BVZ | 6 | 28.5 | 36/79 (45.6) | 14/31 (45.2) | 0/2 (0.0) | 8/11 (72.7) | 8+34 42 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 66 | 
| Total da carreira | - | 14 | 419.5 | 75/178 (42.1) | 30/67 (44.8) | 0/6 (0.0) | 15/26 (57.7) | 20+60 80 | 22 | 21 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            