 
			#0
Sarah Reis
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Sarah Sthefany Antonio dos Reis | 
| Altura | 1m61 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Ala/Armadora | 
| Naturalidade | - 06/01/1994 | 
| Temporadas LBF | |
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2013/2014 | BVZ | 8 | 12.58 | 2.5/7.5 (33.3) | 0.9/2.6 (33.3) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.8/1.5 (50.0) | 0.5+1.0 1.5 | 0.13 | 0.50 | 0.00 | 1.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 
| LBF 2014/2015 | BVZ | 11 | 7.53 | 1.8/4.1 (44.4) | 0.7/1.7 (42.1) | 0.1/0.2 (50.0) | 0.1/0.1 (100.0) | 0.2+0.2 0.4 | 0.45 | 0.27 | 0.00 | 0.91 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 
| Média da Carreira | - | 19 | 9.65 | 2.1/5.8 (36.3) | 0.8/2.2 (37.5) | 0.0/0.2 (25.0) | 0.4/0.8 (53.8) | 0.3+0.5 0.8 | 0.32 | 0.37 | 0.00 | 1.32 | 0.00 | 0.00 | 0.58 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2013/2014 | BVZ | 8 | 12.6 | 20/60 (33.3) | 7/21 (33.3) | 0/2 (0.0) | 6/12 (50.0) | 4+8 12 | 1 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 
| LBF 2014/2015 | BVZ | 11 | 7.5 | 20/45 (44.4) | 8/19 (42.1) | 1/2 (50.0) | 1/1 (100.0) | 2+2 4 | 5 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0.00 | 11 | 
| Total da carreira | - | 19 | 183.4 | 40/105 (38.1) | 15/40 (37.5) | 1/4 (25.0) | 7/13 (53.8) | 6+10 16 | 6 | 7 | 0 | 25 | 0 | 0 | 11 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            