#0

Yuliane Cruz

PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Atleta
Nome Yuliane Rodrigues Cruz
Altura 1m85
Equipes Ex-LBF
Posição Pivô
Naturalidade  - 12/08/1982
Temporadas
LBF
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2010/2011 CAT 17 11.72 3.6/9.2 (39.1) 1.5/3.8 (39.1) 0.0/0.1 (0.0) 0.6/1.5 (44.0) 1.1+1.9 3.1 0.59 0.71 0.00 0.41 0.00 0.00 4.47
LBF 2011/2012 BLU 18 32.01 12.7/25.4 (49.9) 4.9/10.3 (47.8) 0.0/0.2 (0.0) 2.8/4.2 (65.8) 2.4+6.8 9.3 1.00 1.61 0.00 2.83 0.00 0.00 15.06
LBF 2012/2013 GUA 7 33.10 11.6/28.1 (41.1) 4.6/11.9 (38.6) 0.1/0.3 (50.0) 2.0/3.6 (56.0) 1.1+6.1 7.3 1.86 1.86 0.00 2.43 0.00 0.00 12.14
LBF 2013/2014 OUR 16 28.97 7.3/20.7 (35.0) 2.9/8.6 (34.1) 0.1/0.4 (14.3) 1.2/2.1 (55.9) 1.2+6.1 7.3 1.38 0.94 0.00 2.75 0.00 0.00 7.75
LBF 2014/2015 BJA 14 32.25 12.0/26.0 (46.2) 4.5/9.8 (46.0) 0.3/1.0 (28.6) 2.1/3.4 (62.5) 2.1+7.1 9.2 0.79 1.64 0.00 2.21 0.00 0.00 14.79
Média da Carreira  -  72 26.70 9.1/21.9 (41.5) 3.7/8.9 (42.1) 0.1/0.4 (22.2) 1.8/3.0 (59.6) 1.7+5.5 7.2 1.03 1.28 0.00 2.08 0.00 0.00 10.60
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2010/2011 CAT 17 11.7 61/156 (39.1) 25/64 (39.1) 0/1 (0.0) 11/25 (44.0) 19+33 52 10 12 0 7 0 0.00 76
LBF 2011/2012 BLU 18 32.0 228/457 (49.9) 89/186 (47.8) 0/3 (0.0) 50/76 (65.8) 44+123 167 18 29 0 51 0 0.00 271
LBF 2012/2013 GUA 7 33.1 81/197 (41.1) 32/83 (38.6) 1/2 (50.0) 14/25 (56.0) 8+43 51 13 13 0 17 0 0.00 85
LBF 2013/2014 OUR 16 29.0 116/331 (35.0) 47/138 (34.1) 1/7 (14.3) 19/34 (55.9) 19+98 117 22 15 0 44 0 0.00 124
LBF 2014/2015 BJA 14 32.2 168/364 (46.2) 63/137 (46.0) 4/14 (28.6) 30/48 (62.5) 29+100 129 11 23 0 31 0 0.00 207
Total da carreira  -  72 1,922.2 654/1505 (43.5) 256/608 (42.1) 6/27 (22.2) 124/208 (59.6) 119+397 516 74 92 0 150 0 0 763






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO