#12
Tabosa
PTS
					2.25
				REB
					0.17
				ASS
					0.25
				MIN
					5.99
				
					
				| Nome | Barbara Ellen da Cruz Tabosa | 
| Altura | 1,64 | 
| Equipes | ADRM MARINGÁ | 
| Posição | Armadora | 
| Naturalidade | - 10/08/2004 | 
| 
							Temporadas LBF  | 
						1 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
 - Temporada
 
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2025 | MAR | 12 | 5.99 | 2.3/7.4 (30.3) | 0.8/1.8 (40.9) | 0.3/1.3 (20.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1+0.1 0.2 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | 1.08 | 0.17 | -3.67 | -0.08 | 
| Média da Carreira | - | 12 | 5.99 | 2.3/7.4 (30.3) | 0.8/1.8 (40.9) | 0.3/1.3 (20.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1+0.1 0.2 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | 1.08 | 0.17 | -0.31 | -0.08 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2025 | MAR | 12 | 6.0 | 27/89 (30.3) | 9/22 (40.9) | 3/15 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 | -3.67 | -1 | 
| Total da carreira | - | 12 | 71.9 | 27/89 (30.3) | 9/22 (40.9) | 3/15 (20.0) | 0/0 (nan) | 1+1 2 | 3 | 5 | 0 | 13 | 2 | -3.6667 | -1 | 
LBF
	    		    	    
					 Geral  
					 Classificação  
					 Playoffs  
				
                
                
                | Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/06/2025 | MAR | SAN | 10.92 | 5/13 (38.5) | 1/2 (50.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7.00 | -2 | 
| 04/06/2025 | MAR | UNI | 8.07 | 4/7 (57.1) | 2/2 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.00 | 2 | 
| 29/05/2025 | MAR | SOD | 2.57 | 4/6 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.00 | 4 | 
| 13/05/2025 | MAR | SES | 5.60 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 0 | 
| 09/05/2025 | MAR | SMB | 4.98 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 | 
| 07/05/2025 | MAR | CER | 4.30 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.00 | -3 | 
| 02/05/2025 | MAR | BLU | 6.53 | 2/10 (20.0) | 1/2 (50.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 0 | 
| 21/04/2025 | MAR | COR | 4.53 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | -2 | 
| 19/04/2025 | MAR | SJC | 3.68 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.00 | -2 | 
| 14/04/2025 | MAR | SOD | 13.23 | 10/14 (71.4) | 2/4 (50.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -5.00 | 8 | 
| 05/04/2025 | MAR | SMB | 4.85 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10.00 | -3 | 
| 28/03/2025 | MAR | SAN | 2.65 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | -3 | 
| Total Temporada | - | - | 71.9 | 27/89 (30.3) | 9/22 (40.9) | 3/15 (20.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | -3.67 | -1 | 
| Média Temporada | - | - | 5.99 | 2.3/7.4 (30.3) | 0.8/1.8 (40.9) | 0.3/1.3 (20.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1+0.1 0.2 | 0.25 | 0.42 | 0.00 | 0.17 | 1.08 | -3.67 | -0.08 | 
- Min: Minutos por jogo
 - Pts C/T %: Pontos certos/tentados
 - 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
 - 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
 - LL C/T %: Lances livres certos/tentados
 - AS: Assistências
 - BR: Bolas Recuperadas
 - ET: Erros total
 - FR: Faltas Recebidas
 - O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
 - TO: Tocos
 - EF: Eficiência
 
                
                
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
                                                    
Joinville:

						
							
							
				
					
					
					
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
				
				
				
                
            
            
            