#10
Bárbara
PTS
1.00
REB
1.00
ASS
1.67
MIN
10.02
| Nome | Bárbara Schlichting Bittencourt |
| Altura | 1,65 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Ala/Armadora |
| Naturalidade | - 27/02/2008 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 3 | 10.02 | 1.0/9.7 (10.3) | 0.3/2.0 (16.7) | 0.0/1.7 (0.0) | 0.3/0.7 (50.0) | 0.3+0.7 1.0 | 1.67 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 0.67 | -4.00 | 0.33 |
| Média da Carreira | - | 3 | 10.02 | 1.0/9.7 (10.3) | 0.3/2.0 (16.7) | 0.0/1.7 (0.0) | 0.3/0.7 (50.0) | 0.3+0.7 1.0 | 1.67 | 1.67 | 0.33 | 1.67 | 0.67 | -1.33 | 0.33 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 3 | 10.0 | 3/29 (10.3) | 1/6 (16.7) | 0/5 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | -4.00 | 1 |
| Total da carreira | - | 3 | 30.1 | 3/29 (10.3) | 1/6 (16.7) | 0/5 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | -4 | 1 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | SJC | MAR | 12.20 | 0/9 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -10.00 | 0 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 9.05 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7.00 | 6 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 8.80 | 1/13 (7.7) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -9.00 | -5 |
| Total Temporada | - | - | 30.1 | 3/29 (10.3) | 1/6 (16.7) | 0/5 (0.0) | 1/2 (50.0) | 1+2 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 5 | -4.00 | 1 |
| Média Temporada | - | - | 10.02 | 1.0/9.7 (10.3) | 0.3/2.0 (16.7) | 0.0/1.7 (0.0) | 0.3/0.7 (50.0) | 0.3+0.7 1.0 | 1.67 | 1.67 | 0.33 | 0.67 | 1.67 | -4.00 | 0.33 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

