#5

Beatriz

PTS
2.96
REB
2.15
ASS
2.23
MIN
14.30
Atleta
Nome Beatriz Biscuola Aneas
Altura 1,70
Equipes SESI ARARAQUARA
Posição Ala/Armadora
Naturalidade São Paulo (SP) - 22/02/2002
Temporadas
LBF
2
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2021 SES 13 13.70 3.4/10.2 (33.1) 0.3/1.1 (28.6) 0.9/2.7 (34.3) 0.0/0.0 (0.0) 0.2+1.3 1.5 1.15 0.46 0.08 1.23 0.23 0.46 2.85
LBF 2022 SES 21 18.63 5.0/13.5 (36.6) 0.7/1.4 (48.3) 1.0/3.4 (31.0) 0.5/0.6 (76.9) 0.3+1.9 2.2 2.14 1.48 0.05 1.43 0.81 6.10 6.19
LBF 2023 SES 24 14.98 5.0/12.3 (41.2) 0.7/1.2 (58.6) 1.1/3.1 (35.1) 0.4/0.6 (64.3) 0.4+1.7 2.1 1.25 0.88 0.00 1.58 0.63 0.13 4.96
LBF 2024 SES 26 14.30 3.0/10.0 (29.6) 0.4/1.2 (36.7) 0.6/2.5 (25.0) 0.3/0.3 (87.5) 0.3+1.8 2.2 2.23 0.42 0.12 1.00 0.50 3.65 4.27
Média da Carreira  -  84 15.48 4.1/11.5 (35.8) 0.5/1.2 (45.1) 0.9/2.9 (31.1) 0.3/0.4 (74.3) 0.3+1.7 2.0 1.76 0.82 0.06 1.31 0.57 0.12 4.73
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2021 SES 13 13.7 44/133 (33.1) 4/14 (28.6) 12/35 (34.3) 0/0 (0.0) 3+17 20 15 6 1 16 3 0.46 37
LBF 2022 SES 21 18.6 104/284 (36.6) 14/29 (48.3) 22/71 (31.0) 10/13 (76.9) 6+40 46 45 31 1 30 17 6.10 130
LBF 2023 SES 24 15.0 121/294 (41.2) 17/29 (58.6) 26/74 (35.1) 9/14 (64.3) 10+40 50 30 21 0 38 15 0.13 119
LBF 2024 SES 26 14.3 77/260 (29.6) 11/30 (36.7) 16/64 (25.0) 7/8 (87.5) 9+47 56 58 11 3 26 13 3.65 111
Total da carreira  -  84 1,300.5 346/971 (35.6) 46/102 (45.1) 76/244 (31.1) 26/35 (74.3) 28+144 172 148 69 5 110 48 10.3355 397
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
12/07/2024 SES SMB 22.30 9/18 (50.0) 0/0 (0.0) 3/6 (50.0) 0/0 (0.0) 0+4 4 1 0 0 1 0 -7.00 11
10/07/2024 SES SMB 16.98 8/21 (38.1) 1/3 (33.3) 2/5 (40.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 3 0 1 0 2 3.00 8
03/07/2024 SES ITU 3.92 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 1 0 0 1 0 -8.00 0
01/07/2024 SES ITU 9.60 0/8 (0.0) 0/1 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 3 0 0 1 0 -4.00 2
27/06/2024 SES ITU 10.47 0/6 (0.0) 0/0 (0.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 0 0 1 1 1.00 0
21/06/2024 SES BLU 11.97 2/4 (50.0) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 1 1 0 0 0 3.00 4
07/06/2024 SES ITU 9.83 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 2/2 (100.0) 1+2 3 3 0 0 1 1 0.00 7
02/06/2024 SES UNI 14.90 3/11 (27.3) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+3 3 2 0 0 0 0 -13.00 5
25/05/2024 SES SMB 11.12 2/11 (18.2) 1/1 (100.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 3 0 1 0 1 2.00 5
13/05/2024 SES SJC 19.03 7/20 (35.0) 0/2 (0.0) 1/4 (25.0) 4/4 (100.0) 1+2 3 3 1 0 2 0 9.00 9
10/05/2024 SES COR 11.75 5/12 (41.7) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 1 0 1 1 10.00 3
29/04/2024 SES SOD 18.97 2/8 (25.0) 1/1 (100.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 3 0 0 1 3 1.00 1
25/04/2024 SES CAT 19.92 2/18 (11.1) 1/3 (33.3) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 2 0 0 0 1 6.00 -2
23/04/2024 SES SAN 21.10 3/13 (23.1) 0/2 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+3 4 2 0 0 0 2 -9.00 3
19/04/2024 SES BLU 16.25 6/9 (66.7) 0/0 (0.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0+2 2 4 0 0 0 3 2.00 8
17/04/2024 SES PGB 20.68 7/15 (46.7) 2/3 (66.7) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+2 3 3 2 0 0 2 15.00 10
06/04/2024 SES PGB 16.28 0/14 (0.0) 0/1 (0.0) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 0 0 16.00 -2
03/04/2024 SES BLU 13.83 0/9 (0.0) 0/0 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 3 0 0 1 0 24.00 3
27/03/2024 SES CAT 20.27 0/11 (0.0) 0/1 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 2+3 5 2 2 0 0 2 12.00 3
23/03/2024 SES SMB 4.78 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 0 0 1 0 -3.00 1
19/03/2024 SES COR 13.50 5/11 (45.5) 1/1 (100.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 0 0 0 1 9.00 6
14/03/2024 SES SJC 20.07 2/7 (28.6) 1/2 (50.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 8 2 1 0 1 15.00 11
11/03/2024 SES SAN 18.38 10/19 (52.6) 0/1 (0.0) 3/5 (60.0) 1/2 (50.0) 1+2 3 2 0 0 1 0 13.00 11
08/03/2024 SES ITU 5.78 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 0 0 0 0 0 2.00 0
05/03/2024 SES UNI 7.40 2/5 (40.0) 1/1 (100.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 0 0 0 1 1 -3.00 0
02/03/2024 SES SOD 12.75 0/2 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 4 2 0 0 4 -1.00 4
Total Temporada - - 371.8 77/260 (29.6) 11/30 (36.7) 16/64 (25.0) 7/8 (87.5) 9+47 56 58 11 3 13 26 3.65 111
Média Temporada - - 14.30 3.0/10.0 (29.6) 0.4/1.2 (36.7) 0.6/2.5 (25.0) 0.3/0.3 (87.5) 0.3+1.8 2.2 2.23 0.42 0.12 0.50 1.00 3.65 4.27
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO