
#11
Bleidão
PTS
9.62
REB
7.23
ASS
1.69
MIN
28.32

Nome | Brenda Bleidão da Silva |
Altura | 1,78 |
Equipes | AD SANTO ANDRÉ |
Posição | Ala |
Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 25/04/2003 |
Temporadas LBF |
3 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SMB | 17 | 9.25 | 4.2/10.2 (41.0) | 0.8/1.9 (42.4) | 0.5/1.6 (33.3) | 0.9/1.5 (61.5) | 0.5+1.0 1.5 | 0.29 | 0.71 | 0.12 | 1.29 | 0.94 | 1.41 | 2.71 |
LBF 2024 | ITU | 12 | 14.85 | 5.9/11.7 (50.7) | 1.3/2.2 (57.7) | 0.7/1.8 (38.1) | 1.4/2.1 (68.0) | 1.5+2.7 4.2 | 0.42 | 1.08 | 0.00 | 1.17 | 1.50 | 4.33 | 7.75 |
LBF 2025 | SAN | 13 | 28.32 | 9.6/21.1 (45.6) | 2.7/5.5 (49.3) | 0.5/2.4 (22.6) | 2.6/3.0 (87.2) | 2.8+4.4 7.2 | 1.69 | 1.62 | 0.31 | 1.54 | 2.62 | -8.15 | 13.92 |
Média da Carreira | - | 42 | 16.75 | 6.4/14.3 (44.4) | 1.6/3.2 (49.2) | 0.6/1.9 (30.4) | 1.7/2.2 (74.4) | 1.5+2.5 4.0 | 0.76 | 1.10 | 0.14 | 1.33 | 1.62 | -0.06 | 7.62 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2023 | SMB | 17 | 9.3 | 71/173 (41.0) | 14/33 (42.4) | 9/27 (33.3) | 16/26 (61.5) | 8+17 25 | 5 | 12 | 2 | 22 | 16 | 1.41 | 46 |
LBF 2024 | ITU | 12 | 14.8 | 71/140 (50.7) | 15/26 (57.7) | 8/21 (38.1) | 17/25 (68.0) | 18+32 50 | 5 | 13 | 0 | 14 | 18 | 4.33 | 93 |
LBF 2025 | SAN | 13 | 28.3 | 125/274 (45.6) | 35/71 (49.3) | 7/31 (22.6) | 34/39 (87.2) | 37+57 94 | 22 | 21 | 4 | 20 | 34 | -8.15 | 181 |
Total da carreira | - | 42 | 703.7 | 267/587 (45.5) | 64/130 (49.2) | 24/79 (30.4) | 67/90 (74.4) | 63+106 169 | 32 | 46 | 6 | 56 | 68 | -2.4087 | 320 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2025 | SAN | SMB | 33.68 | 5/13 (38.5) | 2/3 (66.7) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 0+5 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | -25.00 | 6 |
25/05/2025 | SAN | CER | 38.23 | 13/33 (39.4) | 6/10 (60.0) | 0/4 (0.0) | 1/1 (100.0) | 8+6 14 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.00 | 22 |
21/05/2025 | SAN | OUR | 28.62 | 11/24 (45.8) | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 4/4 (100.0) | 9+1 10 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | -18.00 | 16 |
11/05/2025 | SAN | UNI | 28.23 | 2/13 (15.4) | 0/4 (0.0) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 0+3 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6.00 | 4 |
08/05/2025 | SAN | SOD | 27.33 | 16/25 (64.0) | 4/7 (57.1) | 1/2 (50.0) | 5/5 (100.0) | 0+8 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | -7.00 | 23 |
01/05/2025 | SAN | SJC | 30.65 | 7/18 (38.9) | 3/4 (75.0) | 0/3 (0.0) | 1/1 (100.0) | 1+8 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -9.00 | 15 |
25/04/2025 | SAN | SJC | 23.98 | 20/28 (71.4) | 5/7 (71.4) | 1/2 (50.0) | 7/8 (87.5) | 5+7 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2.00 | 31 |
22/04/2025 | SAN | SOD | 23.02 | 11/28 (39.3) | 3/7 (42.9) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 2+2 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | -14.00 | 9 |
02/04/2025 | SAN | CER | 24.32 | 5/16 (31.3) | 1/2 (50.0) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 4+1 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3.00 | 7 |
28/03/2025 | SAN | MAR | 32.23 | 10/23 (43.5) | 2/5 (40.0) | 1/3 (33.3) | 3/4 (75.0) | 1+6 7 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | -5.00 | 16 |
21/03/2025 | SAN | COR | 29.27 | 4/14 (28.6) | 1/3 (33.3) | 0/2 (0.0) | 2/2 (100.0) | 2+4 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -6.00 | 4 |
15/03/2025 | SAN | SMB | 25.73 | 9/22 (40.9) | 1/6 (16.7) | 1/2 (50.0) | 4/4 (100.0) | 4+4 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11.00 | 12 |
11/03/2025 | SAN | OUR | 22.88 | 12/17 (70.6) | 5/6 (83.3) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 1+2 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4.00 | 16 |
Total Temporada | - | - | 368.2 | 125/274 (45.6) | 35/71 (49.3) | 7/31 (22.6) | 34/39 (87.2) | 37+57 94 | 22 | 21 | 4 | 34 | 20 | -8.15 | 181 |
Média Temporada | - | - | 28.32 | 9.6/21.1 (45.6) | 2.7/5.5 (49.3) | 0.5/2.4 (22.6) | 2.6/3.0 (87.2) | 2.8+4.4 7.2 | 1.69 | 1.62 | 0.31 | 2.62 | 1.54 | -8.15 | 13.92 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência