#30
Dauane
PTS
0.00
REB
0.67
ASS
0.00
MIN
2.92
Nome | Brenda Dauane Oliveira da Silva |
Altura | 1,75 |
Equipes | PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB |
Posição | Ala |
Naturalidade | Tanabi (SP) - 20/02/2000 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | PGB | 3 | 2.92 | 0.0/2.7 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -2.33 | -0.67 |
Média da Carreira | - | 3 | 2.92 | 0.0/2.7 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | -0.78 | -0.67 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2024 | PGB | 3 | 2.9 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.33 | -2 |
Total da carreira | - | 3 | 8.7 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (nan) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2.3333 | -2 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/03/2024 | PGB | SJC | 0.02 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
15/03/2024 | PGB | SAN | 1.28 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | -1 |
04/03/2024 | PGB | BLU | 7.45 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.00 | -1 |
Total Temporada | - | - | 8.7 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.33 | -2 |
Média Temporada | - | - | 2.92 | 0.0/2.7 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | -2.33 | -0.67 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência