#12
Brenda
PTS
0.57
REB
0.43
ASS
0.29
MIN
5.39
| Nome | Brenda Gabrieli da Silva Souza |
| Altura | 1,83 |
| Equipes | PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL |
| Posição | Pivô |
| Naturalidade | - 29/03/2006 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 7 | 5.39 | 0.6/3.4 (16.7) | 0.3/1.3 (22.2) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.1 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.57 | 0.00 |
| Média da Carreira | - | 7 | 5.39 | 0.6/3.4 (16.7) | 0.3/1.3 (22.2) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.1 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.29 | 0.14 | 0.08 | 0.00 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SJC | 7 | 5.4 | 4/24 (16.7) | 2/9 (22.2) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.57 | 0 |
| Total da carreira | - | 7 | 37.7 | 4/24 (16.7) | 2/9 (22.2) | 0/2 (0.0) | 0/0 (nan) | 2+1 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.5714 | 0 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | SJC | SAL | 11.53 | 0/6 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15.00 | -1 |
| 27/05/2026 | SJC | SPT | 1.18 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
| 15/04/2026 | SJC | CER | 2.70 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.00 | 0 |
| 10/04/2026 | SJC | SAL | 7.90 | 4/8 (50.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 5 |
| 07/04/2026 | SJC | SPT | 8.00 | 0/7 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | -2 |
| 29/03/2026 | SJC | SMB | 2.20 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -7.00 | -2 |
| 26/03/2026 | SJC | SES | 4.22 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 0 |
| Total Temporada | - | - | 37.7 | 4/24 (16.7) | 2/9 (22.2) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.57 | 0 |
| Média Temporada | - | - | 5.39 | 0.6/3.4 (16.7) | 0.3/1.3 (22.2) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.1 0.4 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.14 | 0.29 | 0.57 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

