 
			#0
Briann January
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				| Nome | Briann Jolie January | 
| Altura | 1m73 | 
| Equipes | Ex-LBF | 
| Posição | Armadora | 
| Naturalidade | - 11/01/1987 | 
| Temporadas LBF | 0 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2013/2014 | MAR | 18 | 33.86 | 12.3/27.5 (44.6) | 2.6/6.2 (41.4) | 1.2/3.5 (34.9) | 3.5/4.7 (75.0) | 0.2+2.6 2.8 | 4.39 | 1.67 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 
| Média da Carreira | - | 18 | 33.86 | 12.3/27.5 (44.6) | 2.6/6.2 (41.4) | 1.2/3.5 (34.9) | 3.5/4.7 (75.0) | 0.2+2.6 2.8 | 4.39 | 1.67 | 0.00 | 2.72 | 0.00 | 0.00 | 11.56 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2013/2014 | MAR | 18 | 33.9 | 221/495 (44.6) | 46/111 (41.4) | 22/63 (34.9) | 63/84 (75.0) | 4+46 50 | 79 | 30 | 0 | 49 | 0 | 0.00 | 208 | 
| Total da carreira | - | 18 | 609.6 | 221/495 (44.6) | 46/111 (41.4) | 22/63 (34.9) | 63/84 (75.0) | 4+46 50 | 79 | 30 | 0 | 49 | 0 | 0 | 208 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            