#2

Bruna

PTS
4.79
REB
2.32
ASS
1.58
MIN
28.19
Atleta
Nome Bruna Costa da Silva
Altura 1,68
Equipes PONTA GROSSA BASQUETE / CURSO ASB
Posição Armadora
Naturalidade São Paulo (SP) - 01/08/2004
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 19 28.19 4.8/19.5 (24.5) 0.4/2.8 (13.2) 1.1/4.3 (25.6) 0.7/1.0 (73.7) 0.7+1.6 2.3 1.58 1.05 0.11 2.26 1.00 -7.95 1.68
Média da Carreira  -  19 28.19 4.8/19.5 (24.5) 0.4/2.8 (13.2) 1.1/4.3 (25.6) 0.7/1.0 (73.7) 0.7+1.6 2.3 1.58 1.05 0.11 2.26 1.00 -0.42 1.68
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2024 PGB 19 28.2 91/371 (24.5) 7/53 (13.2) 21/82 (25.6) 14/19 (73.7) 13+31 44 30 20 2 43 19 -7.95 32
Total da carreira  -  19 535.5 91/371 (24.5) 7/53 (13.2) 21/82 (25.6) 14/19 (73.7) 13+31 44 30 20 2 43 19 -7.9474 32
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
07/06/2024 PGB COR 30.00 7/28 (25.0) 1/5 (20.0) 1/5 (20.0) 2/3 (66.7) 0+1 1 5 1 0 2 1 -5.00 4
27/05/2024 PGB UNI 22.15 3/19 (15.8) 0/2 (0.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 1 0 0 2 -17.00 -1
22/05/2024 PGB SOD 18.38 6/13 (46.2) 0/2 (0.0) 2/3 (66.7) 0/0 (0.0) 0+2 2 2 1 0 0 1 -11.00 7
11/05/2024 PGB SMB 31.08 2/11 (18.2) 1/4 (25.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 2+2 4 0 1 0 0 7 -10.00 -4
07/05/2024 PGB SJC 26.27 3/15 (20.0) 1/2 (50.0) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 1+2 3 1 0 0 1 0 4.00 2
02/05/2024 PGB SAN 20.13 4/7 (57.1) 2/2 (100.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 2 0 1 1 1 -11.00 6
26/04/2024 PGB BLU 34.83 12/30 (40.0) 0/6 (0.0) 4/6 (66.7) 0/0 (0.0) 0+4 4 2 3 0 0 2 12.00 11
20/04/2024 PGB CAT 24.50 3/25 (12.0) 0/2 (0.0) 1/7 (14.3) 0/0 (0.0) 2+1 3 2 2 0 0 1 -1.00 1
17/04/2024 PGB SES 39.17 1/13 (7.7) 0/4 (0.0) 0/1 (0.0) 1/2 (50.0) 0+0 0 1 2 0 1 7 -2.00 -9
10/04/2024 PGB SOD 23.10 3/13 (23.1) 0/2 (0.0) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 1+0 1 3 0 0 0 2 -4.00 1
06/04/2024 PGB SES 27.15 3/22 (13.6) 0/2 (0.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 2+4 6 0 3 0 0 1 -28.00 4
04/04/2024 PGB CAT 29.23 2/23 (8.7) 0/3 (0.0) 0/5 (0.0) 2/2 (100.0) 1+1 2 1 0 0 2 0 -6.00 -3
26/03/2024 PGB ITU 25.68 0/13 (0.0) 0/2 (0.0) 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 1+0 1 1 0 0 0 0 -4.00 -3
21/03/2024 PGB UNI 28.13 14/33 (42.4) 1/3 (33.3) 4/9 (44.4) 0/0 (0.0) 0+1 1 0 3 1 1 2 -13.00 10
17/03/2024 PGB SJC 30.58 5/24 (20.8) 0/4 (0.0) 1/4 (25.0) 2/4 (50.0) 1+2 3 2 1 0 2 3 -21.00 -1
15/03/2024 PGB SAN 38.30 9/25 (36.0) 0/2 (0.0) 1/5 (20.0) 6/6 (100.0) 1+2 3 0 1 0 4 3 0.00 4
12/03/2024 PGB SMB 25.27 6/16 (37.5) 0/2 (0.0) 2/4 (50.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 1 0 0 1 3 1.00 2
08/03/2024 PGB COR 32.78 3/18 (16.7) 0/0 (0.0) 1/6 (16.7) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 1 0 1 2 -14.00 1
04/03/2024 PGB BLU 28.80 5/23 (21.7) 1/4 (25.0) 1/5 (20.0) 0/0 (0.0) 0+2 2 5 0 0 3 5 -21.00 0
Total Temporada - - 535.5 91/371 (24.5) 7/53 (13.2) 21/82 (25.6) 14/19 (73.7) 13+31 44 30 20 2 19 43 -7.95 32
Média Temporada - - 28.19 4.8/19.5 (24.5) 0.4/2.8 (13.2) 1.1/4.3 (25.6) 0.7/1.0 (73.7) 0.7+1.6 2.3 1.58 1.05 0.11 1.00 2.26 -7.95 1.68
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO