#17

Cacá

PTS
10.73
REB
4.67
ASS
4.47
MIN
31.60
Atleta
Nome Carina dos Santos Martins
Altura 1,71
Equipes SAMPAIO BASQUETE
Posição Armadora
Naturalidade  - 17/02/1992
Temporadas
LBF
12
Jogo das Estrelas 6
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 BLU 12 31.11 9.5/25.0 (38.0) 2.6/5.7 (45.6) 0.7/3.4 (19.5) 2.3/3.4 (68.3) 0.9+3.1 4.0 2.75 2.42 0.25 3.67 2.42 -1.58 8.17
LBF 2010/2011 SAN 11 4.40 0.4/1.9 (19.0) 0.2/0.3 (66.7) 0.0/0.5 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.1+0.5 0.5 0.36 0.27 0.00 0.64 0.00 0.00 0.36
LBF 2011/2012 SAN 12 11.12 1.6/7.0 (22.6) 0.4/1.2 (35.7) 0.2/1.4 (11.8) 0.3/0.4 (60.0) 0.3+1.0 1.3 1.75 0.92 0.00 1.17 0.00 0.00 2.25
LBF 2012/2013 MAR 10 8.39 0.9/3.8 (23.7) 0.2/0.9 (22.2) 0.1/0.5 (20.0) 0.2/0.5 (40.0) 0.2+0.7 0.9 0.70 0.10 0.00 0.80 0.00 0.00 0.40
LBF 2013/2014 SJB 17 16.74 4.5/12.1 (37.6) 0.9/1.8 (48.4) 0.4/2.1 (19.4) 1.5/2.1 (74.3) 0.5+1.4 1.9 1.41 1.18 0.00 1.88 0.00 0.00 4.00
LBF 2014/2015 BVZ 19 36.87 12.1/29.2 (41.4) 3.1/6.5 (47.6) 1.4/4.5 (30.2) 1.8/2.6 (69.4) 0.9+3.2 4.1 2.95 1.74 0.00 4.37 0.00 0.00 9.37
LBF 2015/2016 SMB 17 11.24 1.8/4.1 (44.3) 0.4/0.8 (42.9) 0.3/0.7 (41.7) 0.2/0.4 (66.7) 0.5+0.9 1.4 0.71 0.47 0.00 0.94 0.35 1.82 2.41
LBF 2018 BLU 21 36.34 9.1/24.8 (36.7) 1.9/5.4 (35.4) 1.1/3.8 (28.8) 2.0/2.6 (76.4) 1.1+4.2 5.4 4.57 1.81 0.05 3.33 2.57 1.86 10.71
LBF 2021 BLU 19 35.72 10.9/26.0 (42.1) 2.3/5.3 (42.6) 1.4/4.2 (33.8) 2.2/2.7 (78.8) 1.4+4.1 5.5 6.58 2.21 0.05 4.16 3.05 -2.68 14.68
LBF 2022 ITU 21 35.72 11.9/30.7 (38.8) 3.1/6.7 (46.1) 1.3/4.9 (26.5) 1.9/2.7 (68.4) 0.9+4.6 5.5 5.05 1.33 0.00 3.29 2.67 2.76 12.43
LBF 2023 UNI 19 37.16 14.9/33.9 (43.9) 3.7/8.3 (45.2) 1.3/4.3 (29.3) 3.6/4.4 (82.1) 0.9+3.9 4.8 5.16 2.84 0.11 3.11 3.42 0.26 16.37
LBF 2024 SMB 30 31.60 10.7/24.5 (43.9) 2.6/5.4 (49.1) 1.1/3.6 (31.2) 2.1/2.8 (72.9) 0.8+3.9 4.7 4.47 1.90 0.17 2.33 2.93 6.93 13.60
Média da Carreira  -  208 27.22 8.4/18.6 (45.0) 1.8/4.0 (44.7) 0.8/2.8 (28.1) 1.5/2.1 (73.8) 0.8+3.0 3.7 3.44 1.56 0.06 2.65 1.71 0.05 9.15
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2016/2017 BLU 12 31.1 114/300 (38.0) 31/68 (45.6) 8/41 (19.5) 28/41 (68.3) 11+37 48 33 29 3 44 29 -1.58 98
LBF 2010/2011 SAN 11 4.4 4/21 (19.0) 2/3 (66.7) 0/5 (0.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 4 3 0 7 0 0.00 4
LBF 2011/2012 SAN 12 11.1 19/84 (22.6) 5/14 (35.7) 2/17 (11.8) 3/5 (60.0) 4+12 16 21 11 0 14 0 0.00 27
LBF 2012/2013 MAR 10 8.4 9/38 (23.7) 2/9 (22.2) 1/5 (20.0) 2/5 (40.0) 2+7 9 7 1 0 8 0 0.00 4
LBF 2013/2014 SJB 17 16.7 77/205 (37.6) 15/31 (48.4) 7/36 (19.4) 26/35 (74.3) 8+24 32 24 20 0 32 0 0.00 68
LBF 2014/2015 BVZ 19 36.9 230/555 (41.4) 59/124 (47.6) 26/86 (30.2) 34/49 (69.4) 17+61 78 56 33 0 83 0 0.00 178
LBF 2015/2016 SMB 17 11.2 31/70 (44.3) 6/14 (42.9) 5/12 (41.7) 4/6 (66.7) 8+16 24 12 8 0 16 6 1.82 41
LBF 2018 BLU 21 36.3 191/521 (36.7) 40/113 (35.4) 23/80 (28.8) 42/55 (76.4) 24+89 113 96 38 1 70 54 1.86 225
LBF 2021 BLU 19 35.7 208/494 (42.1) 43/101 (42.6) 27/80 (33.8) 41/52 (78.8) 27+77 104 125 42 1 79 58 -2.68 279
LBF 2022 ITU 21 35.7 250/645 (38.8) 65/141 (46.1) 27/102 (26.5) 39/57 (68.4) 19+96 115 106 28 0 69 56 2.76 261
LBF 2023 UNI 19 37.2 283/644 (43.9) 71/157 (45.2) 24/82 (29.3) 69/84 (82.1) 18+74 92 98 54 2 59 65 0.26 311
LBF 2024 SMB 30 31.6 322/734 (43.9) 79/161 (49.1) 34/109 (31.2) 62/85 (72.9) 24+116 140 134 57 5 70 88 6.93 408
Total da carreira  -  208 5,660.9 1738/4311 (40.3) 418/936 (44.7) 184/655 (28.1) 350/474 (73.8) 163+614 777 716 324 12 551 356 9.3715 1904
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2017 TMP 1 10.47 0.0/3.0 (45.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0/1.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+3.0 3.0 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -2.00 3.00
Jogo Das Estrelas 2018 LBF 1 11.85 9.0/12.0 (75.0) 0.0/0.0 (0.0) 3.0/4.0 (75.0) 0.0/0.0 (0.0) 1.0+2.0 3.0 3.00 0.00 0.00 2.00 0.00 5.00 12.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 VEN 1 40.00 4.0/18.0 (22.2) 2.0/3.0 (66.7) 0.0/4.0 (0.0) 0.0/0.0 (0.0) 0.0+3.0 3.0 6.00 2.00 0.00 3.00 0.00 0.00 7.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 STA 1 12.00 7.0/10.0 (70.0) 3.0/4.0 (75.0) 0.0/0.0 (0.0) 1.0/2.0 (50.0) 1.0+4.0 5.0 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 10.00 11.00
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 21.97 3.0/15.0 (20.0) 1.0/2.0 (50.0) 0.0/3.0 (0.0) 1.0/2.0 (50.0) 0.0+4.0 4.0 1.00 2.00 1.00 4.00 1.00 -5.00 2.00
Média da Carreira  -  5 19.26 4.6/11.6 (39.7) 1.2/1.8 (44.9) 0.6/2.4 (28.0) 0.4/0.8 (73.6) 0.4+3.2 3.6 2.40 1.00 0.20 2.00 0.40 3.47 387.80
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
Jogo Das Estrelas 2017 TMP 1 10.5 0/3 (0.0) 0/0 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 1 0 0 0 0 -2.00 3
Jogo Das Estrelas 2018 LBF 1 11.9 9/12 (75.0) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 1+2 3 3 0 0 2 0 5.00 12
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF 2022 VEN 1 40.0 4/18 (22.2) 2/3 (66.7) 0/4 (0.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 6 2 0 3 0 0.00 7
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2023 STA 1 12.0 7/10 (70.0) 3/4 (75.0) 0/0 (0.0) 1/2 (50.0) 1+4 5 1 1 0 1 1 10.00 11
Jogo Das Estrelas Jogo das Estrelas LBF CAIXA 2024 ERK 1 22.0 3/15 (20.0) 1/2 (50.0) 0/3 (0.0) 1/2 (50.0) 0+4 4 1 2 1 4 1 -5.00 2
Total da carreira  -  5 96.3 23/58 (39.7) 6/9 (66.7) 3/12 (25.0) 2/4 (50.0) 2+16 18 12 5 1 10 2 17.3715 1939
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
23/07/2024 SMB SES 34.78 8/26 (30.8) 3/6 (50.0) 0/4 (0.0) 2/2 (100.0) 0+3 3 3 2 0 2 5 -10.00 4
19/07/2024 SMB SES 31.28 10/17 (58.8) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 4/6 (66.7) 1+5 6 2 1 0 5 4 2.00 11
17/07/2024 SMB SES 32.47 12/19 (63.2) 3/6 (50.0) 1/1 (100.0) 3/4 (75.0) 1+2 3 1 2 0 5 6 -5.00 8
12/07/2024 SMB SES 27.40 12/24 (50.0) 5/8 (62.5) 0/2 (0.0) 2/2 (100.0) 1+6 7 3 2 0 3 3 6.00 16
10/07/2024 SMB SES 38.12 8/23 (34.8) 0/4 (0.0) 1/3 (33.3) 5/6 (83.3) 3+5 8 5 1 0 4 5 -1.00 10
03/07/2024 SMB UNI 32.05 19/33 (57.6) 7/11 (63.6) 1/3 (33.3) 2/2 (100.0) 1+4 5 5 4 0 3 2 17.00 25
01/07/2024 SMB UNI 35.20 8/32 (25.0) 2/6 (33.3) 1/6 (16.7) 1/2 (50.0) 1+3 4 6 2 0 5 3 -5.00 7
27/06/2024 SMB UNI 34.72 0/5 (0.0) 0/1 (0.0) 0/1 (0.0) 0/0 (0.0) 0+5 5 5 0 0 1 1 4.00 7
19/06/2024 SMB SOD 33.73 13/16 (81.3) 3/3 (100.0) 1/2 (50.0) 4/4 (100.0) 2+5 7 3 2 0 2 6 5.00 18
14/06/2024 SMB SOD 32.47 8/19 (42.1) 2/4 (50.0) 1/3 (33.3) 1/2 (50.0) 1+3 4 2 1 0 3 0 5.00 10
07/06/2024 SMB UNI 27.83 5/14 (35.7) 2/3 (66.7) 0/2 (0.0) 1/2 (50.0) 0+4 4 7 2 0 2 1 13.00 13
03/06/2024 SMB ITU 28.95 12/21 (57.1) 2/5 (40.0) 1/2 (50.0) 5/5 (100.0) 0+3 3 4 0 0 2 2 6.00 13
27/05/2024 SMB CAT 18.10 5/16 (31.3) 1/2 (50.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0+7 7 4 1 0 1 3 11.00 10
25/05/2024 SMB SES 37.60 19/30 (63.3) 2/5 (40.0) 5/6 (83.3) 0/2 (0.0) 1+5 6 0 2 0 4 1 6.00 20
21/05/2024 SMB BLU 25.42 13/27 (48.1) 4/7 (57.1) 0/2 (0.0) 5/7 (71.4) 0+3 3 6 1 0 5 2 26.00 14
14/05/2024 SMB COR 37.75 3/27 (11.1) 1/5 (20.0) 0/5 (0.0) 1/2 (50.0) 0+5 5 9 8 0 4 0 21.00 15
11/05/2024 SMB PGB 21.85 7/16 (43.8) 2/2 (100.0) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0+1 1 6 0 0 0 1 29.00 10
21/04/2024 SMB SOD 30.42 11/30 (36.7) 4/9 (44.4) 1/4 (25.0) 0/0 (0.0) 0+3 3 4 2 1 4 2 21.00 11
18/04/2024 SMB SAN 33.55 4/16 (25.0) 2/5 (40.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+5 6 3 0 0 0 0 -1.00 8
16/04/2024 SMB SJC 35.37 15/31 (48.4) 4/7 (57.1) 2/5 (40.0) 1/2 (50.0) 1+3 4 6 1 0 4 3 13.00 16
10/04/2024 SMB COR 36.02 27/46 (58.7) 6/9 (66.7) 2/6 (33.3) 9/10 (90.0) 2+9 11 2 3 1 8 3 5.00 33
07/04/2024 SMB UNI 30.02 17/38 (44.7) 5/9 (55.6) 2/6 (33.3) 1/2 (50.0) 4+3 7 6 1 0 3 2 1.00 20
05/04/2024 SMB ITU 28.52 11/21 (52.4) 2/4 (50.0) 1/3 (33.3) 4/4 (100.0) 0+5 5 2 0 0 2 3 -13.00 11
30/03/2024 SMB SAN 32.75 5/15 (33.3) 1/3 (33.3) 1/3 (33.3) 0/0 (0.0) 0+5 5 3 1 0 2 0 -5.00 10
27/03/2024 SMB SJC 29.48 6/16 (37.5) 3/5 (60.0) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 1+3 4 9 6 1 1 1 12.00 21
23/03/2024 SMB SES 36.42 15/31 (48.4) 3/5 (60.0) 2/5 (40.0) 3/6 (50.0) 2+3 5 5 0 1 4 2 3.00 16
18/03/2024 SMB CAT 30.92 8/14 (57.1) 1/4 (25.0) 2/2 (100.0) 0/0 (0.0) 0+0 0 4 1 0 0 3 24.00 7
14/03/2024 SMB BLU 28.92 18/47 (38.3) 2/6 (33.3) 3/9 (33.3) 5/8 (62.5) 0+2 2 4 1 0 5 0 16.00 12
12/03/2024 SMB PGB 36.07 11/43 (25.6) 3/9 (33.3) 1/7 (14.3) 2/4 (50.0) 0+5 5 11 5 1 2 3 -4.00 16
05/03/2024 SMB SOD 29.72 12/21 (57.1) 4/7 (57.1) 1/2 (50.0) 1/1 (100.0) 1+1 2 4 5 0 2 3 6.00 16
Total Temporada - - 947.9 322/734 (43.9) 79/161 (49.1) 34/109 (31.2) 62/85 (72.9) 24+116 140 134 57 5 88 70 6.93 408
Média Temporada - - 31.60 10.7/24.5 (43.9) 2.6/5.4 (49.1) 1.1/3.6 (31.2) 2.1/2.8 (72.9) 0.8+3.9 4.7 4.47 1.90 0.17 2.93 2.33 6.93 13.60
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO