#6
França
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Caroline A. França Da Fonseca |
| Altura | 1,80 |
| Equipes | Ex-LBF |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | Rio de Janeiro (RJ) - 12/04/1994 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2019 | LSB | 10 | 11.11 | 1.6/7.6 (21.1) | 0.6/2.5 (24.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.4/1.7 (23.5) | 0.6+1.5 2.1 | 0.20 | 1.00 | 0.10 | 0.70 | 1.20 | -7.20 | 0.80 |
| LBF 2021 | LSB | 10 | 3.80 | 0.2/1.0 (20.0) | 0.1/0.5 (20.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.1+0.0 0.1 | 0.30 | 0.10 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | -1.90 | -0.20 |
| Média da Carreira | - | 20 | 7.45 | 0.9/4.3 (20.9) | 0.4/1.5 (23.3) | 0.0/0.2 (0.0) | 0.2/0.9 (23.5) | 0.4+0.8 1.1 | 0.25 | 0.55 | 0.05 | 0.60 | 0.60 | -0.46 | 0.30 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2019 | LSB | 10 | 11.1 | 16/76 (21.1) | 6/25 (24.0) | 0/3 (0.0) | 4/17 (23.5) | 6+15 21 | 2 | 10 | 1 | 7 | 12 | -7.20 | 8 |
| LBF 2021 | LSB | 10 | 3.8 | 2/10 (20.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | -1.90 | -2 |
| Total da carreira | - | 20 | 149.0 | 18/86 (20.9) | 7/30 (23.3) | 0/3 (0.0) | 4/17 (23.5) | 7+15 22 | 5 | 11 | 1 | 12 | 12 | -9.1 | 6 |

Joinville:

