
#1
Carol
PTS
4.67
REB
3.00
ASS
0.00
MIN
15.53

Nome | Caroline de Araújo Sousa |
Altura | 1,72 |
Equipes | UNIMED CAMPINAS |
Posição | Ala/Armadora |
Naturalidade | - 13/05/1993 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | UNI | 3 | 15.53 | 4.7/11.3 (41.2) | 0.3/1.7 (20.0) | 1.3/2.7 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+3.0 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | -4.00 | 3.00 |
Média da Carreira | - | 3 | 15.53 | 4.7/11.3 (41.2) | 0.3/1.7 (20.0) | 1.3/2.7 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+3.0 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.67 | -1.33 | 3.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | UNI | 3 | 15.5 | 14/34 (41.2) | 1/5 (20.0) | 4/8 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+9 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -4.00 | 9 |
Total da carreira | - | 3 | 46.6 | 14/34 (41.2) | 1/5 (20.0) | 4/8 (50.0) | 0/0 (nan) | 0+9 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -4 | 9 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03/2025 | UNI | SJC | 20.57 | 3/17 (17.6) | 0/1 (0.0) | 1/5 (20.0) | 0/0 (0.0) | 0+6 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1.00 | 2 |
17/03/2025 | UNI | SMB | 24.77 | 8/14 (57.1) | 1/4 (25.0) | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13.00 | 4 |
09/03/2025 | UNI | SES | 1.27 | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 3 |
Total Temporada | - | - | 46.6 | 14/34 (41.2) | 1/5 (20.0) | 4/8 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0+9 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4.00 | 9 |
Média Temporada | - | - | 15.53 | 4.7/11.3 (41.2) | 0.3/1.7 (20.0) | 1.3/2.7 (50.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+3.0 3.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 2.00 | -4.00 | 3.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência