#10

Clarke

PTS
16.00
REB
9.08
ASS
2.31
MIN
32.91
Atleta
Nome Connie Delores Clarke
Altura 1,76
Equipes SODIÊ MESQUITA
Posição Ala
Naturalidade Birmingham, Alabama (EUA) - 14/07/2001
Temporadas
LBF
1
Jogo das Estrelas -
estatísticas
  • Carreira
  • Temporada
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Médias
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2026 SOD 13 32.91 16.0/36.3 (44.1) 6.6/13.7 (48.3) 0.1/1.5 (5.3) 2.5/4.5 (55.9) 2.8+6.2 9.1 2.31 4.23 0.69 5.08 4.46 -7.15 16.77
Média da Carreira  -  13 32.91 16.0/36.3 (44.1) 6.6/13.7 (48.3) 0.1/1.5 (5.3) 2.5/4.5 (55.9) 2.8+6.2 9.1 2.31 4.23 0.69 5.08 4.46 -0.55 16.77
 
Totais
Temporada Equipe Jogos Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO ET FR +/- EF
LBF 2026 SOD 13 32.9 208/472 (44.1) 86/178 (48.3) 1/19 (5.3) 33/59 (55.9) 37+81 118 30 55 9 66 58 -7.15 218
Total da carreira  -  13 427.8 208/472 (44.1) 86/178 (48.3) 1/19 (5.3) 33/59 (55.9) 37+81 118 30 55 9 66 58 -7.1538 218
LBF
 Geral    Classificação    Playoffs  
Partida Equipe vs Min Pts C/T % 2P C/T % 3P C/T % LL C/T % O+D RT AS BR TO FR ET +/- EF
08/05/2026 SOD SAN 36.87 15/41 (36.6) 6/17 (35.3) 0/1 (0.0) 3/4 (75.0) 3+5 8 4 3 1 6 3 -17.00 15
06/05/2026 SOD SJC 39.37 21/58 (36.2) 9/21 (42.9) 0/3 (0.0) 3/7 (42.9) 3+6 9 2 6 3 6 5 2.00 17
01/05/2026 SOD CER 30.92 16/37 (43.2) 7/14 (50.0) 0/1 (0.0) 2/6 (33.3) 7+4 11 4 1 1 3 4 -29.00 17
26/04/2026 SOD MAR 26.63 23/30 (76.7) 9/10 (90.0) 0/1 (0.0) 5/7 (71.4) 2+8 10 1 5 0 5 5 1.00 30
17/04/2026 SOD SMB 32.35 11/22 (50.0) 4/9 (44.4) 0/0 (0.0) 3/4 (75.0) 1+7 8 1 1 0 2 8 -12.00 7
11/04/2026 SOD CER 32.20 17/40 (42.5) 7/16 (43.8) 0/1 (0.0) 3/5 (60.0) 2+7 9 3 2 0 7 1 -23.00 18
07/04/2026 SOD SES 33.80 16/29 (55.2) 6/10 (60.0) 1/2 (50.0) 1/3 (33.3) 1+5 6 3 4 1 6 6 -14.00 17
02/04/2026 SOD SAN 26.57 20/30 (66.7) 9/12 (75.0) 0/1 (0.0) 2/3 (66.7) 1+7 8 3 3 1 2 7 1.00 23
27/03/2026 SOD SAL 33.70 19/40 (47.5) 9/17 (52.9) 0/1 (0.0) 1/3 (33.3) 3+3 6 3 9 0 4 7 7.00 19
25/03/2026 SOD SPT 38.25 22/45 (48.9) 7/13 (53.8) 0/3 (0.0) 8/10 (80.0) 4+7 11 2 10 0 6 5 4.00 29
20/03/2026 SOD SJC 33.82 6/32 (18.8) 3/12 (25.0) 0/2 (0.0) 0/2 (0.0) 2+7 9 4 3 0 5 8 -6.00 1
15/03/2026 SOD UNI 30.25 10/30 (33.3) 4/11 (36.4) 0/1 (0.0) 2/5 (40.0) 2+5 7 0 2 0 4 2 4.00 6
08/03/2026 SOD MAR 33.12 12/38 (31.6) 6/16 (37.5) 0/2 (0.0) 0/0 (0.0) 6+10 16 0 6 2 2 5 -11.00 19
Total Temporada - - 427.8 208/472 (44.1) 86/178 (48.3) 1/19 (5.3) 33/59 (55.9) 37+81 118 30 55 9 58 66 -7.15 218
Média Temporada - - 32.91 16.0/36.3 (44.1) 6.6/13.7 (48.3) 0.1/1.5 (5.3) 2.5/4.5 (55.9) 2.8+6.2 9.1 2.31 4.23 0.69 4.46 5.08 -7.15 16.77
  • Min: Minutos por jogo
  • Pts C/T %: Pontos certos/tentados
  • 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
  • 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
  • LL C/T %: Lances livres certos/tentados
  • AS: Assistências
  • BR: Bolas Recuperadas
  • ET: Erros total
  • FR: Faltas Recebidas
  • O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
  • TO: Tocos
  • EF: Eficiência






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO