#15
Bradford
PTS
					0.00
				REB
					0.00
				ASS
					0.00
				MIN
					0.00
				 
					
				| Nome | Crystal Bradford | 
| Altura | 1m81 | 
| Equipes | |
| Posição | Ala | 
| Naturalidade | Michigan (EUA) - 01/11/1993 | 
| Temporadas LBF | 0 | 
| Jogo das Estrelas | - | 
estatísticas
    - Carreira
- Temporada
LBF
	    		    	    
				 Geral  
				 Classificação  
				 Playoffs  
			
						| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2015/2016 | SMB | 8 | 17.07 | 7.6/17.8 (43.0) | 2.5/5.0 (50.0) | 0.6/2.1 (29.4) | 0.8/1.4 (54.5) | 1.4+3.6 5.0 | 1.00 | 1.75 | 0.13 | 1.38 | 1.63 | 9.25 | 8.75 | 
| Média da Carreira | - | 8 | 17.07 | 7.6/17.8 (43.0) | 2.5/5.0 (50.0) | 0.6/2.1 (29.4) | 0.8/1.4 (54.5) | 1.4+3.6 5.0 | 1.00 | 1.75 | 0.13 | 1.38 | 1.63 | 1.16 | 8.75 | 
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF | 
| LBF 2015/2016 | SMB | 8 | 17.1 | 61/142 (43.0) | 20/40 (50.0) | 5/17 (29.4) | 6/11 (54.5) | 11+29 40 | 8 | 14 | 1 | 11 | 13 | 9.25 | 70 | 
| Total da carreira | - | 8 | 136.6 | 61/142 (43.0) | 20/40 (50.0) | 5/17 (29.4) | 6/11 (54.5) | 11+29 40 | 8 | 14 | 1 | 11 | 13 | 9.25 | 70 | 
 
                 
                 
                         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                        
 
                                                     Joinville:
Joinville:

 
						 
							 
							 
				 
					 
					 
					 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
				 
				 
				 
                 
             
             
            