#21
Rouse
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
| Nome | Dayna Jaye Rouse |
| Altura | 1,83 |
| Equipes | CERRADO BASQUETE |
| Posição | Ala/Pivô |
| Naturalidade | Pittsburgh, Pensilvânia (Estados Unidos) - 21/08/1998 |
|
Temporadas LBF |
1 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | CER | 7 | 30.25 | 16.1/30.6 (52.8) | 6.4/11.6 (55.6) | 0.1/1.1 (12.5) | 2.9/4.0 (71.4) | 2.3+3.7 6.0 | 1.14 | 1.57 | 0.43 | 2.86 | 4.71 | -2.43 | 15.14 |
| Média da Carreira | - | 7 | 30.25 | 16.1/30.6 (52.8) | 6.4/11.6 (55.6) | 0.1/1.1 (12.5) | 2.9/4.0 (71.4) | 2.3+3.7 6.0 | 1.14 | 1.57 | 0.43 | 2.86 | 4.71 | -0.35 | 15.14 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2025 | CER | 7 | 30.3 | 113/214 (52.8) | 45/81 (55.6) | 1/8 (12.5) | 20/28 (71.4) | 16+26 42 | 8 | 11 | 3 | 20 | 33 | -2.43 | 106 |
| Total da carreira | - | 7 | 211.8 | 113/214 (52.8) | 45/81 (55.6) | 1/8 (12.5) | 20/28 (71.4) | 16+26 42 | 8 | 11 | 3 | 20 | 33 | -2.4286 | 106 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total Temporada | - | - | 0.0 | /0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| Média Temporada | - | - | 0.00 | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

