#7
Débora
PTS
0.79
REB
0.86
ASS
0.79
MIN
11.07
| Nome | Débora Lucas Pereira |
| Altura | 1,61 |
| Equipes | SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS |
| Posição | Armadora |
| Naturalidade | - 18/09/2005 |
|
Temporadas LBF |
2 |
| Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Médias | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SPT | 14 | 11.07 | 0.8/5.6 (14.1) | 0.1/0.9 (8.3) | 0.1/1.1 (12.5) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.1+0.7 0.9 | 0.79 | 0.50 | 0.00 | 2.07 | 0.57 | -4.79 | -1.14 |
| Média da Carreira | - | 14 | 11.07 | 0.8/5.6 (14.1) | 0.1/0.9 (8.3) | 0.1/1.1 (12.5) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.1+0.7 0.9 | 0.79 | 0.50 | 0.00 | 2.07 | 0.57 | -0.34 | -1.14 |
| Totais | |||||||||||||||
| Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
| LBF 2026 | SPT | 14 | 11.1 | 11/78 (14.1) | 1/12 (8.3) | 2/16 (12.5) | 3/6 (50.0) | 2+10 12 | 11 | 7 | 0 | 29 | 8 | -4.79 | -16 |
| Total da carreira | - | 14 | 155.0 | 11/78 (14.1) | 1/12 (8.3) | 2/16 (12.5) | 3/6 (50.0) | 2+10 12 | 11 | 7 | 0 | 29 | 8 | -4.7857 | -16 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
| Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | SPT | SAN | 7.38 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.00 | 0 |
| 09/05/2026 | SPT | SES | 6.50 | 3/3 (100.0) | 0/0 (0.0) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.00 | 2 |
| 30/04/2026 | SPT | SMB | 16.22 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -18.00 | -1 |
| 27/04/2026 | SPT | SAL | 9.18 | 1/11 (9.1) | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 1/4 (25.0) | 2+0 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | -7.00 | -2 |
| 21/04/2026 | SPT | UNI | 6.35 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11.00 | -4 |
| 16/04/2026 | SPT | MAR | 8.53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -9.00 | -3 |
| 09/04/2026 | SPT | SAN | 3.23 | 0/8 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | -2 |
| 07/04/2026 | SPT | SJC | 3.58 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -8.00 | -3 |
| 01/04/2026 | SPT | SES | 15.08 | 0/11 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8.00 | -1 |
| 25/03/2026 | SPT | SOD | 12.67 | 5/7 (71.4) | 0/1 (0.0) | 1/1 (100.0) | 2/2 (100.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5.00 | 3 |
| 21/03/2026 | SPT | SMB | 14.97 | 2/7 (28.6) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | -2.00 | -4 |
| 17/03/2026 | SPT | SAL | 0.30 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00 | -1 |
| 17/03/2026 | SPT | SAL | 40.00 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -1 |
| 12/03/2026 | SPT | CER | 11.03 | 0/9 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+3 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8.00 | 1 |
| Total Temporada | - | - | 155.0 | 11/78 (14.1) | 1/12 (8.3) | 2/16 (12.5) | 3/6 (50.0) | 2+10 12 | 11 | 7 | 0 | 8 | 29 | -4.79 | -16 |
| Média Temporada | - | - | 11.07 | 0.8/5.6 (14.1) | 0.1/0.9 (8.3) | 0.1/1.1 (12.5) | 0.2/0.4 (50.0) | 0.1+0.7 0.9 | 0.79 | 0.50 | 0.00 | 0.57 | 2.07 | -4.79 | -1.14 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência

Joinville:

