
#27
Dhandara
PTS
0.71
REB
0.29
ASS
0.29
MIN
3.47

Nome | Dhandara Camilli Silva de Mendonça |
Altura | 1,71 |
Equipes | SODIÊ MESQUITA |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 27/06/2002 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SOD | 7 | 3.47 | 0.7/1.6 (45.5) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1+0.1 0.3 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | -3.43 | 0.57 |
Média da Carreira | - | 7 | 3.47 | 0.7/1.6 (45.5) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1+0.1 0.3 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | -0.49 | 0.57 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SOD | 7 | 3.5 | 5/11 (45.5) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.43 | 4 |
Total da carreira | - | 7 | 24.3 | 5/11 (45.5) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.4286 | 4 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/05/2025 | SOD | MAR | 4.88 | 5/6 (83.3) | 1/1 (100.0) | 1/1 (100.0) | 0/1 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5.00 | 4 |
25/05/2025 | SOD | SES | 4.53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.00 | 0 |
17/05/2025 | SOD | SMB | 3.50 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.00 | 0 |
22/04/2025 | SOD | SAN | 1.25 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | -1 |
14/04/2025 | SOD | MAR | 7.75 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9.00 | 0 |
03/04/2025 | SOD | COR | 0.03 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
29/03/2025 | SOD | UNI | 2.37 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
Total Temporada | - | - | 24.3 | 5/11 (45.5) | 1/2 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/1 (0.0) | 1+1 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3.43 | 4 |
Média Temporada | - | - | 3.47 | 0.7/1.6 (45.5) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.1/0.3 (50.0) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.1+0.1 0.3 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | -3.43 | 0.57 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência