
#27
Dhandara
PTS
0.00
REB
0.50
ASS
0.25
MIN
2.85

Nome | Dhandara Camilli Silva de Mendonça |
Altura | 1,71 |
Equipes | SODIÊ MESQUITA |
Posição | Ala |
Naturalidade | - 27/06/2002 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SOD | 4 | 2.85 | 0.0/1.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.5 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -2.50 | 0.00 |
Média da Carreira | - | 4 | 2.85 | 0.0/1.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.5 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -0.63 | 0.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | SOD | 4 | 2.8 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.50 | 0 |
Total da carreira | - | 4 | 11.4 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (nan) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.5 | 0 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2025 | SOD | SAN | 1.25 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2.00 | -1 |
14/04/2025 | SOD | MAR | 7.75 | 0/3 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+0 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -9.00 | 0 |
03/04/2025 | SOD | COR | 0.03 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
29/03/2025 | SOD | UNI | 2.37 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1 |
Total Temporada | - | - | 11.4 | 0/5 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1+1 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2.50 | 0 |
Média Temporada | - | - | 2.85 | 0.0/1.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.3 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.3+0.3 0.5 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | -2.50 | 0.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência