
#8
Djane
PTS
2.00
REB
5.67
ASS
1.00
MIN
13.02

Nome | Djane Brito Santos |
Altura | 1,78 |
Equipes | OURINHOS/AOBE |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 09/01/1988 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | OUR | 3 | 13.02 | 2.0/8.0 (25.0) | 1.0/3.7 (27.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 3.3+2.3 5.7 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.33 | 5.00 |
Média da Carreira | - | 3 | 13.02 | 2.0/8.0 (25.0) | 1.0/3.7 (27.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 3.3+2.3 5.7 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 1.00 | 0.67 | 0.11 | 5.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | OUR | 3 | 13.0 | 6/24 (25.0) | 3/11 (27.3) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 10+7 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.33 | 15 |
Total da carreira | - | 3 | 39.1 | 6/24 (25.0) | 3/11 (27.3) | 0/0 (nan) | 0/2 (0.0) | 10+7 17 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0.3333 | 15 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/03/2025 | OUR | CER | 13.12 | 4/10 (40.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10.00 | 2 |
16/03/2025 | OUR | SES | 8.40 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3 |
11/03/2025 | OUR | SAN | 17.55 | 2/12 (16.7) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 7+5 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 10 |
Total Temporada | - | - | 39.1 | 6/24 (25.0) | 3/11 (27.3) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 10+7 17 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.33 | 15 |
Média Temporada | - | - | 13.02 | 2.0/8.0 (25.0) | 1.0/3.7 (27.3) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.7 (0.0) | 3.3+2.3 5.7 | 1.00 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 1.00 | 0.33 | 5.00 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência