
#8
Djane
PTS
2.38
REB
3.31
ASS
0.75
MIN
10.60

Nome | Djane Brito Santos |
Altura | 1,78 |
Equipes | OURINHOS/ AOBE |
Posição | Ala/Pivô |
Naturalidade | - 09/01/1988 |
Temporadas LBF |
1 |
Jogo das Estrelas | - |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | OUR | 16 | 10.60 | 2.4/6.6 (36.2) | 0.9/2.8 (34.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.5/0.9 (57.1) | 2.0+1.3 3.3 | 0.75 | 0.31 | 0.00 | 0.69 | 0.56 | 0.69 | 3.81 |
Média da Carreira | - | 16 | 10.60 | 2.4/6.6 (36.2) | 0.9/2.8 (34.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.5/0.9 (57.1) | 2.0+1.3 3.3 | 0.75 | 0.31 | 0.00 | 0.69 | 0.56 | 0.04 | 3.81 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2025 | OUR | 16 | 10.6 | 38/105 (36.2) | 15/44 (34.1) | 0/1 (0.0) | 8/14 (57.1) | 32+21 53 | 12 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0.69 | 61 |
Total da carreira | - | 16 | 169.6 | 38/105 (36.2) | 15/44 (34.1) | 0/1 (0.0) | 8/14 (57.1) | 32+21 53 | 12 | 5 | 0 | 11 | 9 | 0.6875 | 61 |
LBF
Geral
Classificação
Playoffs
Partida | Equipe | vs | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | FR | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/07/2025 | OUR | SJC | 13.70 | 6/10 (60.0) | 3/5 (60.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+2 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 9 |
17/07/2025 | OUR | SJC | 11.85 | 4/6 (66.7) | 2/3 (66.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.00 | 3 |
15/06/2025 | OUR | BLU | 6.78 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+2 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4.00 | 0 |
10/06/2025 | OUR | SMB | 11.52 | 3/6 (50.0) | 1/2 (50.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 3+1 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4.00 | 6 |
08/06/2025 | OUR | CER | 3.03 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.00 | 2 |
04/06/2025 | OUR | SOD | 4.28 | 0/4 (0.0) | 0/2 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00 | -2 |
25/05/2025 | OUR | SJC | 17.90 | 4/8 (50.0) | 1/3 (33.3) | 0/0 (0.0) | 2/2 (100.0) | 4+2 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11.00 | 5 |
21/05/2025 | OUR | SAN | 25.28 | 10/27 (37.0) | 4/11 (36.4) | 0/1 (0.0) | 2/2 (100.0) | 10+2 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14.00 | 16 |
09/05/2025 | OUR | SES | 0.25 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
03/05/2025 | OUR | UNI | 3.53 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3.00 | -1 |
11/04/2025 | OUR | SJC | 3.80 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+1 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.00 | 1 |
01/04/2025 | OUR | MAR | 5.93 | 1/4 (25.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 1/2 (50.0) | 2+1 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3.00 | 3 |
26/03/2025 | OUR | BLU | 22.68 | 4/12 (33.3) | 1/4 (25.0) | 0/0 (0.0) | 2/4 (50.0) | 1+1 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3.00 | 4 |
20/03/2025 | OUR | CER | 13.12 | 4/10 (40.0) | 2/4 (50.0) | 0/0 (0.0) | 0/2 (0.0) | 1+1 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -10.00 | 2 |
16/03/2025 | OUR | SES | 8.40 | 0/2 (0.0) | 0/1 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 2+1 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.00 | 3 |
11/03/2025 | OUR | SAN | 17.55 | 2/12 (16.7) | 1/6 (16.7) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 7+5 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.00 | 10 |
Total Temporada | - | - | 169.6 | 38/105 (36.2) | 15/44 (34.1) | 0/1 (0.0) | 8/14 (57.1) | 32+21 53 | 12 | 5 | 0 | 9 | 11 | 0.69 | 61 |
Média Temporada | - | - | 10.60 | 2.4/6.6 (36.2) | 0.9/2.8 (34.1) | 0.0/0.1 (0.0) | 0.5/0.9 (57.1) | 2.0+1.3 3.3 | 0.75 | 0.31 | 0.00 | 0.56 | 0.69 | 0.69 | 3.81 |
- Min: Minutos por jogo
- Pts C/T %: Pontos certos/tentados
- 2P C/T %: Arremessos de dois certos/tentados
- 3P C/T %: Arremessos de três certos/tentados
- LL C/T %: Lances livres certos/tentados
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- ET: Erros total
- FR: Faltas Recebidas
- O+D RT: Rebotes ofensivos + Rebotes defensivos Rebotes total
- TO: Tocos
- EF: Eficiência