Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
03ArmadoraNazinha1,7029
-
05AlaAriadna1,8442
-
08ArmadoraBeatriz1,7029
-
10Ala/PivôMilena1,7527
-
11AlaYasmim1,7431
-
12Ala/PivôMari Dias1,8827
-
14Ala/PivôLicinara1,8425
-
19Ala/PivôRhay1,7722
-
22AlaMansilha1,8020
-
24ArmadoraAlana1,6630
-
30Ala/ArmadoraTassia1,7632
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#14 | Licinara | 10 | 27.5 | 12.3 | 6.2 | 1.3 | 75.0 | 51.7 | 70.6 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 7.5 | 13.40 |
#30 | Tassia | 10 | 31.0 | 11.5 | 5.7 | 2.6 | 29.7 | 50.0 | 75.0 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 6.8 | 13.20 |
#05 | Ariadna | 8 | 23.8 | 11.4 | 10.0 | 2.8 | 12.5 | 38.7 | 78.7 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 7.3 | 16.38 |
#12 | Mari Dias | 10 | 29.6 | 11.0 | 8.0 | 1.5 | 33.3 | 52.2 | 89.5 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 4.4 | 15.40 |
#24 | Alana | 4 | 30.3 | 10.5 | 3.3 | 4.8 | 50.0 | 47.4 | 0.0 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 5.5 | 13.00 |
#08 | Beatriz | 10 | 28.5 | 9.3 | 5.6 | 5.4 | 27.5 | 35.9 | 56.0 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 6.8 | 11.40 |
#11 | Yasmim | 10 | 29.6 | 9.1 | 4.2 | 3.3 | 30.0 | 58.3 | 56.3 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 9.4 | 9.40 |
#10 | Milena | 3 | 6.8 | 4.0 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 66.7 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 5.33 |
#03 | Nazinha | 8 | 13.9 | 3.3 | 2.0 | 0.5 | 11.1 | 50.0 | 71.4 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 2.0 | 3.63 |
#19 | Rhay | 5 | 7.1 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 5.2 | 0.20 |
#22 | Mansilha | 9 | 9.4 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.0 | 22.2 | 20.0 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 1.0 | -0.11 |
Média Temporada | 10 | - | 71.2 | 42.3 | 19.1 | 29.2 | 46.2 | 70.9 | 9.0 | 2.2 | 13.7 | 6.09 | 85.6 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Bruno Guidorizzi

DiretorMarco Polo SupervisoraRosana Lopes da Silva Garcia GerenteGustavo Podence Assistente TécnicoLuciana Thomazini Assistente TécnicoAlessando Ricardo Unterkircher FisioterapeutaElisa Pilarski EstatísticoMatheus Lopes Garcia MordomoVitor Teixeira