Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
01PivôMonique1,9028
-
04ArmadoraLarissa1,6527
-
05ArmadoraAlbiero1,7326
-
07AlaPatty1,7534
-
09AlaBleidão1,7821
-
10Ala/PivôLee Lisboa1,8331
-
11ArmadoraJoice1,7538
-
13Ala/PivôGabi Guimarães1,8028
-
15PivôThayná1,8220
-
16AlaLeila1,8033
-
21PivôLorena1,8926
-
44ArmadoraMaristela1,6521
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Gabi Guimarães | 24 | 34.4 | 20.3 | 10.4 | 3.0 | 26.8 | 59.0 | 71.5 | 1.8 | 0.6 | 2.8 | 2.1 | 24.96 |
#16 | Leila | 17 | 30.8 | 12.5 | 4.6 | 1.8 | 27.0 | 51.5 | 75.5 | 0.8 | 0.4 | 2.1 | 2.9 | 10.53 |
#10 | Lee Lisboa | 25 | 31.2 | 11.1 | 6.8 | 1.3 | 39.9 | 60.0 | 62.2 | 0.9 | 0.3 | 1.2 | 1.3 | 13.96 |
#07 | Patty | 14 | 24.1 | 9.2 | 3.4 | 2.1 | 40.7 | 36.4 | 62.5 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 5.1 | 8.64 |
#11 | Joice | 25 | 32.4 | 8.9 | 4.4 | 8.0 | 28.7 | 37.8 | 68.4 | 2.0 | 0.1 | 4.5 | 2.5 | 12.36 |
#05 | Albiero | 25 | 26.7 | 8.5 | 2.7 | 2.7 | 35.4 | 43.1 | 81.6 | 0.8 | 0.0 | 1.4 | 1.1 | 8.36 |
#09 | Bleidão | 12 | 14.8 | 5.9 | 4.2 | 0.4 | 38.1 | 57.7 | 68.0 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 4.3 | 7.75 |
#04 | Larissa | 25 | 18.7 | 5.9 | 2.0 | 1.9 | 20.5 | 40.0 | 69.6 | 1.2 | 0.0 | 2.2 | 1.5 | 4.36 |
#01 | Monique | 11 | 21.2 | 5.5 | 6.5 | 1.8 | 20.0 | 35.5 | 42.9 | 1.9 | 0.3 | 1.3 | 3.0 | 9.55 |
#21 | Lorena | 14 | 11.9 | 3.7 | 3.0 | 0.6 | 50.0 | 32.7 | 100.0 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.9 | 4.21 |
#15 | Thayná | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -0.3 | 0.67 |
Média Temporada | 25 | - | 74.8 | 37.6 | 20.6 | 33.3 | 47.0 | 70.5 | 9.4 | 1.5 | 15.8 | 0.97 | 85.4 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Antonio Carlos Barbosa
Diretor:Vinicius Guitti Moraes Supervisor:Gilberto Rodrigues Oliveira Assistente Técnica:: Patricia de Oliveira Ferreira Preparador Físico: Augusto de Toledo Cruzolini Fisioterapeuta: Joberson Nicolas Bueno Moraes Fisioterapeuta: Fabio Imenes Rodrigues Mordomo: Bruna Gonçalves Almeida Assessora de Imprensa: Nathane Rafaela Agostini