Equipes
atletas
Nº
Posição
Jogador
Al
Id
-
03ArmadoraTayná Silva1,7518
-
04AlaJulia1,7519
-
05Ala/ArmadoraBeatriz1,7023
-
06AlaKrause1,7418
-
07Ala/PivôClara1,8518
-
08Ala/ArmadoraSossô1,7226
-
09ArmadoraMaila1,6732
-
10Ala/PivôEvelyn1,8027
-
11Ala/PivôDe Oliveira1,7825
-
13AlaSofia1,7518
-
14Ala/PivôBianca1,7918
-
17AlaJaqueline1,7839
-
18ArmadoraDébora1,6433
-
21AlaLorena1,7617
-
22Ala/PivôVitória1,8128
-
27AlaBruna1,7118
-
77Ala/PivôMaria Clara1,8219
Estatísticas
Média
Total
Nr. | Jogador | JO | Min | Pts | RT | AS | 3P% | 2P% | LL% | BR | TO | ET | +/- | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#22 | Vitória | 9 | 30.5 | 15.6 | 9.8 | 4.0 | 37.8 | 56.1 | 68.6 | 2.8 | 1.0 | 2.4 | 11.6 | 23.67 |
#10 | Evelyn | 9 | 27.9 | 15.4 | 7.8 | 1.2 | 27.8 | 62.9 | 44.4 | 0.8 | 0.3 | 1.3 | 10.1 | 17.44 |
#11 | De Oliveira | 9 | 26.7 | 13.0 | 4.1 | 2.3 | 39.0 | 38.5 | 81.8 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 10.0 | 11.44 |
#08 | Sossô | 9 | 27.4 | 8.2 | 4.7 | 3.1 | 24.2 | 52.0 | 37.5 | 1.0 | 0.2 | 1.9 | 8.6 | 8.22 |
#18 | Débora | 9 | 21.2 | 6.2 | 2.8 | 2.2 | 29.6 | 44.4 | 88.9 | 1.9 | 0.0 | 1.0 | 14.6 | 8.22 |
#05 | Beatriz | 9 | 15.8 | 4.7 | 2.0 | 0.9 | 33.3 | 44.4 | 100.0 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 15.6 | 5.11 |
#09 | Maila | 9 | 21.3 | 4.0 | 3.4 | 2.6 | 8.7 | 63.2 | 100.0 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 5.0 | 6.56 |
#77 | Maria Clara | 5 | 5.9 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 42.9 | 60.0 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | 1.0 | 5.8 | 3.20 |
#07 | Clara | 9 | 12.2 | 2.8 | 3.2 | 0.7 | 33.3 | 37.0 | 50.0 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 8.6 | 4.00 |
#17 | Jaqueline | 7 | 13.0 | 2.4 | 2.0 | 1.0 | 6.3 | 27.3 | 88.9 | 0.4 | 0.0 | 0.3 | 6.6 | 2.14 |
#06 | Krause | 4 | 4.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 5.8 | 2.00 |
#04 | Julia | 2 | 5.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | 2.50 |
#14 | Bianca | 3 | 2.6 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 1.33 |
#27 | Bruna | 1 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -1.00 |
Média Temporada | 9 | - | 74.7 | 40.8 | 18.2 | 29.1 | 52.1 | 69.0 | 10.8 | 1.8 | 12.1 | 12.02 | 89.9 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos
- RT: Rebotes
- AS: Assistências
- 3PC: Porcentagem de arremessos de 3
- 2PC: Porcentagem de arremessos de 2
- LLC: Porcentagem de lances livres
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros
- EF: Eficiência
Equipe Técnica
Treinador:
Fabio Appolinario

DiretoraLuciane Reis Assistente TécnicoGuilherme Camargo Preparador Físico Fabio Rogerio Miquilini FisioterapeutaLucas Batista Wasem PsicólogaIsadora Christina Oliveira e Silva NutricionistaLaís de Souza Prado