#93
Erika
PTS
0.00
REB
0.00
ASS
0.00
MIN
0.00
Nome | Erika Regina Leite |
Altura | 1,70 |
Equipes | Ex-LBF |
Posição | Ala/Armadora |
Naturalidade | Porto Feliz (SP) - 04/01/1993 |
Temporadas LBF |
7 |
Jogo das Estrelas | 1 |
estatísticas
- Carreira
- Temporada
LBF
Jogo Das Estrelas
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | SAN | 22 | 28.29 | 7.7/21.6 (35.8) | 1.9/5.3 (35.9) | 0.6/2.7 (23.7) | 2.0/2.9 (68.8) | 0.7+2.4 3.1 | 2.14 | 2.05 | 0.05 | 1.95 | 2.59 | -1.55 | 6.73 |
LBF 2011/2012 | SJB | 2 | 1.74 | 0.0/0.0 (35.8) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0/0.0 (0.0) | 0.0+0.0 0.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | -0.50 |
LBF 2013/2014 | RCL | 14 | 14.70 | 3.4/8.9 (38.4) | 0.9/2.3 (40.6) | 0.1/0.9 (16.7) | 1.1/1.8 (64.0) | 0.4+1.4 1.9 | 1.07 | 1.00 | 0.00 | 1.07 | 0.00 | 0.00 | 3.64 |
LBF 2018 | SAN | 18 | 29.32 | 9.6/23.2 (41.5) | 2.1/4.7 (43.5) | 1.1/3.4 (32.3) | 2.2/3.4 (63.9) | 0.8+2.8 3.6 | 2.39 | 2.06 | 0.06 | 1.61 | 2.89 | 0.44 | 9.72 |
LBF 2019 | SAN | 23 | 35.27 | 14.1/31.7 (44.5) | 3.4/7.4 (45.6) | 1.3/4.2 (32.3) | 3.3/4.3 (76.5) | 1.0+3.1 4.1 | 2.96 | 2.26 | 0.13 | 2.57 | 4.43 | 5.30 | 13.13 |
LBF 2021 | SMB | 16 | 16.79 | 4.4/15.2 (28.8) | 1.0/2.7 (37.2) | 0.5/2.8 (18.2) | 0.9/1.6 (56.0) | 0.8+2.4 3.1 | 1.38 | 1.13 | 0.13 | 1.63 | 1.31 | 0.50 | 3.88 |
LBF 2022 | SES | 19 | 17.36 | 4.6/15.7 (29.2) | 1.3/3.3 (40.3) | 0.4/2.6 (14.3) | 0.8/1.4 (59.3) | 0.5+1.2 1.7 | 1.63 | 1.42 | 0.05 | 1.74 | 1.63 | 5.89 | 2.89 |
Média da Carreira | - | 114 | 24.29 | 7.6/16.6 (46.1) | 1.5/3.7 (41.4) | 0.6/2.4 (25.5) | 1.5/2.2 (68.0) | 0.7+2.2 2.9 | 1.98 | 1.69 | 0.07 | 1.81 | 2.31 | 0.09 | 6.95 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
LBF 2016/2017 | SAN | 22 | 28.3 | 170/475 (35.8) | 42/117 (35.9) | 14/59 (23.7) | 44/64 (68.8) | 15+53 68 | 47 | 45 | 1 | 43 | 57 | -1.55 | 148 |
LBF 2011/2012 | SJB | 2 | 1.7 | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0/0 (0.0) | 0+0 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | -1 |
LBF 2013/2014 | RCL | 14 | 14.7 | 48/125 (38.4) | 13/32 (40.6) | 2/12 (16.7) | 16/25 (64.0) | 6+20 26 | 15 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 51 |
LBF 2018 | SAN | 18 | 29.3 | 173/417 (41.5) | 37/85 (43.5) | 20/62 (32.3) | 39/61 (63.9) | 14+50 64 | 43 | 37 | 1 | 29 | 52 | 0.44 | 175 |
LBF 2019 | SAN | 23 | 35.3 | 324/728 (44.5) | 78/171 (45.6) | 31/96 (32.3) | 75/98 (76.5) | 23+72 95 | 68 | 52 | 3 | 59 | 102 | 5.30 | 302 |
LBF 2021 | SMB | 16 | 16.8 | 70/243 (28.8) | 16/43 (37.2) | 8/44 (18.2) | 14/25 (56.0) | 12+38 50 | 22 | 18 | 2 | 26 | 21 | 0.50 | 62 |
LBF 2022 | SES | 19 | 17.4 | 87/298 (29.2) | 25/62 (40.3) | 7/49 (14.3) | 16/27 (59.3) | 9+23 32 | 31 | 27 | 1 | 33 | 31 | 5.89 | 55 |
Total da carreira | - | 114 | 2,769.3 | 872/2286 (38.1) | 211/510 (41.4) | 82/322 (25.5) | 204/300 (68.0) | 79+256 335 | 226 | 193 | 8 | 206 | 263 | 10.5979 | 792 |
Geral
Classificação
Playoffs
Médias | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas 2019 | TAM | 1 | 19.15 | 12.0/28.0 (42.9) | 3.0/6.0 (50.0) | 1.0/4.0 (25.0) | 3.0/4.0 (75.0) | 1.0+2.0 3.0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 12.00 | 10.00 |
Média da Carreira | - | 1 | 19.15 | 12.0/28.0 (42.9) | 3.0/6.0 (41.5) | 1.0/4.0 (25.5) | 3.0/4.0 (68.1) | 1.0+2.0 3.0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 22.60 | 802.00 |
Totais | |||||||||||||||
Temporada | Equipe | Jogos | Min | Pts C/T % | 2P C/T % | 3P C/T % | LL C/T % | O+D RT | AS | BR | TO | ET | FR | +/- | EF |
Jogo Das Estrelas 2019 | TAM | 1 | 19.1 | 12/28 (42.9) | 3/6 (50.0) | 1/4 (25.0) | 3/4 (75.0) | 1+2 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12.00 | 10 |
Total da carreira | - | 1 | 19.1 | 12/28 (42.9) | 3/6 (50.0) | 1/4 (25.0) | 3/4 (75.0) | 1+2 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22.5979 | 802 |