Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts A3C A3T A3% A2C A2T A2% LLC LLT LL%
    1 CERRADO BRB 20 80.95 8.10 28.80 28.13 21.75 41.65 52.22 13.15 17.45 75.36
    2 UNIMED CAMPINAS BASQUETE 21 80.48 8.38 27.24 30.77 21.67 44.10 49.14 12.00 17.48 68.66
    3 SAMPAIO BASQUETE 20 79.20 7.40 26.90 27.51 23.60 47.60 49.58 9.80 15.55 63.02
    4 SANTO ANDRÉ 21 73.48 8.14 24.95 32.63 17.76 38.24 46.45 13.52 18.95 71.36
    5 SODIÊ MESQUITA 21 68.81 6.19 25.57 24.21 16.52 40.52 40.78 17.19 24.57 69.96
    6 SESI ARARAQUARA BASQUETE 20 65.90 4.90 20.10 24.38 19.80 41.60 47.60 11.60 18.35 63.22
    7 PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL 21 61.76 5.38 22.00 24.46 17.67 40.57 43.54 10.29 15.90 64.67
    8 SPORT/ UNINASSAU/ INST.TODOS 19 58.21 3.84 17.53 21.92 17.26 44.37 38.91 12.16 18.58 65.44
    9 ADRM MARINGÁ 20 55.50 5.90 21.45 27.51 13.95 38.20 36.52 9.90 14.80 66.89
    10 SALVADOR BASKETBALL 19 51.95 4.68 19.42 24.12 13.89 38.37 36.21 10.11 16.74 60.38
    • #: Posição
    • A2%: Porcentagem de 2 Pontos
    • A2C: Arremessos de 2 Pontos Certos
    • A2T: Arremesso de 2 Pontos Tentados
    • A3%: Porcentagem de Arremessos de 3 Pontos
    • A3C: Arremessos de 3 Pontos Certos
    • A3T: Arremessos de 3 Pontos Tentados
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • LL%: Porcentagem de Lances Livres
    • LLC: Lances Livres Certos
    • LLT: Lances Livres Tentados






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO