Estatísticas

  • # Equipe Jog Pts A3C A3T A3% A2C A2T A2% LLT LLC LL%
    1 Sport Recife 10 75.70 4.80 16.70 28.74 24.90 50.10 49.70 11.50 17.80 64.61
    2 ADCF UNIMED / Americana 12 74.00 7.00 22.67 30.88 21.08 47.42 44.46 10.83 15.25 71.04
    3 São José 11 67.91 5.09 18.73 27.18 19.91 46.27 43.03 12.82 19.27 66.51
    4 Maranhão 10 67.70 2.30 8.90 25.84 23.70 51.60 45.93 13.40 21.60 62.04
    5 Santo André 9 66.67 5.56 16.67 33.33 19.00 48.11 39.49 12.00 17.78 67.50
    6 Basquete Ourinhos 8 61.50 3.38 15.13 22.31 20.13 51.63 38.98 11.13 17.63 63.12
    7 Guarulhos FUM Guaru 8 59.50 3.88 17.00 22.79 18.88 50.50 37.38 10.13 17.75 57.04
    • #: Posição
    • A2%: Porcentagem de 2 Pontos
    • A2C: Arremessos de 2 Pontos Certos
    • A2T: Arremesso de 2 Pontos Tentados
    • A3%: Porcentagem de Arremessos de 3 Pontos
    • A3C: Arremessos de 3 Pontos Certos
    • A3T: Arremessos de 3 Pontos Tentados
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • LL%: Porcentagem de Lances Livres
    • LLC: Lances Livres Certos
    • LLT: Lances Livres Tentados






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO