Estatísticas

  • # Equipe Jog Ef Pts RT As BR To ET
    1 UNIMED CAMPINAS BASQUETE 5 108.20 85.40 44.40 24.60 0.00 3.20 17.40
    2 CERRADO BRB 5 103.20 81.80 50.20 18.80 0.00 2.20 13.00
    3 SAMPAIO BASQUETE 5 101.20 79.60 51.40 20.00 0.00 3.00 13.60
    4 SESI ARARAQUARA BASQUETE 5 80.40 66.00 47.00 19.80 0.00 1.20 17.40
    5 6 70.00 67.67 39.00 16.17 0.00 0.50 16.80
    6 SODIÊ MESQUITA 6 66.50 69.50 41.17 13.17 0.00 0.83 20.83
    7 6 52.00 56.67 43.50 12.17 0.00 2.17 22.20
    8 6 51.00 55.67 42.00 12.67 0.00 1.33 18.20
    9 ADRM MARINGÁ 6 48.50 55.00 36.00 12.83 0.00 1.50 27.17
    10 6 41.60 54.33 35.50 12.50 0.00 0.50 21.40
    • #: Posição
    • As: Assitências
    • BR: Bolas recuperadas
    • Ef: Eficiência
    • ET: Total de erros
    • Jog: Jogos
    • Pts: Pontos
    • To: Tocos
    • RT: Rebotes totais






PARCEIROS OFICIAIS



PARCEIROS OFICIAIS DE MÍDIA





APOIADORES VIA LEI DE INCENTIVO