Estatísticas por equipe

média
Nr. Jogador Jo Min Pts 3PC 2PC LLC RT RO RD AS BR TO ET EF
#9 Rios 27 34.6 18.3/38.4 0.6/3.1 5.9/11.0 4.9/7.1 4.0 0.8 3.1 6.3 3.1 0.0 4.9 16.9
#77 Iza Sangalli 25 38.5 17.9/40.3 0.1/0.4 6.8/16.9 3.8/5.5 12.1 3.3 8.8 3.4 2.3 0.6 2.8 21.4
#13 Gabi Guimarães 27 27.8 16.7/30.4 0.7/1.9 5.4/9.4 3.7/5.9 9.3 3.9 5.4 1.9 1.6 0.5 1.8 20.7
#6 Sassá 7 29.1 16.6/34.1 1.7/5.0 4.6/8.0 2.3/3.1 8.9 2.9 6.0 1.3 2.0 0.4 2.9 18.7
#55 Rapha Monteiro 7 27.2 16.4/29.3 1.4/3.1 4.3/7.4 3.6/5.0 4.7 1.0 3.7 1.7 1.1 0.6 2.1 16.1
#21 Rouse 7 30.3 16.1/30.6 0.1/1.1 6.4/11.6 2.9/4.0 6.0 2.3 3.7 1.1 1.6 0.4 2.9 15.1
#11 Caicedo 22 35.8 14.7/40.0 1.2/5.1 3.6/9.3 3.9/6.1 6.6 0.9 5.7 5.6 2.5 0.0 3.9 13.8
#12 Muñoz 27 34.3 14.6/39.1 1.9/7.0 3.7/8.0 1.4/2.0 4.9 1.0 3.9 2.3 2.3 0.1 2.4 11.7
#22 Vitória 26 27.4 13.9/28.8 1.2/3.7 3.8/7.0 2.8/4.0 7.7 2.4 5.3 2.7 1.9 0.6 2.4 17.5
#12 Aline Moura 16 31.1 13.4/28.8 0.6/2.2 4.5/8.9 2.8/4.4 8.3 2.7 5.6 2.8 1.7 0.5 3.2 15.8
#21 Brenda Barros 20 30.4 13.4/29.1 0.6/2.2 4.6/9.3 2.5/4.0 5.5 1.8 3.8 1.1 1.1 0.9 2.4 11.7
#9 Giovanna 13 27.6 13.2/22.7 0.2/0.5 5.1/8.6 2.5/4.1 8.2 2.8 5.4 0.8 0.6 0.8 1.2 16.9
#26 Thayná 16 28.6 13.1/27.6 1.6/4.7 3.8/6.0 0.9/1.6 8.4 2.9 5.4 1.1 3.0 0.1 1.1 18.6
#24 Casanova 20 36.4 13.1/43.5 2.2/9.3 2.4/6.6 1.8/2.4 2.8 0.7 2.1 5.1 1.6 0.1 3.0 7.6
#16 Leila 1 34.1 13.0/28.0 2.0/4.0 3.0/7.0 1.0/2.0 4.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 5.0 10.0
#6 Mia Hopkins 22 25.6 12.5/25.1 0.7/2.2 4.0/7.6 2.3/3.1 5.0 2.3 2.8 2.0 1.1 0.1 2.6 12.3
#7 Lays 29 30.6 12.3/30.2 2.4/6.7 2.0/4.3 1.1/1.4 3.8 0.3 3.4 5.4 1.3 0.0 2.5 13.3
#11 Sil 15 27.9 11.5/25.5 0.3/1.1 3.8/9.1 3.1/4.1 8.3 1.5 6.7 1.7 1.5 0.3 2.6 13.6
#14 Marin 23 28.1 11.5/31.3 1.5/5.1 2.9/6.9 1.3/2.1 1.9 0.4 1.5 2.6 1.1 0.0 2.4 6.3
#35 Thai 19 28.2 11.5/30.9 0.7/2.3 4.1/10.8 1.2/2.3 8.0 3.2 4.8 1.2 2.0 0.4 2.7 10.8
#11 De Oliveira 28 28.6 11.4/29.1 1.7/6.0 2.0/4.1 2.4/2.9 5.1 1.2 3.9 2.6 1.1 0.1 2.4 10.9
#23 Leti 17 29.3 11.2/27.5 0.5/1.7 4.1/9.9 1.7/2.5 6.9 2.3 4.6 1.3 1.1 0.5 2.0 11.1
#21 Ribeiro 23 27.7 11.2/28.1 1.2/3.7 3.0/7.2 1.7/2.7 7.5 2.5 5.0 1.7 1.1 0.3 2.4 11.7
#32 Marçal 23 30.7 11.2/25.0 0.7/3.0 3.3/6.2 2.4/3.4 5.9 1.2 4.7 5.2 2.3 0.3 4.3 14.3
#30 Tassia 22 30.2 10.9/26.0 1.7/5.1 2.0/4.2 1.9/2.3 4.3 0.7 3.6 2.9 1.4 0.2 1.1 12.5
#4 Marcella 20 33.9 10.9/29.0 0.9/4.6 3.0/6.0 2.2/3.2 6.1 1.1 5.0 3.9 1.3 0.5 3.4 11.5
#9 Jeanne 22 29.9 10.9/26.9 1.7/5.1 2.3/5.1 1.3/1.5 4.8 1.5 3.3 1.9 1.4 0.1 1.8 10.8
#11 Mayara 27 33.7 10.8/28.6 1.3/5.1 2.0/4.8 2.9/3.8 6.6 1.6 5.0 1.7 0.7 0.0 1.9 10.5
#12 Mari Dias 22 27.4 10.6/23.6 1.3/3.8 2.7/5.2 1.4/1.8 6.0 1.0 5.0 1.7 0.8 0.7 1.2 13.2
#10 Evelyn 28 24.3 10.6/20.1 0.2/1.1 4.0/6.8 1.9/3.1 5.1 1.7 3.5 1.1 0.7 0.1 1.8 10.9
#10 Lee Lisboa 22 31.7 10.5/25.2 2.4/6.4 1.1/2.1 1.0/1.9 8.2 1.5 6.6 0.9 1.1 0.5 1.9 13.5
#20 Meli Gretter 11 36.3 10.2/28.4 1.0/5.4 2.7/4.9 1.7/2.5 7.1 0.5 6.5 7.3 2.1 0.1 2.5 16.9
#24 Alana 12 29.0 10.2/24.3 1.3/4.1 2.3/5.0 1.5/2.0 2.7 0.3 2.4 4.2 1.2 0.2 2.9 9.5
#7 Barbara 12 34.0 9.7/22.8 1.4/4.6 2.3/3.8 0.9/1.4 6.8 1.1 5.8 2.8 0.9 0.2 1.9 13.3
#8 Tainá Paixão 25 29.1 9.6/24.3 1.4/4.9 1.4/3.4 2.4/2.8 4.1 0.5 3.6 3.4 1.0 0.3 2.5 10.2
#14 Licinara 17 25.2 9.6/18.5 0.2/0.5 3.4/6.9 2.2/3.1 5.9 1.9 4.0 1.2 0.8 0.2 1.8 11.1
#21 Lorena 20 24.1 9.6/23.3 0.9/2.7 3.0/6.9 1.0/1.5 5.9 1.0 4.9 2.1 0.3 0.2 2.5 9.3
#11 Bleidão 17 29.0 9.5/21.0 0.5/2.3 2.7/5.5 2.7/3.2 7.4 2.8 4.6 1.5 1.7 0.2 1.6 13.7
#15 Josefino 18 21.6 9.4/18.7 0.1/0.8 3.2/6.3 2.7/3.6 5.5 2.5 3.0 1.3 1.0 0.2 2.9 9.8
#13 Rayane 20 24.0 9.3/24.5 1.1/4.0 2.5/5.0 1.2/2.7 4.3 1.1 3.2 1.2 1.4 0.3 2.0 7.6
#20 Maiara 8 31.5 9.3/22.4 0.3/1.4 2.4/5.9 3.8/6.5 8.1 2.9 5.3 1.6 0.9 0.3 2.0 10.8
#6 Parro 6 24.6 9.2/22.2 1.8/4.5 1.7/4.2 0.3/0.3 3.3 0.5 2.8 4.5 1.0 0.0 2.7 10.2
#35 Jourdain 15 21.6 9.1/20.1 0.1/0.9 3.9/8.0 0.8/1.3 5.5 1.6 3.9 0.7 0.8 0.5 0.6 10.7
#2 Thaina 17 24.2 9.0/26.6 1.1/4.9 1.8/4.6 2.0/2.8 2.4 0.1 2.3 2.5 0.9 0.0 2.9 4.5
#21 Maira Horford 15 30.7 9.0/23.0 1.1/4.2 1.5/3.3 2.7/3.7 7.9 1.1 6.8 1.3 1.1 0.5 1.1 12.7
#22 Delgado 29 22.7 9.0/23.2 1.7/5.4 1.3/2.6 1.3/1.6 3.3 0.6 2.7 1.3 0.7 0.0 1.3 7.6
#14 Mel 18 28.3 8.9/23.2 1.1/3.3 2.1/5.6 1.6/2.2 6.6 1.2 5.3 1.7 0.8 0.3 2.3 9.8
#25 Lau 26 28.6 8.9/18.5 0.4/1.2 3.3/6.7 1.0/1.4 4.7 1.5 3.3 0.8 0.7 0.3 1.6 9.2
#8 Izabela 20 31.2 8.9/22.7 1.6/4.9 1.4/3.3 1.3/1.5 7.1 1.0 6.1 2.7 1.2 0.3 1.9 12.9
#8 Sossô 27 27.9 8.9/26.8 2.0/6.6 1.0/2.9 0.9/1.3 3.8 1.1 2.6 2.5 1.3 0.1 1.8 7.8
#5 Ariadna 18 21.8 8.8/23.7 0.3/1.6 2.1/6.7 3.7/5.4 8.0 2.0 6.0 2.0 1.0 0.1 1.2 11.0
#31 Maisa 13 25.4 8.7/15.4 0.0/0.1 3.5/6.4 1.8/2.4 4.9 2.0 2.9 0.8 0.8 0.1 1.8 9.8
#10 Nelly 22 29.2 8.6/23.8 0.8/3.7 2.3/5.2 1.5/2.2 4.7 0.4 4.3 3.5 1.0 0.3 2.5 9.1
#13 Kaw 14 24.4 8.6/23.1 0.1/1.1 3.5/8.6 1.1/2.5 7.0 1.8 5.2 1.4 0.9 0.3 2.5 8.2
#17 Cacá 28 31.9 8.5/23.5 0.8/3.3 2.3/5.4 1.6/2.8 5.8 1.5 4.3 4.6 2.1 0.0 2.4 11.8
#20 Ju Souza 8 32.5 8.5/17.8 0.3/1.3 2.9/5.6 2.0/2.8 10.6 2.6 8.0 1.4 1.8 0.5 2.9 15.4
#13 Isinha 20 34.8 8.5/28.2 1.7/6.4 1.4/3.8 0.8/1.4 3.6 0.6 3.0 3.7 0.9 0.1 3.2 5.8
#23 Da Silva 18 20.8 8.3/18.3 0.7/1.8 2.5/5.6 1.3/1.8 3.4 1.4 2.0 0.5 0.4 0.1 1.0 7.1
#1 Joice 16 31.3 8.3/21.4 0.7/2.9 2.4/4.9 1.4/2.9 5.0 0.5 4.5 7.6 2.5 0.1 3.9 13.4
#8 Beatriz 17 28.1 8.1/23.2 1.1/3.4 1.9/5.5 1.1/1.9 5.3 0.5 4.8 4.8 1.4 0.2 2.6 10.2
#21 Vargas 10 22.3 8.0/16.7 0.0/0.2 2.7/6.3 2.6/3.5 7.9 2.1 5.8 1.1 1.2 0.2 2.3 11.4
#10 Thaissa 17 21.9 7.8/19.6 0.9/2.6 1.7/4.6 1.7/2.5 2.7 0.8 1.9 1.8 1.0 0.0 1.2 6.7
#23 Pereira 20 34.2 7.7/25.1 0.6/3.5 2.7/6.9 0.8/0.9 4.5 0.7 3.8 5.1 1.2 0.1 3.6 7.6
#11 Maria Carolina 23 23.8 7.6/15.7 0.0/0.0 2.8/6.5 2.0/2.7 6.6 2.3 4.2 1.4 1.3 0.1 2.3 10.3
#9 Costa 20 26.4 7.4/21.1 0.8/3.0 2.3/5.4 0.6/1.3 5.8 1.8 4.0 3.3 1.5 0.1 2.9 9.1
#11 Yasmim 22 26.2 7.3/19.8 1.5/4.9 1.0/2.0 0.7/1.1 3.0 1.0 2.0 3.1 0.9 0.3 2.1 7.7
#14 Lara 20 20.8 7.3/18.0 0.7/2.6 1.9/4.2 1.5/2.0 5.0 2.0 3.0 0.4 0.9 0.1 1.0 7.9
#1 Albiero 10 29.4 7.2/25.4 1.2/4.7 1.5/5.3 0.6/0.7 3.6 0.2 3.4 3.9 1.1 0.0 2.1 6.3
#11 Luana 21 22.0 7.0/25.5 1.7/6.8 0.7/2.3 0.4/0.5 2.2 0.4 1.8 1.0 1.0 0.0 1.2 3.2
#12 Gi Carey 23 19.3 6.5/17.1 0.3/1.6 2.1/5.0 1.4/2.2 4.6 1.7 2.9 0.4 0.9 0.0 1.3 6.2
#13 Aline 21 16.5 6.4/12.5 0.0/0.0 2.6/5.1 1.3/2.2 5.3 2.1 3.2 0.5 0.7 0.0 1.3 8.2
#12 Dry 19 14.2 6.4/18.0 0.4/1.6 2.1/5.9 1.1/1.4 3.4 1.0 2.4 0.3 0.3 0.1 1.8 3.3
#0 Moura 18 24.5 6.1/18.8 0.8/3.5 1.5/3.5 0.8/1.3 4.4 0.6 3.9 1.3 1.3 0.1 2.3 5.7
#24 Tati Pacheco 20 21.2 6.1/17.7 1.1/3.9 1.0/2.4 0.8/1.3 2.2 0.4 1.8 1.1 0.6 0.3 1.4 4.2
#18 Vick 19 28.6 5.8/18.6 0.4/2.7 1.6/4.2 1.4/1.9 3.7 0.6 3.1 2.5 0.9 0.0 3.6 3.9
#4 Nany 10 17.5 5.6/20.3 0.5/3.2 1.1/4.2 1.9/2.3 2.6 0.9 1.7 1.4 0.9 0.3 1.4 3.2
#0 Glenda 14 11.7 5.6/13.9 0.0/0.6 2.2/5.1 1.1/1.6 3.5 1.1 2.4 0.5 0.5 0.4 1.0 5.4
#15 Lua 23 21.2 5.4/16.0 0.4/2.4 1.7/3.5 0.9/1.9 3.1 0.9 2.2 1.5 1.3 0.0 1.3 5.3
#22 Mavi 17 20.2 5.4/15.9 0.5/2.4 1.4/3.6 1.1/1.7 2.8 0.5 2.3 0.5 0.5 0.2 1.9 2.8
#31 Pétula 12 16.7 5.3/12.6 0.2/0.7 2.0/4.8 0.8/1.1 3.4 0.9 2.5 0.2 0.4 0.3 1.6 4.4
#18 Débora 28 21.8 5.2/14.0 0.9/2.7 0.9/2.5 0.8/0.9 2.1 0.5 1.6 1.9 1.7 0.0 1.3 6.2
#5 Malta 20 23.2 5.0/16.4 1.0/3.7 0.8/2.4 0.4/0.6 2.3 0.5 1.8 1.2 0.5 0.1 1.9 2.6
#17 Emily 15 20.4 4.9/17.6 0.5/2.7 1.4/4.3 0.5/0.9 3.3 0.9 2.3 1.2 0.9 0.0 1.2 3.7
#9 Sena 20 17.0 4.9/16.1 0.6/3.2 1.3/2.6 0.6/1.4 2.8 0.6 2.2 0.6 0.4 0.2 1.1 3.1
#10 Milena 11 12.4 4.8/11.6 0.0/0.5 1.6/3.9 1.5/2.5 3.5 1.8 1.7 0.7 1.0 0.0 0.5 6.0
#10 Babi 21 27.4 4.7/10.4 0.0/0.3 1.9/4.2 0.9/1.1 5.1 1.2 3.9 5.7 1.7 0.1 2.0 12.5
#4 Iza Arnoni 21 22.5 4.7/14.7 0.5/2.3 1.4/3.4 0.5/1.1 3.9 0.8 3.1 1.5 0.6 0.2 2.0 4.4
#4 Duda 20 20.1 4.1/14.9 0.9/3.6 0.6/1.7 0.5/0.8 2.2 0.7 1.6 1.5 1.1 0.1 3.1 1.8
#10 Carol Ribeiro 26 12.5 4.0/10.3 0.7/2.1 0.6/1.6 0.6/0.9 1.2 0.3 0.9 0.9 0.3 0.0 0.3 3.5
#3 Janaína 20 19.7 4.0/11.0 0.2/0.8 1.1/3.1 1.5/2.4 3.1 1.5 1.6 1.4 1.2 0.1 1.6 4.4
#13 Sampaio 19 16.7 3.5/10.8 0.4/2.0 0.9/2.0 0.6/0.8 2.1 0.5 1.6 0.7 0.9 0.2 1.7 2.7
#4 Letty 12 10.0 3.5/12.2 0.8/3.2 0.6/1.3 0.1/0.2 0.6 0.3 0.3 0.7 0.4 0.0 1.0 1.0
#99 Joice Coelho 21 9.4 3.3/8.9 0.6/1.6 0.5/1.8 0.4/0.6 1.2 0.3 0.9 0.1 0.3 0.1 0.9 1.8
#25 Jamily 20 16.5 3.2/9.6 0.4/1.8 0.8/1.8 0.5/0.9 2.1 0.3 1.8 1.3 0.4 0.1 1.2 3.1
#1 Carol 14 10.8 3.1/10.8 0.4/2.3 0.8/1.6 0.3/0.6 1.9 0.1 1.8 0.1 0.2 0.1 0.8 1.7
#5 Beatriz 25 13.9 3.1/8.8 0.6/2.2 0.4/1.0 0.3/0.4 2.2 0.3 1.9 1.4 1.2 0.0 0.8 5.1
#9 Maila 27 19.5 3.1/9.0 0.4/2.0 0.8/1.3 0.3/0.4 2.7 0.7 1.9 2.7 0.8 0.0 1.1 6.0
#5 Santana 8 10.5 3.0/5.0 0.0/0.1 1.1/1.9 0.8/0.9 1.9 0.9 1.0 0.8 0.0 0.0 0.3 4.4
#77 Tavares 14 16.5 3.0/9.1 0.0/0.2 1.2/3.7 0.6/1.0 3.3 0.9 2.4 0.7 0.4 0.1 2.3 2.1
#15 Tay 18 16.6 3.0/9.7 0.3/1.2 1.1/3.1 0.1/0.1 3.3 0.9 2.4 0.4 0.6 0.6 0.3 4.7
#14 Nath Lima 15 6.7 2.9/6.6 0.1/0.3 0.8/2.1 1.1/1.5 1.3 0.4 0.9 0.6 0.5 0.1 0.6 2.7
#3 Nazinha 14 14.0 2.8/8.4 0.2/1.3 0.7/1.9 0.7/0.9 1.9 0.3 1.6 0.6 0.8 0.1 1.1 2.6
#14 Grazi 6 12.2 2.7/6.3 0.0/0.0 1.0/2.5 0.7/1.3 2.2 1.2 1.0 0.3 0.8 0.5 0.3 4.0
#25 Tita 14 11.3 2.6/8.4 0.1/1.0 0.8/2.0 0.6/1.4 2.0 0.7 1.3 1.3 0.4 0.0 1.1 2.5
#3 Let Lopes 21 12.9 2.6/8.6 0.3/1.4 0.6/1.7 0.5/1.0 1.6 0.9 0.7 1.2 0.7 0.0 1.3 2.1
#17 Jaqueline 24 10.9 2.5/9.5 0.3/1.7 0.6/1.8 0.6/0.8 1.4 0.5 0.9 0.5 0.2 0.0 0.4 1.3
#1 Giih Sousa 21 10.2 2.4/10.6 0.7/3.0 0.1/0.8 0.1/0.2 0.8 0.2 0.6 0.5 0.2 0.0 0.5 0.4
#8 Djane 16 10.6 2.4/6.6 0.0/0.1 0.9/2.8 0.5/0.9 3.3 2.0 1.3 0.8 0.3 0.0 0.7 3.8
#2 Maju 3 12.8 2.3/9.0 0.0/0.0 1.0/3.3 0.3/2.3 2.0 1.0 1.0 3.3 0.7 0.3 3.7 0.7
#12 Tabosa 12 6.0 2.3/7.4 0.3/1.3 0.8/1.8 0.0/0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 1.1 -0.1
#24 Renata Filippin 20 11.9 2.2/5.7 0.0/0.5 1.1/2.1 0.1/0.3 1.9 0.6 1.4 0.9 0.3 0.1 0.8 3.0
#21 Mariana 5 13.6 2.2/7.8 0.2/0.2 0.8/3.6 0.0/0.0 1.2 0.6 0.6 0.2 0.4 0.0 0.4 0.8
#7 Clara 17 11.7 2.2/5.9 0.1/0.3 0.9/2.4 0.2/0.4 3.1 1.1 2.0 0.5 0.2 0.0 0.7 3.4
#23 Bianca 14 13.3 2.1/6.2 0.0/0.3 0.9/2.4 0.4/0.5 2.9 0.8 2.1 0.6 0.5 0.1 1.1 3.3
#77 Maria Clara 8 4.5 2.1/4.9 0.4/1.1 0.5/0.8 0.0/0.0 1.0 0.3 0.8 0.0 0.8 0.1 0.9 2.1
#2 Susu 17 9.8 2.1/8.0 0.3/1.4 0.6/1.8 0.1/0.1 2.2 0.8 1.4 0.6 0.7 0.0 0.3 2.9
#12 Aguiar 9 8.2 2.0/9.9 0.4/2.8 0.1/0.3 0.4/0.9 0.6 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 -0.7
#17 Letícia Brandão 4 9.2 2.0/7.8 0.5/2.3 0.3/0.5 0.0/0.0 2.0 0.3 1.8 0.5 0.3 0.0 0.5 2.3
#10 Alê Eggers 5 9.4 2.0/6.2 0.0/0.4 0.4/1.6 1.2/1.8 1.2 0.4 0.8 0.2 0.8 0.0 0.6 1.4
#30 Gabriellem 11 15.3 1.9/7.5 0.0/0.7 0.8/2.5 0.3/0.5 3.9 1.6 2.3 0.4 0.7 0.7 0.9 4.2
#19 Rhay 8 10.1 1.9/3.4 0.0/0.0 0.9/1.5 0.1/0.4 1.8 0.6 1.1 0.3 0.3 0.0 0.5 2.8
#14 Sara Martins 4 4.6 1.8/4.3 0.3/0.8 0.5/1.0 0.0/0.0 1.3 0.3 1.0 0.0 0.3 0.0 0.5 1.8
#6 Ana Júlia 26 10.0 1.6/5.7 0.2/1.0 0.3/1.1 0.2/0.5 0.8 0.3 0.5 0.8 0.4 0.2 0.9 1.1
#23 Zazá 7 9.3 1.6/6.3 0.0/0.3 0.4/2.1 0.7/1.1 1.9 0.3 1.6 0.6 0.3 0.0 0.9 1.0
#4 Julia 2 5.0 1.5/4.5 0.5/1.5 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5
#16 Teles 4 8.8 1.5/4.0 0.0/0.0 0.8/2.0 0.0/0.0 1.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.3 0.8 1.0
#4 Stefany 16 11.0 1.5/9.4 0.2/1.7 0.3/1.8 0.4/0.9 1.3 0.6 0.7 0.5 0.5 0.1 0.4 0.1
#22 Mansilha 15 8.8 1.2/5.6 0.2/1.1 0.3/0.9 0.1/0.3 0.8 0.1 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7
#19 Thamires 6 4.2 1.2/3.8 0.2/0.2 0.3/1.5 0.0/0.3 1.5 0.5 1.0 0.2 0.2 0.0 0.2 1.3
#12 Ana Sá 9 4.5 1.1/2.3 0.2/0.3 0.2/0.7 0.0/0.0 0.4 0.0 0.4 0.3 0.1 0.0 0.3 1.1
#6 Krause 10 4.0 1.1/4.0 0.3/1.2 0.1/0.2 0.0/0.0 0.5 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.3 0.7
#5 Kelly 8 3.6 1.0/2.3 0.0/0.1 0.3/0.5 0.5/0.9 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 1.0 -0.1
#13 Marcella 13 6.7 0.8/3.5 0.2/0.6 0.2/0.8 0.0/0.0 1.2 0.3 0.9 0.4 0.2 0.0 0.7 0.8
#7 Victória 4 3.4 0.8/2.3 0.3/0.8 0.0/0.0 0.0/0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8
#4 Amandinha 15 8.0 0.7/5.8 0.2/1.5 0.1/0.6 0.0/0.0 0.9 0.2 0.7 0.2 0.3 0.0 0.6 -0.4
#27 Dhandara 7 3.5 0.7/1.6 0.1/0.3 0.1/0.3 0.0/0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
#1 Luchini 3 1.2 0.7/2.0 0.0/0.0 0.3/1.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
#14 Bianca 3 2.6 0.7/0.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.7/0.7 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3
#20 Alexcia Maria 6 4.9 0.7/3.5 0.0/0.5 0.2/0.8 0.3/0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3
#7 Prudente 11 7.3 0.5/8.4 0.1/2.2 0.1/0.8 0.1/0.2 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.1 -1.0
#77 Boamorte 4 2.3 0.5/1.0 0.0/0.0 0.3/0.5 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3
#25 Duda 6 2.4 0.5/1.7 0.0/0.0 0.2/0.7 0.2/0.3 1.2 0.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.3 0.8
#28 Karina 8 3.3 0.5/4.0 0.0/0.8 0.3/0.8 0.0/0.3 0.8 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1
#6 Isadora 10 7.6 0.4/1.7 0.0/0.1 0.1/0.5 0.2/0.4 2.0 0.3 1.7 0.5 0.6 0.0 0.4 2.4
#7 Larissa 11 8.2 0.4/5.3 0.0/1.4 0.1/0.4 0.2/0.5 0.7 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 1.5 -1.4
#21 Olivia 9 1.0 0.2/1.1 0.0/0.2 0.1/0.2 0.0/0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
#7 Maria Clara 1 0.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#16 Manu 7 1.5 0.0/0.7 0.0/0.1 0.0/0.1 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
#0 Isa Hadassa 3 1.7 0.0/1.0 0.0/0.3 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
#27 Bruna 1 1.7 0.0/3.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
#8 Beatriz 3 1.8 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#1 Clara 1 2.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#22 Erika 4 2.8 0.0/0.5 0.0/0.0 0.0/0.3 0.0/0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
#11 França 1 3.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
#25 Naomi 2 3.3 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.5 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0
#2 Lara Pietra 8 3.6 0.0/3.4 0.0/0.9 0.0/0.3 0.0/0.3 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 -1.1
#7 Rayssa 2 4.8 0.0/2.5 0.0/0.5 0.0/0.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.5
#77 Gabi Sena 1 5.8 0.0/3.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
#12 Jhey 4 10.5 0.0/3.8 0.0/0.3 0.0/1.5 0.0/0.0 2.0 0.5 1.5 0.0 0.3 0.8 1.5 -0.3
Média por partida 80.0/185.1 8.9/28.6 20.0/40.1 13.2/19.3 333.0 88.6 244.4 147.6 80.8 13.6 141.8 618.4
  • Nr: Número do jogador
  • JO: Jogos
  • Min: Minutos jogados
  • Pts: Média de pontos por partida / Média de pontos possíveis por partida
  • 3PC: Média de arremessos de três pontos certos por partida / Média de arremessos de três pontos possíveis por partida
  • 2PC: Média de arremessos de dois pontos certos por partida / Média de arremessos de dois pontos possíveis por partida
  • LLC: Média de lances livres certos por partida / Média de lances livres possíveis por partida
  • RT: Média de rebotes por partida
  • RO: Média de rebotes ofensivos por partida
  • RD: Média de rebotes defensivos por partida
  • AS: Média de assistências por partida
  • BR: Média de bolas recuperadas por partida
  • TO: Média de tocos por partida
  • ET: Média de erros por partida
  • EF: Média de eficiência por partida
total
Nr. Jogador Jo Min Pts (%) 3P (%) 2P (%) LL (%) RT RO RD AS BR TO ET EF
#9 Rios 27 933.6 493/1036 (47.59) 15/83 (18.07) 158/298 (53.02) 132/191 (69.11) 107 22 85 170 84 0 131 456
#77 Iza Sangalli 25 962.6 447/1008 (44.35) 3/9 (33.33) 171/422 (40.52) 96/137 (70.07) 302 83 219 84 57 14 70 536
#13 Gabi Guimarães 27 751.7 450/822 (54.74) 19/51 (37.25) 146/255 (57.25) 101/159 (63.52) 251 106 145 50 44 13 49 560
#6 Sassá 7 203.9 116/239 (48.54) 12/35 (34.29) 32/56 (57.14) 16/22 (72.73) 62 20 42 9 14 3 20 131
#55 Rapha Monteiro 7 190.5 115/205 (56.10) 10/22 (45.45) 30/52 (57.69) 25/35 (71.43) 33 7 26 12 8 4 15 113
#21 Rouse 7 211.8 113/214 (52.80) 1/8 (12.50) 45/81 (55.56) 20/28 (71.43) 42 16 26 8 11 3 20 106
#11 Caicedo 22 786.9 324/881 (36.78) 26/113 (23.01) 80/204 (39.22) 86/134 (64.18) 145 20 125 124 56 0 86 304
#12 Muñoz 27 926.3 394/1057 (37.28) 52/190 (27.37) 100/216 (46.30) 38/55 (69.09) 133 28 105 61 61 2 64 316
#22 Vitória 26 712.3 361/750 (48.13) 31/95 (32.63) 98/181 (54.14) 72/103 (69.90) 199 62 137 71 50 15 62 456
#12 Aline Moura 16 497.3 215/460 (46.74) 9/35 (25.71) 72/142 (50.70) 44/71 (61.97) 132 43 89 45 27 8 51 253
#21 Brenda Barros 20 607.6 267/581 (45.96) 12/43 (27.91) 91/186 (48.92) 49/80 (61.25) 110 35 75 21 22 18 47 234
