Estatísticas por equipe

média
Nr. Jogador Jo Min Pts 3PC 2PC LLC RT RO RD AS BR TO ET EF
#13 Gabi Guimarães 19 30.3 19.3/33.6 0.8/1.8 6.4/10.8 4.1/6.4 10.1 4.1 5.9 2.2 1.8 0.6 1.9 24.1
#77 Iza Sangalli 21 38.0 18.8/42.4 0.1/0.4 7.1/17.8 4.0/5.7 12.7 3.5 9.1 3.5 2.5 0.5 2.8 22.7
#9 Rios 22 33.8 17.2/36.0 0.5/3.0 5.5/10.2 4.6/6.8 3.7 0.9 2.8 6.5 3.1 0.0 4.8 16.4
#55 Rapha Monteiro 6 25.4 17.0/28.3 1.7/3.2 4.2/7.0 3.7/4.8 5.2 1.2 4.0 1.8 1.0 0.7 2.0 18.2
#6 Sassá 7 29.1 16.6/34.1 1.7/5.0 4.6/8.0 2.3/3.1 8.9 2.9 6.0 1.3 2.0 0.4 2.9 18.7
#21 Rouse 6 29.7 16.3/29.5 0.2/0.8 6.3/11.3 3.2/4.3 5.8 2.3 3.5 1.0 1.5 0.3 3.2 15.0
#12 Muñoz 22 34.2 15.3/40.8 2.0/7.5 3.9/8.0 1.5/2.0 4.8 0.9 3.9 2.3 2.5 0.0 2.5 12.1
#11 Caicedo 22 35.8 14.7/40.0 1.2/5.1 3.6/9.3 3.9/6.1 6.6 0.9 5.7 5.6 2.5 0.0 3.9 13.8
#26 Thayná 9 29.8 14.1/28.1 2.0/4.9 3.7/6.0 0.8/1.4 8.9 3.0 5.9 1.2 3.7 0.2 1.2 21.0
#22 Vitória 20 26.6 13.7/27.4 1.2/3.7 3.9/6.6 2.4/3.4 7.8 2.4 5.4 3.2 2.1 0.7 2.4 19.0
#21 Brenda Barros 20 30.4 13.4/29.1 0.6/2.2 4.6/9.3 2.5/4.0 5.5 1.8 3.8 1.1 1.1 0.9 2.4 11.7
#9 Giovanna 13 27.6 13.2/22.7 0.2/0.5 5.1/8.6 2.5/4.1 8.2 2.8 5.4 0.8 0.6 0.8 1.2 16.9
#6 Mia Hopkins 21 26.3 13.1/26.0 0.8/2.3 4.2/8.0 2.4/3.2 5.1 2.4 2.8 2.0 1.1 0.1 2.6 12.9
#24 Casanova 20 36.4 13.1/43.5 2.2/9.3 2.4/6.6 1.8/2.4 2.8 0.7 2.1 5.1 1.6 0.1 3.0 7.6
#16 Leila 1 34.1 13.0/28.0 2.0/4.0 3.0/7.0 1.0/2.0 4.0 0.0 4.0 2.0 3.0 0.0 5.0 10.0
#7 Lays 21 30.7 12.7/30.8 2.6/7.1 2.0/4.0 1.0/1.2 3.9 0.4 3.4 5.7 1.1 0.0 2.3 14.2
#12 Aline Moura 10 27.6 12.4/25.3 0.5/1.8 4.1/8.1 2.7/3.7 6.3 1.4 4.9 3.0 1.6 0.3 2.8 14.5
#10 Evelyn 22 25.8 12.4/23.2 0.2/1.4 4.8/7.9 2.1/3.4 6.0 2.0 4.0 1.1 0.8 0.1 2.0 13.0
#11 De Oliveira 22 26.3 11.7/29.5 2.0/6.5 1.9/3.8 2.0/2.5 4.9 1.4 3.5 2.4 1.1 0.1 2.3 11.0
#11 Sil 15 27.9 11.5/25.5 0.3/1.1 3.8/9.1 3.1/4.1 8.3 1.5 6.7 1.7 1.5 0.3 2.6 13.6
#35 Thai 19 28.2 11.5/30.9 0.7/2.3 4.1/10.8 1.2/2.3 8.0 3.2 4.8 1.2 2.0 0.4 2.7 10.8
#9 Jeanne 21 30.0 11.3/27.3 1.8/5.1 2.4/5.3 1.3/1.4 4.9 1.5 3.4 2.0 1.4 0.1 1.9 11.4
#11 Mayara 22 34.0 11.3/29.9 1.4/5.4 2.1/5.0 2.9/3.7 7.1 1.5 5.5 2.0 0.8 0.0 1.8 11.6
#23 Leti 17 29.3 11.2/27.5 0.5/1.7 4.1/9.9 1.7/2.5 6.9 2.3 4.6 1.3 1.1 0.5 2.0 11.1
#21 Ribeiro 22 27.6 11.2/28.3 1.1/3.6 3.1/7.5 1.5/2.6 7.8 2.6 5.1 1.6 1.0 0.4 2.5 11.6
#12 Mari Dias 21 27.9 11.1/24.3 1.3/4.0 2.9/5.3 1.4/1.9 6.2 1.1 5.1 1.7 0.9 0.7 1.2 14.0
#30 Tassia 21 31.0 11.1/26.7 1.8/5.3 2.0/4.2 1.9/2.3 4.4 0.7 3.8 3.0 1.5 0.2 1.1 13.0
#15 Josefino 10 21.2 10.9/19.3 0.1/1.0 3.9/6.3 2.8/3.7 4.8 2.2 2.6 1.5 1.0 0.1 2.8 11.3
#4 Marcella 20 33.9 10.9/29.0 0.9/4.6 3.0/6.0 2.2/3.2 6.1 1.1 5.0 3.9 1.3 0.5 3.4 11.5
#32 Marçal 22 30.5 10.7/24.5 0.6/2.9 3.2/6.3 2.4/3.3 6.0 1.3 4.7 5.4 2.3 0.3 4.4 14.0
#14 Marin 19 26.9 10.6/28.5 1.2/4.2 2.9/6.9 1.3/2.2 2.0 0.4 1.6 2.3 1.1 0.1 2.5 5.6
#10 Lee Lisboa 21 31.6 10.3/25.1 2.4/6.4 1.0/2.0 1.0/1.7 8.2 1.6 6.7 1.0 1.1 0.5 1.8 13.6
#24 Alana 11 28.6 10.1/23.1 1.4/3.9 2.3/4.8 1.5/1.7 2.6 0.2 2.5 4.4 1.0 0.2 2.8 10.1
#8 Tainá Paixão 17 27.9 10.0/24.0 1.6/4.9 1.5/3.3 2.2/2.6 4.3 0.5 3.8 3.4 1.2 0.4 2.4 11.4
#25 Lau 21 30.5 9.7/20.3 0.5/1.4 3.6/7.2 1.1/1.7 5.1 1.4 3.7 0.9 0.8 0.3 1.5 10.2
#22 Delgado 21 22.8 9.6/24.6 1.8/5.6 1.4/2.9 1.6/2.0 3.1 0.5 2.7 1.3 0.8 0.0 1.4 7.7
#14 Licinara 16 24.9 9.6/18.6 0.3/0.6 3.3/6.9 2.2/3.1 5.5 1.8 3.8 1.1 0.9 0.2 1.7 10.8
#21 Lorena 20 24.1 9.6/23.3 0.9/2.7 3.0/6.9 1.0/1.5 5.9 1.0 4.9 2.1 0.3 0.2 2.5 9.3
#11 Bleidão 17 29.0 9.5/21.0 0.5/2.3 2.7/5.5 2.7/3.2 7.4 2.8 4.6 1.5 1.7 0.2 1.6 13.7
#17 Cacá 21 34.1 9.5/25.5 0.9/3.3 2.6/6.2 1.7/3.0 6.3 1.5 4.9 5.4 2.7 0.0 2.6 13.8
#31 Maisa 9 24.9 9.4/16.0 0.0/0.1 3.8/6.6 1.9/2.6 4.9 2.0 2.9 0.7 1.1 0.1 1.7 11.0
#7 Barbara 7 33.0 9.4/23.1 1.3/4.9 2.3/3.4 1.0/1.7 7.3 1.1 6.1 3.1 1.0 0.3 1.6 14.1
#13 Rayane 20 24.0 9.3/24.5 1.1/4.0 2.5/5.0 1.2/2.7 4.3 1.1 3.2 1.2 1.4 0.3 2.0 7.6
#20 Maiara 8 31.5 9.3/22.4 0.3/1.4 2.4/5.9 3.8/6.5 8.1 2.9 5.3 1.6 0.9 0.3 2.0 10.8
#6 Parro 6 24.6 9.2/22.2 1.8/4.5 1.7/4.2 0.3/0.3 3.3 0.5 2.8 4.5 1.0 0.0 2.7 10.2
#8 Sossô 21 27.4 9.1/26.8 2.1/6.7 1.0/2.7 0.7/1.2 4.0 1.3 2.7 2.9 1.3 0.1 1.8 8.8
#2 Thaina 17 24.2 9.0/26.6 1.1/4.9 1.8/4.6 2.0/2.8 2.4 0.1 2.3 2.5 0.9 0.0 2.9 4.5
#14 Mel 18 28.3 8.9/23.2 1.1/3.3 2.1/5.6 1.6/2.2 6.6 1.2 5.3 1.7 0.8 0.3 2.3 9.8
#8 Izabela 20 31.2 8.9/22.7 1.6/4.9 1.4/3.3 1.3/1.5 7.1 1.0 6.1 2.7 1.2 0.3 1.9 12.9
#5 Ariadna 18 21.8 8.8/23.7 0.3/1.6 2.1/6.7 3.7/5.4 8.0 2.0 6.0 2.0 1.0 0.1 1.2 11.0
#10 Nelly 22 29.2 8.6/23.8 0.8/3.7 2.3/5.2 1.5/2.2 4.7 0.4 4.3 3.5 1.0 0.3 2.5 9.1
#8 Beatriz 16 28.6 8.6/24.4 1.1/3.6 2.0/5.8 1.2/2.1 5.4 0.6 4.9 5.0 1.4 0.2 2.8 10.8
#20 Ju Souza 8 32.5 8.5/17.8 0.3/1.3 2.9/5.6 2.0/2.8 10.6 2.6 8.0 1.4 1.8 0.5 2.9 15.4
#13 Isinha 20 34.8 8.5/28.2 1.7/6.4 1.4/3.8 0.8/1.4 3.6 0.6 3.0 3.7 0.9 0.1 3.2 5.8
#21 Vargas 9 22.6 8.4/17.2 0.0/0.2 2.8/6.4 2.9/3.7 8.0 2.1 5.9 1.2 1.3 0.2 2.1 12.4
#35 Jourdain 7 18.4 8.4/19.6 0.1/0.9 3.7/8.0 0.6/1.0 5.4 1.9 3.6 1.1 0.6 0.3 0.4 10.0
#20 Meli Gretter 7 34.4 8.4/25.3 1.3/5.6 1.7/3.6 1.1/1.4 6.9 0.7 6.1 7.4 1.3 0.0 1.9 15.7
#23 Da Silva 18 20.8 8.3/18.3 0.7/1.8 2.5/5.6 1.3/1.8 3.4 1.4 2.0 0.5 0.4 0.1 1.0 7.1
#21 Maira Horford 10 32.0 8.3/24.4 1.1/4.8 1.2/3.3 2.6/3.4 7.8 1.1 6.7 1.4 0.8 0.4 1.2 10.9
#13 Kaw 13 23.6 8.2/22.8 0.2/1.2 3.3/8.5 1.2/2.5 6.7 1.8 4.9 1.3 0.8 0.3 2.2 7.6
#1 Joice 15 31.1 7.8/20.9 0.6/2.9 2.3/4.7 1.3/2.8 5.1 0.4 4.7 7.6 2.3 0.1 4.0 12.7
#11 Maria Carolina 22 24.4 7.8/16.1 0.0/0.0 2.8/6.6 2.1/2.8 6.8 2.4 4.4 1.5 1.3 0.1 2.4 10.6
#10 Thaissa 17 21.9 7.8/19.6 0.9/2.6 1.7/4.6 1.7/2.5 2.7 0.8 1.9 1.8 1.0 0.0 1.2 6.7
#23 Pereira 20 34.2 7.7/25.1 0.6/3.5 2.7/6.9 0.8/0.9 4.5 0.7 3.8 5.1 1.2 0.1 3.6 7.6
#11 Yasmim 21 26.8 7.7/20.8 1.6/5.1 1.1/2.1 0.8/1.2 3.1 1.0 2.1 3.3 0.9 0.3 2.2 8.0
#11 Luana 18 23.7 7.4/27.9 1.8/7.4 0.8/2.6 0.4/0.5 2.5 0.5 2.0 1.1 1.1 0.0 1.3 3.3
#9 Costa 20 26.4 7.4/21.1 0.8/3.0 2.3/5.4 0.6/1.3 5.8 1.8 4.0 3.3 1.5 0.1 2.9 9.1
#14 Lara 20 20.8 7.3/18.0 0.7/2.6 1.9/4.2 1.5/2.0 5.0 2.0 3.0 0.4 0.9 0.1 1.0 7.9
#0 Glenda 10 14.5 7.2/18.0 0.0/0.9 2.8/6.5 1.6/2.3 4.2 1.3 2.9 0.7 0.7 0.5 1.2 6.8
#13 Aline 17 17.9 6.9/13.7 0.0/0.1 2.8/5.8 1.2/2.0 6.1 2.5 3.6 0.6 0.6 0.1 1.4 9.1
#12 Gi Carey 22 19.5 6.7/17.4 0.3/1.6 2.1/5.1 1.5/2.2 4.7 1.8 2.9 0.4 1.0 0.0 1.3 6.5
#12 Dry 18 14.7 6.7/18.7 0.4/1.7 2.2/6.1 1.1/1.4 3.6 1.1 2.5 0.3 0.3 0.1 1.9 3.6
#1 Albiero 9 28.5 6.6/23.8 1.3/4.7 1.2/4.8 0.1/0.2 2.9 0.2 2.7 4.1 1.2 0.0 2.1 5.7
#0 Moura 18 24.5 6.1/18.8 0.8/3.5 1.5/3.5 0.8/1.3 4.4 0.6 3.9 1.3 1.3 0.1 2.3 5.7
#4 Nany 9 17.3 6.0/20.6 0.6/3.3 1.1/4.0 2.1/2.6 2.3 0.8 1.6 1.4 0.9 0.2 1.4 3.3
#24 Tati Pacheco 19 20.8 6.0/17.7 1.2/4.0 0.8/2.2 0.8/1.4 2.2 0.4 1.8 1.1 0.6 0.3 1.4 4.1
#18 Vick 19 28.6 5.8/18.6 0.4/2.7 1.6/4.2 1.4/1.9 3.7 0.6 3.1 2.5 0.9 0.0 3.6 3.9
#15 Lua 19 21.5 5.6/16.6 0.5/2.4 1.6/3.7 0.9/1.8 3.3 0.9 2.4 1.5 1.5 0.1 1.4 5.7
#22 Mavi 17 20.2 5.4/15.9 0.5/2.4 1.4/3.6 1.1/1.7 2.8 0.5 2.3 0.5 0.5 0.2 1.9 2.8
#31 Pétula 12 16.7 5.3/12.6 0.2/0.7 2.0/4.8 0.8/1.1 3.4 0.9 2.5 0.2 0.4 0.3 1.6 4.4
#5 Malta 20 23.2 5.0/16.4 1.0/3.7 0.8/2.4 0.4/0.6 2.3 0.5 1.8 1.2 0.5 0.1 1.9 2.6
#17 Emily 15 20.4 4.9/17.6 0.5/2.7 1.4/4.3 0.5/0.9 3.3 0.9 2.3 1.2 0.9 0.0 1.2 3.7
#10 Babi 17 29.4 4.9/11.4 0.0/0.3 2.0/4.7 0.9/1.1 5.8 1.3 4.5 6.5 1.8 0.1 2.2 13.8
#10 Carol Ribeiro 20 14.7 4.9/12.1 0.9/2.5 0.8/1.8 0.8/1.1 1.3 0.3 1.1 1.1 0.4 0.1 0.4 4.3
#9 Sena 20 17.0 4.9/16.1 0.6/3.2 1.3/2.6 0.6/1.4 2.8 0.6 2.2 0.6 0.4 0.2 1.1 3.1
#4 Iza Arnoni 21 22.5 4.7/14.7 0.5/2.3 1.4/3.4 0.5/1.1 3.9 0.8 3.1 1.5 0.6 0.2 2.0 4.4
#10 Milena 10 12.1 4.5/10.9 0.0/0.5 1.5/3.6 1.5/2.2 3.8 1.9 1.9 0.7 1.0 0.0 0.4 6.3
#18 Débora 22 19.8 4.2/12.5 0.6/2.4 0.8/2.3 0.7/0.8 2.0 0.5 1.5 1.8 1.5 0.0 1.1 5.1
#4 Duda 20 20.1 4.1/14.9 0.9/3.6 0.6/1.7 0.5/0.8 2.2 0.7 1.6 1.5 1.1 0.1 3.1 1.8
#3 Janaína 20 19.7 4.0/11.0 0.2/0.8 1.1/3.1 1.5/2.4 3.1 1.5 1.6 1.4 1.2 0.1 1.6 4.4
#4 Letty 11 10.6 3.8/13.0 0.8/3.4 0.6/1.4 0.1/0.2 0.6 0.3 0.4 0.7 0.5 0.0 1.1 1.2
#9 Maila 21 21.3 3.6/10.4 0.5/2.3 0.9/1.5 0.4/0.5 3.0 0.7 2.3 3.0 1.0 0.0 1.2 6.9
#13 Sampaio 19 16.7 3.5/10.8 0.4/2.0 0.9/2.0 0.6/0.8 2.1 0.5 1.6 0.7 0.9 0.2 1.7 2.7
#5 Beatriz 22 15.0 3.5/9.8 0.7/2.5 0.5/1.0 0.3/0.4 2.5 0.4 2.1 1.5 1.4 0.0 0.9 5.6
#99 Joice Coelho 20 9.5 3.5/9.1 0.7/1.7 0.6/1.8 0.4/0.6 1.2 0.3 0.9 0.2 0.4 0.1 0.8 2.1
#25 Jamily 20 16.5 3.2/9.6 0.4/1.8 0.8/1.8 0.5/0.9 2.1 0.3 1.8 1.3 0.4 0.1 1.2 3.1
#1 Carol 14 10.8 3.1/10.8 0.4/2.3 0.8/1.6 0.3/0.6 1.9 0.1 1.8 0.1 0.2 0.1 0.8 1.7
#5 Santana 7 11.6 3.1/5.4 0.0/0.1 1.1/2.0 0.9/1.0 2.1 1.0 1.1 0.9 0.0 0.0 0.3 4.7
#77 Tavares 14 16.5 3.0/9.1 0.0/0.2 1.2/3.7 0.6/1.0 3.3 0.9 2.4 0.7 0.4 0.1 2.3 2.1
#15 Tay 18 16.6 3.0/9.7 0.3/1.2 1.1/3.1 0.1/0.1 3.3 0.9 2.4 0.4 0.6 0.6 0.3 4.7
#14 Nath Lima 15 6.7 2.9/6.6 0.1/0.3 0.8/2.1 1.1/1.5 1.3 0.4 0.9 0.6 0.5 0.1 0.6 2.7
#3 Nazinha 14 14.0 2.8/8.4 0.2/1.3 0.7/1.9 0.7/0.9 1.9 0.3 1.6 0.6 0.8 0.1 1.1 2.6
#3 Let Lopes 20 12.7 2.8/8.4 0.4/1.4 0.6/1.6 0.5/1.0 1.6 0.9 0.7 1.3 0.7 0.0 1.3 2.5
#17 Jaqueline 18 12.1 2.7/11.3 0.3/2.1 0.6/2.1 0.7/1.0 1.6 0.5 1.1 0.6 0.3 0.0 0.4 1.2
#14 Grazi 6 12.2 2.7/6.3 0.0/0.0 1.0/2.5 0.7/1.3 2.2 1.2 1.0 0.3 0.8 0.5 0.3 4.0
#25 Tita 13 11.1 2.6/7.9 0.2/1.1 0.8/1.8 0.5/1.0 1.8 0.6 1.2 1.3 0.4 0.0 1.0 2.7
#1 Giih Sousa 19 10.9 2.6/11.3 0.7/3.2 0.1/0.7 0.2/0.2 0.9 0.2 0.7 0.4 0.2 0.0 0.6 0.4
#2 Susu 14 10.5 2.6/8.6 0.4/1.5 0.7/2.0 0.1/0.1 2.6 1.0 1.6 0.7 0.6 0.0 0.4 3.6
#23 Bianca 12 13.9 2.5/6.8 0.0/0.3 1.0/2.8 0.5/0.6 3.3 0.8 2.5 0.8 0.5 0.2 1.3 3.9
#2 Maju 3 12.8 2.3/9.0 0.0/0.0 1.0/3.3 0.3/2.3 2.0 1.0 1.0 3.3 0.7 0.3 3.7 0.7
#12 Tabosa 12 6.0 2.3/7.4 0.3/1.3 0.8/1.8 0.0/0.0 0.2 0.1 0.1 0.3 0.4 0.0 1.1 -0.1
#24 Renata Filippin 20 11.9 2.2/5.7 0.0/0.5 1.1/2.1 0.1/0.3 1.9 0.6 1.4 0.9 0.3 0.1 0.8 3.0
#21 Mariana 5 13.6 2.2/7.8 0.2/0.2 0.8/3.6 0.0/0.0 1.2 0.6 0.6 0.2 0.4 0.0 0.4 0.8
#7 Clara 17 11.7 2.2/5.9 0.1/0.3 0.9/2.4 0.2/0.4 3.1 1.1 2.0 0.5 0.2 0.0 0.7 3.4
#8 Djane 15 10.4 2.1/6.3 0.0/0.1 0.8/2.6 0.5/0.9 3.3 2.0 1.3 0.7 0.3 0.0 0.7 3.5
#77 Maria Clara 8 4.5 2.1/4.9 0.4/1.1 0.5/0.8 0.0/0.0 1.0 0.3 0.8 0.0 0.8 0.1 0.9 2.1
#12 Aguiar 9 8.2 2.0/9.9 0.4/2.8 0.1/0.3 0.4/0.9 0.6 0.2 0.3 0.2 0.0 0.0 0.4 -0.7
#17 Letícia Brandão 4 9.2 2.0/7.8 0.5/2.3 0.3/0.5 0.0/0.0 2.0 0.3 1.8 0.5 0.3 0.0 0.5 2.3
#10 Alê Eggers 5 9.4 2.0/6.2 0.0/0.4 0.4/1.6 1.2/1.8 1.2 0.4 0.8 0.2 0.8 0.0 0.6 1.4
#30 Gabriellem 11 15.3 1.9/7.5 0.0/0.7 0.8/2.5 0.3/0.5 3.9 1.6 2.3 0.4 0.7 0.7 0.9 4.2
#19 Rhay 8 10.1 1.9/3.4 0.0/0.0 0.9/1.5 0.1/0.4 1.8 0.6 1.1 0.3 0.3 0.0 0.5 2.8
#14 Sara Martins 4 4.6 1.8/4.3 0.3/0.8 0.5/1.0 0.0/0.0 1.3 0.3 1.0 0.0 0.3 0.0 0.5 1.8
#4 Stefany 15 10.5 1.6/9.0 0.2/1.5 0.3/1.7 0.5/0.9 1.3 0.5 0.7 0.5 0.5 0.1 0.3 0.4
#23 Zazá 7 9.3 1.6/6.3 0.0/0.3 0.4/2.1 0.7/1.1 1.9 0.3 1.6 0.6 0.3 0.0 0.9 1.0
#6 Ana Júlia 21 10.0 1.6/5.7 0.2/1.0 0.4/1.1 0.2/0.5 0.9 0.3 0.6 1.0 0.4 0.2 0.9 1.3
#4 Julia 2 5.0 1.5/4.5 0.5/1.5 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 0.0 0.0 2.5
#16 Teles 4 8.8 1.5/4.0 0.0/0.0 0.8/2.0 0.0/0.0 1.0 0.5 0.5 0.3 0.0 0.3 0.8 1.0
#12 Ana Sá 8 4.9 1.3/2.6 0.3/0.4 0.3/0.8 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.4 0.1 0.0 0.4 1.3
#6 Krause 9 4.4 1.2/4.4 0.3/1.3 0.1/0.2 0.0/0.0 0.6 0.2 0.3 0.2 0.2 0.0 0.3 0.8
#22 Mansilha 15 8.8 1.2/5.6 0.2/1.1 0.3/0.9 0.1/0.3 0.8 0.1 0.7 0.3 0.3 0.2 0.3 0.7
#19 Thamires 6 4.2 1.2/3.8 0.2/0.2 0.3/1.5 0.0/0.3 1.5 0.5 1.0 0.2 0.2 0.0 0.2 1.3
#5 Kelly 8 3.6 1.0/2.3 0.0/0.1 0.3/0.5 0.5/0.9 0.3 0.0 0.3 0.3 0.1 0.0 1.0 -0.1
#13 Marcella 13 6.7 0.8/3.5 0.2/0.6 0.2/0.8 0.0/0.0 1.2 0.3 0.9 0.4 0.2 0.0 0.7 0.8
#7 Victória 4 3.4 0.8/2.3 0.3/0.8 0.0/0.0 0.0/0.0 0.8 0.0 0.8 0.0 0.0 0.0 0.3 0.8
#4 Amandinha 15 8.0 0.7/5.8 0.2/1.5 0.1/0.6 0.0/0.0 0.9 0.2 0.7 0.2 0.3 0.0 0.6 -0.4
#27 Dhandara 7 3.5 0.7/1.6 0.1/0.3 0.1/0.3 0.0/0.1 0.3 0.1 0.1 0.3 0.0 0.0 0.3 0.6
#1 Luchini 3 1.2 0.7/2.0 0.0/0.0 0.3/1.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.3
#14 Bianca 3 2.6 0.7/0.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.7/0.7 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.3 1.3
#20 Alexcia Maria 6 4.9 0.7/3.5 0.0/0.5 0.2/0.8 0.3/0.3 0.3 0.0 0.3 0.2 0.2 0.2 0.0 0.3
#7 Prudente 11 7.3 0.5/8.4 0.1/2.2 0.1/0.8 0.1/0.2 0.8 0.1 0.7 0.1 0.5 0.1 0.1 -1.0
#77 Boamorte 4 2.3 0.5/1.0 0.0/0.0 0.3/0.5 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.5 0.3
#25 Duda 6 2.4 0.5/1.7 0.0/0.0 0.2/0.7 0.2/0.3 1.2 0.3 0.8 0.2 0.0 0.0 0.3 0.8
#28 Karina 8 3.3 0.5/4.0 0.0/0.8 0.3/0.8 0.0/0.3 0.8 0.1 0.6 0.0 0.5 0.0 0.1 0.1
#6 Isadora 10 7.6 0.4/1.7 0.0/0.1 0.1/0.5 0.2/0.4 2.0 0.3 1.7 0.5 0.6 0.0 0.4 2.4
#7 Larissa 11 8.2 0.4/5.3 0.0/1.4 0.1/0.4 0.2/0.5 0.7 0.0 0.7 0.7 0.3 0.0 1.5 -1.4
#21 Olivia 9 1.0 0.2/1.1 0.0/0.2 0.1/0.2 0.0/0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 -0.1
#7 Maria Clara 1 0.7 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#16 Manu 7 1.5 0.0/0.7 0.0/0.1 0.0/0.1 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
#0 Isa Hadassa 3 1.7 0.0/1.0 0.0/0.3 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.3
#27 Bruna 1 1.7 0.0/3.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -1.0
#8 Beatriz 3 1.8 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#1 Clara 1 2.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
#22 Erika 4 2.8 0.0/0.5 0.0/0.0 0.0/0.3 0.0/0.0 0.5 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0
#11 França 1 3.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 0.0/0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0
#25 Naomi 2 3.3 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.5 0.0/0.0 0.5 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0
#2 Lara Pietra 8 3.6 0.0/3.4 0.0/0.9 0.0/0.3 0.0/0.3 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.0 0.3 -1.1
#7 Rayssa 2 4.8 0.0/2.5 0.0/0.5 0.0/0.5 0.0/0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 -1.5
#77 Gabi Sena 1 5.8 0.0/3.0 0.0/1.0 0.0/0.0 0.0/0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0
#12 Jhey 4 10.5 0.0/3.8 0.0/0.3 0.0/1.5 0.0/0.0 2.0 0.5 1.5 0.0 0.3 0.8 1.5 -0.3
Média por partida 83.3/188.3 9.6/29.4 20.6/40.3 13.2/19.4 415.5 109.2 306.2 185.8 100.7 17.0 177.0 769.8
  • Nr: Número do jogador
  • JO: Jogos
  • Min: Minutos jogados
  • Pts: Média de pontos por partida / Média de pontos possíveis por partida
  • 3PC: Média de arremessos de três pontos certos por partida / Média de arremessos de três pontos possíveis por partida
  • 2PC: Média de arremessos de dois pontos certos por partida / Média de arremessos de dois pontos possíveis por partida
  • LLC: Média de lances livres certos por partida / Média de lances livres possíveis por partida
  • RT: Média de rebotes por partida
  • RO: Média de rebotes ofensivos por partida
  • RD: Média de rebotes defensivos por partida
  • AS: Média de assistências por partida
  • BR: Média de bolas recuperadas por partida
  • TO: Média de tocos por partida
  • ET: Média de erros por partida
  • EF: Média de eficiência por partida
total
Nr. Jogador Jo Min Pts (%) 3P (%) 2P (%) LL (%) RT RO RD AS BR TO ET EF
#13 Gabi Guimarães 19 575.2 366/639 (57.28) 15/35 (42.86) 122/206 (59.22) 77/122 (63.11) 191 78 113 41 34 12 37 458
#77 Iza Sangalli 21 798.0 394/890 (44.27) 3/8 (37.50) 150/373 (40.21) 85/120 (70.83) 266 74 192 74 52 11 58 476
#9 Rios 22 743.3 378/793 (47.67) 12/65 (18.46) 120/224 (53.57) 102/150 (68.00) 81 19 62 144 69 0 106 361
#55 Rapha Monteiro 6 152.4 102/170 (60.00) 10/19 (52.63) 25/42 (59.52) 22/29 (75.86) 31 7 24 11 6 4 12 109
#6 Sassá 7 203.9 116/239 (48.54) 12/35 (34.29) 32/56 (57.14) 16/22 (72.73) 62 20 42 9 14 3 20 131
#21 Rouse 6 178.4 98/177 (55.37) 1/5 (20.00) 38/68 (55.88) 19/26 (73.08) 35 14 21 6 9 2 19 90
#12 Muñoz 22 751.4 336/897 (37.46) 44/166 (26.51) 86/177 (48.59) 32/45 (71.11) 105 20 85 50 55 1 54 267
#11 Caicedo 22 786.9 324/881 (36.78) 26/113 (23.01) 80/204 (39.22) 86/134 (64.18) 145 20 125 124 56 0 86 304
#26 Thayná 9 267.8 127/253 (50.20) 18/44 (40.91) 33/54 (61.11) 7/13 (53.85) 80 27 53 11 33 2 11 189
#22 Vitória 20 532.1 273/548 (49.82) 23/73 (31.51) 78/131 (59.54) 48/67 (71.64) 156 48 108 64 41 14 47 379
#21 Brenda Barros 20 607.6 267/581 (45.96) 12/43 (27.91) 91/186 (48.92) 49/80 (61.25) 110 35 75 21 22 18 47 234
