Estatísticas por equipe
Temporada:
2025
- Geral
- Classificatórias
- Playoffs
média
Nr. | Jogador | Jo | Min | Pts | 3PC | 2PC | LLC | RT | RO | RD | AS | BR | TO | ET | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Gabi Guimarães | 10 | 33.3 | 21.1/35.3 | 0.8/2.0 | 6.8/10.8 | 5.1/7.7 | 10.8 | 4.3 | 6.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 26.5 |
#77 | Iza Sangalli | 12 | 39.0 | 20.0/46.3 | 0.2/0.4 | 8.2/19.9 | 3.2/5.3 | 12.8 | 3.9 | 8.9 | 3.3 | 2.7 | 0.5 | 3.1 | 22.1 |
#6 | Sassá | 7 | 29.1 | 16.6/34.1 | 1.7/5.0 | 4.6/8.0 | 2.3/3.1 | 8.9 | 2.9 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 2.9 | 18.7 |
#10 | Evelyn | 10 | 27.5 | 15.6/29.4 | 0.5/2.1 | 6.4/10.1 | 1.3/2.9 | 7.4 | 2.4 | 5.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 17.1 |
#6 | Mia Hopkins | 11 | 31.7 | 15.5/31.9 | 1.0/3.5 | 4.7/8.6 | 3.1/4.3 | 5.5 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 1.6 | 0.2 | 3.5 | 14.5 |
#22 | Vitória | 10 | 30.3 | 15.2/30.0 | 1.4/3.9 | 4.3/7.4 | 2.4/3.5 | 9.8 | 3.0 | 6.8 | 4.0 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 23.8 |
#11 | Caicedo | 11 | 34.2 | 15.0/38.3 | 1.3/5.2 | 3.8/8.6 | 3.5/5.5 | 5.8 | 0.8 | 5.0 | 4.5 | 2.0 | 0.0 | 3.2 | 13.5 |
#12 | Muñoz | 12 | 34.6 | 14.8/42.5 | 2.0/8.2 | 3.5/7.8 | 1.8/2.3 | 3.8 | 0.7 | 3.1 | 2.3 | 2.0 | 0.0 | 2.1 | 9.7 |
#24 | Casanova | 12 | 36.5 | 13.8/41.7 | 2.5/8.9 | 2.3/6.3 | 1.7/2.3 | 2.8 | 0.7 | 2.2 | 5.8 | 1.3 | 0.0 | 2.7 | 10.1 |
#9 | Rios | 12 | 32.2 | 13.8/29.6 | 0.3/2.5 | 4.8/8.6 | 3.3/4.9 | 3.9 | 1.3 | 2.7 | 7.3 | 3.8 | 0.0 | 4.4 | 16.7 |
#11 | Mayara | 12 | 34.6 | 13.5/36.2 | 1.7/6.7 | 2.8/6.2 | 3.0/3.8 | 7.4 | 1.4 | 6.0 | 2.0 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 12.4 |
#9 | Giovanna | 11 | 27.5 | 13.5/22.4 | 0.1/0.5 | 5.5/8.5 | 2.3/3.9 | 8.7 | 3.0 | 5.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 17.7 |
#7 | Lays | 10 | 31.7 | 13.4/32.0 | 3.2/8.1 | 1.5/3.4 | 0.8/0.9 | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 14.4 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0/28.0 | 2.0/4.0 | 3.0/7.0 | 1.0/2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
#21 | Brenda Barros | 11 | 29.2 | 12.6/27.5 | 0.6/2.1 | 4.1/8.5 | 2.5/4.2 | 5.8 | 1.8 | 4.0 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 2.3 | 11.3 |
#11 | De Oliveira | 10 | 26.3 | 12.5/29.7 | 2.4/6.4 | 1.7/4.1 | 1.9/2.3 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 11.2 |
#9 | Jeanne | 11 | 31.3 | 12.2/29.2 | 1.8/5.5 | 2.5/5.4 | 1.8/2.1 | 5.6 | 2.0 | 3.6 | 2.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 12.9 |
#14 | Marin | 10 | 30.5 | 12.0/29.9 | 1.0/3.6 | 3.8/8.4 | 1.4/2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 8.5 |
#32 | Marçal | 11 | 28.9 | 11.9/23.5 | 0.7/2.5 | 3.6/6.4 | 2.5/3.1 | 4.7 | 0.7 | 4.0 | 6.0 | 2.9 | 0.2 | 5.4 | 15.2 |
#14 | Licinara | 11 | 27.0 | 11.8/21.7 | 0.3/0.5 | 4.4/8.5 | 2.3/3.2 | 6.0 | 2.3 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.0 | 1.9 | 12.6 |
#10 | Lee Lisboa | 11 | 32.8 | 11.8/26.7 | 2.7/6.7 | 1.1/1.9 | 1.5/2.7 | 9.4 | 2.1 | 7.3 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 2.4 | 15.3 |
#35 | Thai | 11 | 28.5 | 11.7/28.5 | 0.6/1.7 | 4.4/10.5 | 1.1/2.3 | 7.8 | 2.9 | 4.9 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 2.5 | 12.3 |
#23 | Leti | 9 | 27.0 | 11.7/26.2 | 0.6/1.8 | 4.2/9.1 | 1.6/2.7 | 7.3 | 2.6 | 4.8 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 2.0 | 12.3 |
#21 | Ribeiro | 11 | 28.1 | 11.6/28.3 | 1.0/3.3 | 3.5/7.7 | 1.7/3.0 | 8.8 | 2.6 | 6.2 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 2.7 | 12.8 |
#30 | Tassia | 11 | 31.4 | 11.6/29.4 | 1.8/6.1 | 2.1/4.2 | 2.0/2.7 | 5.6 | 0.5 | 5.1 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 13.1 |
#11 | Sil | 12 | 29.4 | 11.6/26.2 | 0.2/1.0 | 3.9/9.4 | 3.3/4.3 | 9.1 | 1.4 | 7.7 | 1.9 | 1.4 | 0.3 | 2.3 | 14.5 |
#17 | Cacá | 10 | 35.0 | 11.2/28.6 | 0.8/3.5 | 3.2/6.9 | 2.4/4.3 | 7.1 | 1.3 | 5.8 | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 15.5 |
#5 | Ariadna | 9 | 24.1 | 11.0/27.9 | 0.2/2.1 | 2.9/7.8 | 4.6/6.0 | 10.2 | 2.2 | 8.0 | 2.7 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 15.4 |
#4 | Marcella | 12 | 34.3 | 10.9/29.5 | 0.8/4.8 | 3.3/6.3 | 2.0/2.8 | 5.8 | 1.0 | 4.8 | 4.7 | 1.5 | 0.3 | 3.7 | 11.8 |
#12 | Mari Dias | 11 | 29.7 | 10.9/25.2 | 1.4/4.5 | 2.5/4.8 | 1.7/2.2 | 7.8 | 1.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 14.5 |
#25 | Lau | 11 | 34.9 | 10.8/23.2 | 0.5/1.4 | 4.1/8.6 | 1.3/1.8 | 6.7 | 1.9 | 4.8 | 1.0 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 11.5 |
#24 | Alana | 4 | 30.3 | 10.5/21.5 | 2.0/4.0 | 2.3/4.8 | 0.0/0.0 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 13.0 |
#11 | Bleidão | 9 | 26.6 | 10.4/21.2 | 0.7/2.6 | 2.8/5.2 | 2.9/3.1 | 6.9 | 2.2 | 4.7 | 1.6 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 14.8 |
#5 | Santana | 1 | 38.4 | 10.0/22.0 | 0.0/1.0 | 4.0/8.0 | 2.0/3.0 | 5.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 11.0 |
#14 | Mel | 12 | 27.8 | 9.4/23.0 | 1.0/3.2 | 2.3/5.6 | 1.8/2.3 | 6.3 | 0.9 | 5.4 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 10.2 |
#22 | Delgado | 10 | 23.6 | 9.3/26.5 | 1.6/6.0 | 1.4/3.3 | 1.7/1.9 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 6.6 |
#8 | Tainá Paixão | 7 | 26.6 | 9.3/22.7 | 1.1/4.4 | 1.4/3.0 | 3.0/3.4 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 12.3 |
#6 | Parro | 6 | 24.6 | 9.2/22.2 | 1.8/4.5 | 1.7/4.2 | 0.3/0.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 10.2 |
#10 | Nelly | 11 | 32.6 | 9.1/29.7 | 0.6/4.6 | 2.7/6.5 | 1.7/2.7 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 4.0 | 1.1 | 0.5 | 3.3 | 7.5 |
#8 | Beatriz | 11 | 29.3 | 9.0/26.4 | 1.1/3.9 | 2.2/6.1 | 1.4/2.5 | 5.6 | 0.6 | 5.0 | 5.4 | 1.4 | 0.2 | 2.5 | 11.3 |
#11 | Yasmim | 11 | 29.9 | 9.0/23.7 | 1.8/5.9 | 1.3/2.2 | 1.0/1.6 | 4.2 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 9.5 |
#13 | Rayane | 12 | 21.6 | 8.8/22.5 | 1.2/3.9 | 2.0/4.1 | 1.3/2.6 | 3.3 | 1.3 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 7.3 |
#23 | Pereira | 12 | 33.8 | 8.8/26.4 | 0.4/3.3 | 3.3/7.8 | 0.8/1.0 | 5.3 | 0.9 | 4.3 | 4.3 | 1.1 | 0.1 | 4.2 | 7.8 |
#13 | Aline | 11 | 21.6 | 8.7/17.4 | 0.0/0.1 | 3.5/7.4 | 1.6/2.4 | 7.0 | 2.8 | 4.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 1.7 | 10.8 |
#2 | Thaina | 10 | 24.7 | 8.7/27.1 | 0.9/4.8 | 1.9/4.8 | 2.2/3.1 | 2.7 | 0.2 | 2.5 | 2.9 | 0.8 | 0.0 | 3.5 | 3.9 |
#23 | Da Silva | 10 | 21.9 | 8.6/17.8 | 0.6/1.5 | 2.8/5.7 | 1.2/1.9 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 8.0 |
#21 | Lorena | 12 | 22.8 | 8.6/20.3 | 0.7/2.0 | 2.8/6.4 | 1.1/1.4 | 5.3 | 1.0 | 4.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 2.4 | 8.8 |
#13 | Isinha | 12 | 34.8 | 8.6/28.6 | 2.0/7.0 | 1.0/3.3 | 0.6/0.9 | 2.9 | 0.5 | 2.4 | 3.6 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 5.5 |
#20 | Ju Souza | 8 | 32.5 | 8.5/17.8 | 0.3/1.3 | 2.9/5.6 | 2.0/2.8 | 10.6 | 2.6 | 8.0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 15.4 |
#8 | Sossô | 10 | 27.2 | 8.3/27.0 | 1.8/7.0 | 1.3/2.6 | 0.3/0.8 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 8.4 |
#1 | Joice | 5 | 28.0 | 8.2/23.2 | 0.4/3.2 | 3.2/5.6 | 0.6/2.4 | 5.4 | 0.4 | 5.0 | 4.4 | 3.4 | 0.0 | 3.0 | 11.4 |
#13 | Kaw | 4 | 25.9 | 8.0/22.5 | 0.0/0.5 | 3.5/9.0 | 1.0/3.0 | 7.8 | 2.3 | 5.5 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | 7.3 |
#12 | Dry | 11 | 18.6 | 7.9/23.8 | 0.6/2.4 | 2.5/7.8 | 0.9/1.1 | 4.5 | 1.5 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.4 | 3.7 |
#10 | Thaissa | 11 | 22.4 | 7.6/19.9 | 0.6/2.3 | 1.7/4.9 | 2.3/3.3 | 2.4 | 0.7 | 1.6 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 5.9 |
#10 | Carol Ribeiro | 10 | 20.1 | 7.4/15.7 | 1.4/3.3 | 1.0/2.1 | 1.2/1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 7.0 |
#14 | Lara | 11 | 18.8 | 7.3/17.4 | 0.6/2.3 | 1.9/4.1 | 1.5/2.4 | 5.3 | 2.2 | 3.1 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 8.7 |
#8 | Izabela | 11 | 31.3 | 7.2/20.7 | 1.4/4.5 | 1.3/3.3 | 0.5/0.8 | 6.8 | 1.3 | 5.5 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 1.5 | 10.7 |
#9 | Costa | 9 | 24.2 | 7.1/22.0 | 1.1/3.8 | 1.7/4.8 | 0.4/1.1 | 5.3 | 1.8 | 3.6 | 3.3 | 1.2 | 0.2 | 2.2 | 8.6 |
#18 | Débora | 10 | 20.9 | 6.8/16.2 | 1.0/3.1 | 1.4/2.9 | 1.0/1.1 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 9.0 |
#12 | Gi Carey | 11 | 18.1 | 6.6/17.1 | 0.4/1.6 | 2.0/5.1 | 1.5/2.0 | 4.5 | 1.4 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 6.3 |
#11 | Maria Carolina | 11 | 25.6 | 6.6/14.9 | 0.0/0.0 | 2.2/6.0 | 2.3/2.9 | 7.4 | 2.5 | 4.8 | 1.6 | 1.5 | 0.1 | 2.9 | 9.9 |
#22 | Mavi | 12 | 22.5 | 6.6/17.8 | 0.8/2.5 | 1.6/4.2 | 1.2/1.9 | 3.6 | 0.7 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 2.5 | 3.9 |
#11 | Luana | 11 | 23.1 | 6.5/25.5 | 1.3/6.5 | 1.0/2.7 | 0.6/0.6 | 2.5 | 0.5 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.0 | 1.2 | 3.3 |
#15 | Lua | 10 | 23.4 | 6.0/19.5 | 0.7/3.1 | 1.4/4.0 | 1.1/2.2 | 3.7 | 1.2 | 2.5 | 1.5 | 1.7 | 0.1 | 1.5 | 5.4 |
#18 | Vick | 12 | 27.9 | 6.0/16.5 | 0.6/2.5 | 1.3/3.3 | 1.6/2.3 | 3.3 | 0.6 | 2.8 | 3.3 | 0.8 | 0.0 | 3.8 | 4.9 |
#31 | Pétula | 12 | 16.7 | 5.3/12.6 | 0.2/0.7 | 2.0/4.8 | 0.8/1.1 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 4.4 |
#4 | Iza Arnoni | 11 | 23.6 | 5.2/19.3 | 0.4/3.2 | 1.7/4.1 | 0.6/1.5 | 4.2 | 1.1 | 3.1 | 1.7 | 0.8 | 0.2 | 2.0 | 4.0 |
#10 | Babi | 12 | 30.7 | 5.2/10.5 | 0.0/0.3 | 2.1/4.3 | 1.0/1.1 | 5.4 | 0.9 | 4.5 | 6.8 | 2.2 | 0.1 | 2.0 | 15.0 |
#17 | Emily | 12 | 20.4 | 5.1/18.7 | 0.5/2.9 | 1.5/4.6 | 0.6/0.8 | 3.3 | 0.8 | 2.4 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 1.2 | 3.8 |
#9 | Sena | 12 | 17.5 | 5.0/17.1 | 0.8/3.3 | 1.2/2.8 | 0.4/1.4 | 2.4 | 0.5 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 2.8 |
#0 | Moura | 10 | 24.4 | 4.8/19.7 | 0.1/3.3 | 1.8/4.1 | 0.9/1.6 | 4.6 | 0.6 | 4.0 | 1.4 | 1.7 | 0.1 | 2.4 | 4.0 |
#3 | Janaína | 12 | 19.5 | 4.4/11.8 | 0.2/0.8 | 1.2/3.3 | 1.6/2.6 | 3.2 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.1 | 1.1 | 4.7 |
#5 | Beatriz | 10 | 16.1 | 4.4/11.9 | 1.0/3.1 | 0.5/1.1 | 0.4/0.4 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 5.5 |
#3 | Let Lopes | 10 | 18.7 | 4.2/12.5 | 0.5/1.9 | 0.9/2.5 | 0.9/1.8 | 1.9 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.6 | 0.0 | 1.9 | 2.8 |
#5 | Malta | 12 | 18.1 | 4.1/12.4 | 1.1/3.2 | 0.3/1.3 | 0.2/0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 2.2 |
#10 | Milena | 3 | 6.8 | 4.0/6.3 | 0.0/0.3 | 1.3/2.0 | 1.3/1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
#25 | Tita | 4 | 15.4 | 4.0/10.8 | 0.3/1.5 | 1.3/2.5 | 0.8/1.3 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.0 | 1.0 | 3.8 |
#13 | Sampaio | 12 | 16.9 | 3.9/11.3 | 0.5/2.1 | 0.9/2.2 | 0.6/0.7 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 2.7 |
#2 | Susu | 9 | 13.6 | 3.8/12.2 | 0.6/2.0 | 1.0/3.0 | 0.1/0.2 | 3.2 | 1.1 | 2.1 | 1.0 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 4.8 |
#99 | Joice Coelho | 10 | 9.9 | 3.7/9.7 | 0.5/1.7 | 1.0/2.2 | 0.2/0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 2.0 |
#17 | Jaqueline | 8 | 13.4 | 3.6/13.3 | 0.3/2.4 | 0.9/2.4 | 1.1/1.4 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 2.6 |
#9 | Maila | 10 | 21.3 | 3.6/11.9 | 0.2/2.5 | 1.2/1.9 | 0.6/0.6 | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 6.4 |
#4 | Duda | 12 | 21.0 | 3.6/15.1 | 0.9/4.0 | 0.3/1.3 | 0.2/0.4 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 3.4 | 0.1 |
#4 | Letty | 8 | 10.4 | 3.5/12.4 | 0.9/3.4 | 0.4/1.0 | 0.1/0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
#2 | Maju | 2 | 17.9 | 3.5/12.5 | 0.0/0.0 | 1.5/4.5 | 0.5/3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 |
#1 | Giih Sousa | 12 | 13.6 | 3.3/13.1 | 0.9/3.6 | 0.2/1.0 | 0.3/0.3 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.0 | 0.7 | 0.8 |
#24 | Tati Pacheco | 9 | 15.1 | 3.2/10.9 | 0.4/2.1 | 0.7/1.8 | 0.6/1.0 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.7 | 1.0 |
#14 | Nath Lima | 10 | 8.8 | 3.2/8.2 | 0.0/0.4 | 1.0/2.7 | 1.2/1.6 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.7 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 2.6 |
#77 | Tavares | 10 | 18.4 | 3.2/10.5 | 0.0/0.3 | 1.2/4.2 | 0.8/1.2 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 2.0 |
#1 | Carol | 11 | 12.1 | 3.0/11.5 | 0.5/2.6 | 0.6/1.6 | 0.1/0.4 | 2.1 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 1.6 |
#24 | Renata Filippin | 12 | 12.4 | 3.0/6.7 | 0.0/0.6 | 1.4/2.3 | 0.2/0.4 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 0.7 | 4.3 |
#20 | Meli Gretter | 1 | 40.0 | 3.0/34.0 | 1.0/8.0 | 0.0/5.0 | 0.0/0.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 10.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 9.0 |
#25 | Jamily | 12 | 13.8 | 2.9/8.3 | 0.2/1.3 | 1.0/1.7 | 0.4/1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 3.0 |
#3 | Nazinha | 9 | 13.8 | 2.9/8.2 | 0.1/1.0 | 1.0/2.2 | 0.6/0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 2.7 |
#77 | Maria Clara | 6 | 5.2 | 2.8/5.5 | 0.5/1.2 | 0.7/1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |
#7 | Clara | 10 | 12.4 | 2.5/7.2 | 0.1/0.4 | 1.0/2.8 | 0.2/0.4 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 3.6 |
#15 | Tay | 11 | 16.0 | 2.5/7.5 | 0.1/0.6 | 1.1/2.8 | 0.0/0.0 | 3.1 | 0.7 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 4.4 |
#23 | Bianca | 3 | 18.6 | 2.3/9.3 | 0.0/0.7 | 1.0/3.3 | 0.3/0.7 | 5.0 | 1.7 | 3.3 | 1.0 | 0.7 | 0.0 | 2.0 | 3.7 |
#30 | Gabriellem | 10 | 14.8 | 2.1/8.1 | 0.0/0.8 | 0.9/2.6 | 0.3/0.5 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.2 |
#17 | Letícia Brandão | 4 | 9.2 | 2.0/7.8 | 0.5/2.3 | 0.3/0.5 | 0.0/0.0 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.5 | 2.3 |
#10 | Alê Eggers | 5 | 9.4 | 2.0/6.2 | 0.0/0.4 | 0.4/1.6 | 1.2/1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
#4 | Stefany | 10 | 11.6 | 2.0/9.8 | 0.3/1.6 | 0.3/2.0 | 0.5/1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.5 |
#12 | Aguiar | 5 | 7.0 | 1.8/8.4 | 0.4/2.4 | 0.0/0.0 | 0.6/1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.8 |
#6 | Ana Júlia | 12 | 11.9 | 1.8/7.2 | 0.3/1.2 | 0.3/1.5 | 0.3/0.7 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 1.7 |
#12 | Tabosa | 7 | 5.7 | 1.7/7.1 | 0.3/1.1 | 0.4/1.9 | 0.0/0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 1.0 | -0.7 |
#14 | Grazi | 3 | 11.9 | 1.7/6.7 | 0.0/0.0 | 0.3/2.3 | 1.0/2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
#6 | Krause | 5 | 4.8 | 1.6/5.8 | 0.4/1.8 | 0.2/0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 |
#23 | Zazá | 7 | 9.3 | 1.6/6.3 | 0.0/0.3 | 0.4/2.1 | 0.7/1.1 | 1.9 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 1.0 |
#8 | Djane | 7 | 10.7 | 1.6/6.0 | 0.0/0.0 | 0.6/2.4 | 0.4/1.1 | 3.4 | 1.9 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 3.1 |
#4 | Julia | 2 | 5.0 | 1.5/4.5 | 0.5/1.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
#7 | Victória | 3 | 3.7 | 1.0/3.0 | 0.3/1.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
#13 | Marcella | 8 | 5.7 | 0.9/3.3 | 0.1/0.5 | 0.3/0.9 | 0.0/0.0 | 1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.9 |
#19 | Rhay | 5 | 7.1 | 0.8/2.6 | 0.0/0.0 | 0.4/1.2 | 0.0/0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
#4 | Amandinha | 8 | 5.3 | 0.8/4.8 | 0.3/1.5 | 0.0/0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
#12 | Ana Sá | 7 | 3.1 | 0.7/1.6 | 0.1/0.1 | 0.1/0.6 | 0.0/0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
#77 | Boamorte | 3 | 1.9 | 0.7/1.3 | 0.0/0.0 | 0.3/0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.3 |
#14 | Bianca | 3 | 2.6 | 0.7/0.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
#14 | Sara Martins | 3 | 2.7 | 0.7/2.7 | 0.0/0.7 | 0.3/0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
#6 | Isadora | 6 | 6.8 | 0.7/2.3 | 0.0/0.0 | 0.2/0.8 | 0.3/0.7 | 1.5 | 0.2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.3 | 2.2 |
#19 | Thamires | 4 | 3.2 | 0.5/2.0 | 0.0/0.0 | 0.3/1.0 | 0.0/0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
#22 | Mansilha | 10 | 8.5 | 0.5/5.0 | 0.0/0.9 | 0.2/0.9 | 0.1/0.5 | 1.0 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -0.1 |
#21 | Mariana | 4 | 9.7 | 0.5/4.5 | 0.0/0.0 | 0.3/2.3 | 0.0/0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.8 |
#7 | Larissa | 9 | 9.6 | 0.4/6.1 | 0.0/1.6 | 0.1/0.4 | 0.2/0.6 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | -1.8 |
#25 | Duda | 3 | 2.0 | 0.3/2.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.3/0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#28 | Karina | 6 | 2.7 | 0.3/2.0 | 0.0/0.3 | 0.2/0.3 | 0.0/0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
#22 | Erika | 1 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#7 | Maria Clara | 1 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
