Estatísticas por equipe
Temporada:
2025
- Geral
- Classificatórias
- Playoffs
média
Nr. | Jogador | Jo | Min | Pts | 3PC | 2PC | LLC | RT | RO | RD | AS | BR | TO | ET | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#13 | Gabi Guimarães | 10 | 33.3 | 21.1/35.3 | 0.8/2.0 | 6.8/10.8 | 5.1/7.7 | 10.8 | 4.3 | 6.5 | 2.3 | 2.1 | 0.7 | 2.7 | 26.5 |
#77 | Iza Sangalli | 10 | 38.8 | 19.7/45.9 | 0.1/0.3 | 8.1/19.8 | 3.2/5.4 | 13.3 | 4.6 | 8.7 | 3.5 | 2.6 | 0.5 | 3.1 | 22.4 |
#6 | Sassá | 7 | 29.1 | 16.6/34.1 | 1.7/5.0 | 4.6/8.0 | 2.3/3.1 | 8.9 | 2.9 | 6.0 | 1.3 | 2.0 | 0.4 | 2.9 | 18.7 |
#10 | Evelyn | 10 | 27.5 | 15.6/29.4 | 0.5/2.1 | 6.4/10.1 | 1.3/2.9 | 7.4 | 2.4 | 5.0 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 1.2 | 17.1 |
#6 | Mia Hopkins | 10 | 32.7 | 15.3/32.2 | 0.9/3.6 | 4.8/8.6 | 3.0/4.2 | 5.4 | 2.3 | 3.1 | 2.6 | 1.4 | 0.2 | 3.7 | 13.5 |
#11 | Caicedo | 10 | 34.1 | 15.3/40.0 | 1.3/5.5 | 4.0/9.0 | 3.4/5.5 | 5.9 | 0.9 | 5.0 | 4.7 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 13.6 |
#22 | Vitória | 10 | 30.3 | 15.2/30.0 | 1.4/3.9 | 4.3/7.4 | 2.4/3.5 | 9.8 | 3.0 | 6.8 | 4.0 | 2.8 | 0.9 | 2.2 | 23.8 |
#9 | Rios | 10 | 32.9 | 14.9/31.4 | 0.3/2.6 | 5.1/8.9 | 3.8/5.8 | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 7.5 | 4.3 | 0.0 | 4.8 | 17.6 |
#12 | Muñoz | 10 | 34.5 | 14.1/42.0 | 2.0/8.3 | 3.3/7.6 | 1.5/1.9 | 3.8 | 0.7 | 3.1 | 2.6 | 2.2 | 0.0 | 2.0 | 9.7 |
#24 | Casanova | 10 | 36.2 | 13.5/39.5 | 2.4/8.6 | 2.3/5.7 | 1.7/2.3 | 2.5 | 0.5 | 2.0 | 4.6 | 1.2 | 0.0 | 3.0 | 8.6 |
#7 | Lays | 10 | 31.7 | 13.4/32.0 | 3.2/8.1 | 1.5/3.4 | 0.8/0.9 | 4.3 | 0.6 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 0.0 | 2.8 | 14.4 |
#11 | Mayara | 10 | 33.6 | 13.3/34.4 | 1.6/6.2 | 2.9/6.2 | 2.7/3.4 | 6.3 | 1.4 | 4.9 | 1.8 | 0.8 | 0.0 | 2.3 | 11.3 |
#21 | Brenda Barros | 10 | 29.3 | 13.2/28.5 | 0.7/2.3 | 4.3/8.7 | 2.5/4.2 | 5.8 | 2.0 | 3.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 2.4 | 11.7 |
#16 | Leila | 1 | 34.1 | 13.0/28.0 | 2.0/4.0 | 3.0/7.0 | 1.0/2.0 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 5.0 | 10.0 |
#9 | Jeanne | 10 | 30.8 | 12.6/29.1 | 2.0/5.5 | 2.4/5.3 | 1.8/2.0 | 5.8 | 2.2 | 3.6 | 2.0 | 1.5 | 0.2 | 2.0 | 13.5 |
#11 | De Oliveira | 10 | 26.3 | 12.5/29.7 | 2.4/6.4 | 1.7/4.1 | 1.9/2.3 | 3.9 | 1.4 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 11.2 |
#14 | Licinara | 10 | 27.5 | 12.3/22.0 | 0.3/0.4 | 4.5/8.7 | 2.4/3.4 | 6.2 | 2.3 | 3.9 | 1.3 | 0.9 | 0.0 | 2.0 | 13.4 |
#35 | Thai | 10 | 29.4 | 12.3/29.2 | 0.7/1.8 | 4.5/10.7 | 1.2/2.4 | 8.1 | 3.1 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 0.5 | 2.6 | 13.3 |
#23 | Leti | 7 | 28.4 | 12.3/26.7 | 0.6/1.9 | 4.4/9.1 | 1.7/2.9 | 8.0 | 2.7 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 0.3 | 2.0 | 14.0 |
#9 | Giovanna | 9 | 25.9 | 12.1/20.4 | 0.1/0.6 | 4.6/7.2 | 2.7/4.3 | 8.0 | 2.6 | 5.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 15.8 |
#21 | Ribeiro | 10 | 28.8 | 12.0/29.4 | 1.1/3.3 | 3.4/8.1 | 1.9/3.3 | 8.6 | 2.6 | 6.0 | 1.6 | 1.2 | 0.4 | 2.6 | 12.9 |
#14 | Marin | 10 | 30.5 | 12.0/29.9 | 1.0/3.6 | 3.8/8.4 | 1.4/2.3 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 1.4 | 0.0 | 2.2 | 8.5 |
#32 | Marçal | 10 | 28.2 | 11.5/23.4 | 0.6/2.6 | 3.7/6.4 | 2.3/2.8 | 4.9 | 0.8 | 4.1 | 6.1 | 2.9 | 0.2 | 5.1 | 15.3 |
#30 | Tassia | 10 | 31.0 | 11.5/29.6 | 1.9/6.4 | 2.0/4.0 | 1.8/2.4 | 5.7 | 0.6 | 5.1 | 2.6 | 1.7 | 0.2 | 1.4 | 13.2 |
#11 | Sil | 10 | 27.8 | 11.4/26.0 | 0.2/1.0 | 3.9/9.5 | 3.0/4.0 | 8.0 | 1.3 | 6.7 | 1.7 | 1.3 | 0.3 | 2.1 | 13.2 |
#5 | Ariadna | 8 | 23.8 | 11.4/27.4 | 0.3/2.0 | 3.0/7.8 | 4.6/5.9 | 10.0 | 2.1 | 7.9 | 2.8 | 1.3 | 0.3 | 1.5 | 16.4 |
#10 | Lee Lisboa | 10 | 33.9 | 11.3/26.8 | 2.8/7.0 | 0.8/1.7 | 1.3/2.4 | 9.5 | 2.1 | 7.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 2.5 | 14.8 |
#17 | Cacá | 10 | 35.0 | 11.2/28.6 | 0.8/3.5 | 3.2/6.9 | 2.4/4.3 | 7.1 | 1.3 | 5.8 | 5.5 | 2.3 | 0.0 | 2.3 | 15.5 |
#12 | Mari Dias | 10 | 29.6 | 11.0/24.6 | 1.5/4.5 | 2.4/4.6 | 1.7/1.9 | 8.0 | 1.5 | 6.5 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 15.4 |
#4 | Marcella | 10 | 33.7 | 10.8/30.3 | 0.6/4.8 | 3.3/6.3 | 2.4/3.3 | 5.3 | 1.1 | 4.2 | 4.5 | 1.3 | 0.4 | 3.8 | 10.4 |
#2 | Thaina | 8 | 27.4 | 10.6/30.4 | 1.1/5.3 | 2.4/5.5 | 2.5/3.6 | 3.0 | 0.3 | 2.8 | 3.4 | 0.9 | 0.0 | 3.8 | 5.8 |
#24 | Alana | 4 | 30.3 | 10.5/21.5 | 2.0/4.0 | 2.3/4.8 | 0.0/0.0 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 4.8 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 13.0 |
#25 | Lau | 10 | 34.5 | 10.4/22.0 | 0.5/1.4 | 3.9/8.2 | 1.1/1.4 | 6.7 | 1.8 | 4.9 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 1.8 | 11.5 |
#11 | Bleidão | 7 | 25.9 | 10.1/21.1 | 0.7/2.6 | 2.6/5.1 | 2.9/3.1 | 6.4 | 2.7 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 13.6 |
#21 | Lorena | 10 | 23.4 | 9.7/21.8 | 0.8/2.1 | 3.0/6.9 | 1.3/1.7 | 6.0 | 1.2 | 4.8 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 2.5 | 10.4 |
#13 | Aline | 9 | 23.0 | 9.3/18.8 | 0.0/0.1 | 3.8/7.9 | 1.8/2.7 | 7.6 | 2.8 | 4.8 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 1.9 | 11.6 |
#22 | Delgado | 10 | 23.6 | 9.3/26.5 | 1.6/6.0 | 1.4/3.3 | 1.7/1.9 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 1.1 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 6.6 |
#8 | Beatriz | 10 | 28.5 | 9.3/27.3 | 1.1/4.0 | 2.3/6.4 | 1.4/2.5 | 5.6 | 0.6 | 5.0 | 5.4 | 1.4 | 0.2 | 2.4 | 11.4 |
#8 | Tainá Paixão | 7 | 26.6 | 9.3/22.7 | 1.1/4.4 | 1.4/3.0 | 3.0/3.4 | 4.7 | 0.4 | 4.3 | 3.7 | 1.1 | 0.4 | 1.7 | 12.3 |
#10 | Nelly | 10 | 33.1 | 9.2/29.7 | 0.7/4.7 | 2.7/6.4 | 1.7/2.8 | 5.0 | 0.5 | 4.5 | 4.1 | 1.2 | 0.5 | 3.2 | 8.0 |
#6 | Parro | 6 | 24.6 | 9.2/22.2 | 1.8/4.5 | 1.7/4.2 | 0.3/0.3 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 4.5 | 1.0 | 0.0 | 2.7 | 10.2 |
#11 | Yasmim | 10 | 29.6 | 9.1/24.4 | 1.8/6.0 | 1.4/2.4 | 0.9/1.6 | 4.2 | 1.6 | 2.6 | 3.3 | 1.2 | 0.1 | 2.6 | 9.4 |
#23 | Pereira | 10 | 33.0 | 8.9/26.9 | 0.5/3.5 | 3.2/7.6 | 1.0/1.2 | 5.4 | 0.9 | 4.5 | 4.4 | 1.1 | 0.1 | 4.0 | 8.3 |
#14 | Mel | 10 | 28.6 | 8.8/23.3 | 0.9/3.1 | 2.3/5.9 | 1.5/2.2 | 6.2 | 0.8 | 5.4 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 2.2 | 8.7 |
#12 | Dry | 10 | 18.5 | 8.7/24.4 | 0.7/2.4 | 2.8/8.0 | 1.0/1.2 | 4.7 | 1.5 | 3.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 4.7 |
#1 | Joice | 4 | 30.2 | 8.5/26.0 | 0.5/3.8 | 3.3/6.0 | 0.5/2.8 | 4.3 | 0.0 | 4.3 | 4.5 | 3.0 | 0.0 | 3.3 | 8.8 |
#20 | Ju Souza | 8 | 32.5 | 8.5/17.8 | 0.3/1.3 | 2.9/5.6 | 2.0/2.8 | 10.6 | 2.6 | 8.0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 15.4 |
#10 | Thaissa | 10 | 22.8 | 8.4/21.3 | 0.7/2.5 | 1.9/5.2 | 2.5/3.4 | 2.5 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 1.3 | 0.0 | 1.5 | 6.6 |
#8 | Sossô | 10 | 27.2 | 8.3/27.0 | 1.8/7.0 | 1.3/2.6 | 0.3/0.8 | 4.4 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 1.2 | 0.2 | 2.1 | 8.4 |
#13 | Isinha | 10 | 34.4 | 8.1/29.3 | 1.8/7.0 | 1.0/3.6 | 0.7/1.1 | 2.6 | 0.4 | 2.2 | 3.2 | 1.0 | 0.2 | 3.0 | 3.9 |
#13 | Rayane | 10 | 20.1 | 7.9/19.5 | 0.9/3.2 | 2.0/3.8 | 1.2/2.3 | 3.1 | 1.3 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 0.1 | 1.2 | 7.1 |
#23 | Da Silva | 9 | 21.8 | 7.4/16.8 | 0.6/1.6 | 2.4/5.3 | 0.9/1.4 | 4.0 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 1.0 | 7.1 |
#10 | Carol Ribeiro | 10 | 20.1 | 7.4/15.7 | 1.4/3.3 | 1.0/2.1 | 1.2/1.6 | 1.5 | 0.4 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 7.0 |
#9 | Costa | 8 | 23.2 | 7.4/21.4 | 1.1/3.9 | 1.8/4.3 | 0.5/1.3 | 5.4 | 1.5 | 3.9 | 3.1 | 1.4 | 0.3 | 2.4 | 9.1 |
#11 | Luana | 9 | 23.9 | 7.3/26.3 | 1.4/6.7 | 1.1/2.8 | 0.8/0.8 | 2.8 | 0.4 | 2.3 | 1.2 | 1.1 | 0.0 | 1.2 | 4.3 |
#14 | Lara | 10 | 19.1 | 7.2/17.3 | 0.6/2.1 | 1.9/4.3 | 1.6/2.4 | 5.5 | 2.3 | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 0.0 | 0.8 | 8.9 |
#8 | Izabela | 10 | 32.7 | 7.2/21.1 | 1.4/4.6 | 1.2/3.2 | 0.6/0.9 | 7.0 | 1.2 | 5.8 | 2.3 | 1.0 | 0.2 | 1.4 | 10.8 |
#11 | Maria Carolina | 10 | 25.7 | 6.9/15.6 | 0.0/0.0 | 2.2/6.2 | 2.5/3.2 | 7.8 | 2.8 | 5.0 | 1.7 | 1.5 | 0.1 | 3.0 | 10.3 |
#18 | Débora | 10 | 20.9 | 6.8/16.2 | 1.0/3.1 | 1.4/2.9 | 1.0/1.1 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 0.0 | 1.1 | 9.0 |
#15 | Lua | 8 | 22.1 | 6.8/19.4 | 0.9/3.1 | 1.5/3.9 | 1.1/2.3 | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 0.0 | 1.5 | 6.4 |
#12 | Gi Carey | 10 | 17.6 | 6.7/17.1 | 0.4/1.7 | 2.0/5.0 | 1.5/2.0 | 3.8 | 1.2 | 2.6 | 0.3 | 1.2 | 0.0 | 1.6 | 5.6 |
#22 | Mavi | 10 | 22.1 | 6.3/17.4 | 0.5/2.3 | 1.8/4.3 | 1.2/1.9 | 3.7 | 0.7 | 3.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.6 | 3.4 |
#0 | Moura | 8 | 23.9 | 5.8/20.6 | 0.1/3.5 | 2.1/4.1 | 1.1/1.9 | 4.4 | 0.5 | 3.9 | 1.6 | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 4.8 |
#13 | Kaw | 3 | 24.3 | 5.7/17.0 | 0.0/0.0 | 2.3/7.3 | 1.0/2.3 | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 2.0 | 7.0 |
#31 | Pétula | 10 | 17.4 | 5.6/13.4 | 0.1/0.5 | 2.2/5.3 | 0.9/1.3 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 4.2 |
#17 | Emily | 10 | 22.5 | 5.6/20.5 | 0.6/3.1 | 1.6/5.2 | 0.6/0.8 | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 1.6 | 1.0 | 0.0 | 1.3 | 4.2 |
#9 | Sena | 10 | 17.9 | 5.2/17.1 | 0.8/3.3 | 1.2/2.9 | 0.4/1.4 | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 3.1 |
#4 | Iza Arnoni | 10 | 24.0 | 5.2/19.9 | 0.4/3.4 | 1.7/4.1 | 0.6/1.5 | 4.3 | 1.1 | 3.2 | 1.7 | 0.9 | 0.2 | 2.1 | 3.9 |
#18 | Vick | 10 | 27.2 | 5.1/16.0 | 0.5/2.6 | 1.1/3.0 | 1.4/2.2 | 3.4 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 0.7 | 0.0 | 3.6 | 3.7 |
#10 | Babi | 10 | 30.5 | 4.7/8.8 | 0.0/0.2 | 1.8/3.5 | 1.1/1.2 | 5.5 | 0.7 | 4.8 | 7.0 | 1.7 | 0.1 | 2.0 | 15.0 |
#5 | Beatriz | 10 | 16.1 | 4.4/11.9 | 1.0/3.1 | 0.5/1.1 | 0.4/0.4 | 2.4 | 0.3 | 2.1 | 1.0 | 1.2 | 0.0 | 0.8 | 5.5 |
#5 | Malta | 10 | 18.1 | 4.2/13.6 | 1.1/3.5 | 0.4/1.4 | 0.1/0.3 | 1.6 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 1.3 | 2.3 |
#10 | Milena | 3 | 6.8 | 4.0/6.3 | 0.0/0.3 | 1.3/2.0 | 1.3/1.3 | 1.0 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 5.3 |
#25 | Tita | 3 | 14.8 | 4.0/11.7 | 0.3/2.0 | 1.0/2.0 | 1.0/1.7 | 1.7 | 0.0 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
#3 | Let Lopes | 9 | 19.3 | 3.8/12.6 | 0.3/1.9 | 0.9/2.4 | 1.0/2.0 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 2.0 | 2.0 |
#13 | Sampaio | 10 | 16.5 | 3.7/10.0 | 0.5/1.8 | 1.0/2.2 | 0.2/0.2 | 1.7 | 0.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 1.4 | 3.1 |
#17 | Jaqueline | 8 | 13.4 | 3.6/13.3 | 0.3/2.4 | 0.9/2.4 | 1.1/1.4 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.4 | 0.0 | 0.5 | 2.6 |
#24 | Tati Pacheco | 8 | 15.1 | 3.6/10.8 | 0.5/1.9 | 0.8/2.0 | 0.6/1.1 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.0 | 0.3 | 1.9 | 1.3 |
#9 | Maila | 10 | 21.3 | 3.6/11.9 | 0.2/2.5 | 1.2/1.9 | 0.6/0.6 | 3.6 | 1.0 | 2.6 | 2.7 | 0.6 | 0.0 | 1.1 | 6.4 |
#4 | Letty | 8 | 10.4 | 3.5/12.4 | 0.9/3.4 | 0.4/1.0 | 0.1/0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.1 | 0.5 |
#2 | Maju | 2 | 17.9 | 3.5/12.5 | 0.0/0.0 | 1.5/4.5 | 0.5/3.5 | 2.5 | 1.5 | 1.0 | 4.5 | 1.0 | 0.5 | 4.5 | 1.5 |
#2 | Susu | 7 | 12.8 | 3.4/10.6 | 0.4/1.7 | 1.0/2.6 | 0.1/0.3 | 2.6 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.6 | 4.4 |
#4 | Duda | 10 | 20.4 | 3.4/15.5 | 0.8/4.0 | 0.4/1.5 | 0.2/0.5 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 3.5 | -0.3 |
#3 | Janaína | 10 | 17.9 | 3.3/8.9 | 0.1/0.5 | 0.9/2.7 | 1.2/2.0 | 3.0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.9 | 4.0 |
#3 | Nazinha | 8 | 13.9 | 3.3/8.8 | 0.1/1.1 | 1.1/2.3 | 0.6/0.9 | 2.0 | 0.3 | 1.8 | 0.5 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 3.6 |
#1 | Giih Sousa | 10 | 12.3 | 3.2/12.0 | 0.9/3.5 | 0.2/0.7 | 0.1/0.1 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
#77 | Tavares | 10 | 18.4 | 3.2/10.5 | 0.0/0.3 | 1.2/4.2 | 0.8/1.2 | 3.6 | 0.9 | 2.7 | 1.0 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 2.0 |
#1 | Carol | 10 | 10.7 | 3.1/10.7 | 0.6/2.5 | 0.6/1.4 | 0.1/0.4 | 1.9 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.9 |
#23 | Bianca | 1 | 22.3 | 3.0/15.0 | 0.0/1.0 | 1.0/5.0 | 1.0/2.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 |
#77 | Maria Clara | 6 | 5.2 | 2.8/5.5 | 0.5/1.2 | 0.7/1.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.3 | 0.7 | 0.0 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 3.2 |
#99 | Joice Coelho | 9 | 8.7 | 2.8/7.8 | 0.3/1.3 | 0.8/1.8 | 0.2/0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.1 |
#7 | Clara | 10 | 12.4 | 2.5/7.2 | 0.1/0.4 | 1.0/2.8 | 0.2/0.4 | 3.1 | 1.2 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 3.6 |
#15 | Tay | 10 | 16.0 | 2.5/7.1 | 0.1/0.7 | 1.1/2.5 | 0.0/0.0 | 2.9 | 0.6 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 4.5 |
#24 | Renata Filippin | 10 | 12.4 | 2.4/5.2 | 0.0/0.3 | 1.1/1.9 | 0.2/0.5 | 1.8 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 3.7 |
#25 | Jamily | 10 | 13.2 | 2.4/6.8 | 0.2/1.2 | 0.8/1.3 | 0.2/0.6 | 1.7 | 0.3 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 3.1 |
#14 | Nath Lima | 9 | 8.4 | 2.2/7.3 | 0.0/0.3 | 0.7/2.6 | 0.9/1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
#4 | Stefany | 9 | 12.3 | 2.2/10.7 | 0.3/1.8 | 0.3/2.1 | 0.6/1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.7 |
#6 | Ana Júlia | 10 | 10.2 | 2.1/6.6 | 0.3/1.0 | 0.4/1.4 | 0.4/0.8 | 1.1 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 2.1 |
#30 | Gabriellem | 10 | 14.8 | 2.1/8.1 | 0.0/0.8 | 0.9/2.6 | 0.3/0.5 | 3.7 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 4.2 |
#12 | Tabosa | 5 | 5.8 | 2.0/6.6 | 0.4/1.0 | 0.4/1.8 | 0.0/0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | -0.4 |
#10 | Alê Eggers | 5 | 9.4 | 2.0/6.2 | 0.0/0.4 | 0.4/1.6 | 1.2/1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
#23 | Zazá | 6 | 8.7 | 1.8/6.0 | 0.0/0.3 | 0.5/1.8 | 0.8/1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.0 | 0.8 | 0.5 |
#8 | Djane | 6 | 11.9 | 1.8/7.0 | 0.0/0.0 | 0.7/2.8 | 0.5/1.3 | 3.8 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 3.8 |
#12 | Aguiar | 5 | 7.0 | 1.8/8.4 | 0.4/2.4 | 0.0/0.0 | 0.6/1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | -0.8 |
#17 | Letícia Brandão | 3 | 11.5 | 1.7/9.3 | 0.3/2.7 | 0.3/0.7 | 0.0/0.0 | 2.7 | 0.3 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.7 | 2.0 |
#14 | Grazi | 3 | 11.9 | 1.7/6.7 | 0.0/0.0 | 0.3/2.3 | 1.0/2.0 | 1.7 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 1.7 |
#6 | Krause | 5 | 4.8 | 1.6/5.8 | 0.4/1.8 | 0.2/0.2 | 0.0/0.0 | 0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 1.6 |
#4 | Julia | 2 | 5.0 | 1.5/4.5 | 0.5/1.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 |
#7 | Victória | 3 | 3.7 | 1.0/3.0 | 0.3/1.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.7 |
#13 | Marcella | 7 | 6.3 | 1.0/3.7 | 0.1/0.6 | 0.3/1.0 | 0.0/0.0 | 1.3 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.0 |
#19 | Rhay | 5 | 7.1 | 0.8/2.6 | 0.0/0.0 | 0.4/1.2 | 0.0/0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.2 |
#4 | Amandinha | 8 | 5.3 | 0.8/4.8 | 0.3/1.5 | 0.0/0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
#12 | Ana Sá | 7 | 3.1 | 0.7/1.6 | 0.1/0.1 | 0.1/0.6 | 0.0/0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.6 |
#77 | Boamorte | 3 | 1.9 | 0.7/1.3 | 0.0/0.0 | 0.3/0.7 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | -0.3 |
#14 | Bianca | 3 | 2.6 | 0.7/0.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.7/0.7 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
#14 | Sara Martins | 3 | 2.7 | 0.7/2.7 | 0.0/0.7 | 0.3/0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
#22 | Mansilha | 9 | 9.4 | 0.6/5.6 | 0.0/1.0 | 0.2/1.0 | 0.1/0.6 | 1.1 | 0.1 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | -0.1 |
#19 | Thamires | 4 | 3.2 | 0.5/2.0 | 0.0/0.0 | 0.3/1.0 | 0.0/0.0 | 1.3 | 0.3 | 1.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | 1.3 |
#21 | Mariana | 4 | 9.7 | 0.5/4.5 | 0.0/0.0 | 0.3/2.3 | 0.0/0.0 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.3 | -0.8 |
#7 | Larissa | 8 | 9.8 | 0.5/6.3 | 0.0/1.6 | 0.1/0.4 | 0.3/0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.0 | 1.9 | -1.8 |
#6 | Isadora | 5 | 7.4 | 0.4/2.4 | 0.0/0.0 | 0.0/0.8 | 0.4/0.8 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 2.2 |
#25 | Duda | 3 | 2.0 | 0.3/2.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.7 | 0.3/0.7 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#28 | Karina | 6 | 2.7 | 0.3/2.0 | 0.0/0.3 | 0.2/0.3 | 0.0/0.3 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.7 |
#22 | Erika | 1 | 0.4 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#7 | Maria Clara | 1 | 0.7 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#21 | Olivia | 4 | 0.9 | 0.0/0.8 | 0.0/0.3 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | -0.5 |
#1 | Luchini | 1 | 1.1 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
