Estatísticas por equipe
Temporada:
2025

PONTZ SÃO JOSÉ BASKETBALL
- Geral
- Classificatórias
- Playoffs
média
Nr. | Jogador | Jo | Min | Pts | 3PC | 2PC | LLC | RT | RO | RD | AS | BR | TO | ET | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Muñoz | 8 | 34.2 | 14.4/42.0 | 1.8/7.9 | 3.6/8.0 | 1.9/2.4 | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 0.0 | 1.8 | 10.0 |
#9 | Rios | 8 | 32.1 | 13.3/30.3 | 0.1/2.5 | 4.4/8.3 | 4.1/6.3 | 3.5 | 1.1 | 2.4 | 6.4 | 3.5 | 0.0 | 5.1 | 13.1 |
#25 | Lau | 8 | 36.1 | 10.5/23.9 | 0.6/1.8 | 3.8/8.6 | 1.1/1.4 | 6.9 | 1.8 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 1.8 | 11.0 |
#11 | Mayara | 8 | 33.1 | 10.3/31.5 | 1.6/6.6 | 2.0/5.0 | 1.4/1.6 | 5.6 | 1.1 | 4.5 | 1.6 | 0.5 | 0.0 | 2.1 | 7.6 |
#20 | Ju Souza | 8 | 32.5 | 8.5/17.8 | 0.3/1.3 | 2.9/5.6 | 2.0/2.8 | 10.6 | 2.6 | 8.0 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 2.9 | 15.4 |
#2 | Susu | 5 | 9.7 | 2.6/8.4 | 0.6/1.6 | 0.4/1.8 | 0.0/0.0 | 2.0 | 0.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 3.0 |
#1 | Giih Sousa | 8 | 8.8 | 2.1/7.9 | 0.5/2.3 | 0.3/0.5 | 0.1/0.1 | 1.4 | 0.4 | 1.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 1.1 |
#10 | Alê Eggers | 5 | 9.4 | 2.0/6.2 | 0.0/0.4 | 0.4/1.6 | 1.2/1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.0 | 0.6 | 1.4 |
#77 | Boamorte | 2 | 2.0 | 1.0/1.0 | 0.0/0.0 | 0.5/0.5 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 |
#14 | Sara Martins | 3 | 2.7 | 0.7/2.7 | 0.0/0.7 | 0.3/0.3 | 0.0/0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
#6 | Ana Júlia | 8 | 9.1 | 0.6/5.5 | 0.1/1.0 | 0.1/1.0 | 0.0/0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.1 |
#0 | Isa Hadassa | 1 | 1.5 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
#8 | Beatriz | 2 | 1.9 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Média por partida | 63.0/169.1 | 5.4/24.8 | 17.8/39.4 | 11.4/16.1 | 34.9 | 8.6 | 26.3 | 14.6 | 10.4 | 0.8 | 16.5 | 61.4 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Média de pontos por partida / Média de pontos possíveis por partida
- 3PC: Média de arremessos de três pontos certos por partida / Média de arremessos de três pontos possíveis por partida
- 2PC: Média de arremessos de dois pontos certos por partida / Média de arremessos de dois pontos possíveis por partida
- LLC: Média de lances livres certos por partida / Média de lances livres possíveis por partida
- RT: Média de rebotes por partida
- RO: Média de rebotes ofensivos por partida
- RD: Média de rebotes defensivos por partida
- AS: Média de assistências por partida
- BR: Média de bolas recuperadas por partida
- TO: Média de tocos por partida
- ET: Média de erros por partida
- EF: Média de eficiência por partida
total
Nr. | Jogador | Jo | Min | Pts (%) | 3P (%) | 2P (%) | LL (%) | RT | RO | RD | AS | BR | TO | ET | EF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#12 | Muñoz | 8 | 273.9 | 115/336 (34.23) | 14/63 (22.22) | 29/64 (45.31) | 15/19 (78.95) | 28 | 6 | 22 | 20 | 19 | 0 | 14 | 80 |
#9 | Rios | 8 | 256.7 | 106/242 (43.80) | 1/20 (5.00) | 35/66 (53.03) | 33/50 (66.00) | 28 | 9 | 19 | 51 | 28 | 0 | 41 | 105 |
#25 | Lau | 8 | 289.0 | 84/191 (43.98) | 5/14 (35.71) | 30/69 (43.48) | 9/11 (81.82) | 55 | 14 | 41 | 6 | 6 | 1 | 14 | 88 |
#11 | Mayara | 8 | 264.6 | 82/252 (32.54) | 13/53 (24.53) | 16/40 (40.00) | 11/13 (84.62) | 45 | 9 | 36 | 13 | 4 | 0 | 17 | 61 |
#20 | Ju Souza | 8 | 259.8 | 68/142 (47.89) | 2/10 (20.00) | 23/45 (51.11) | 16/22 (72.73) | 85 | 21 | 64 | 11 | 14 | 4 | 23 | 123 |
#2 | Susu | 5 | 48.5 | 13/42 (30.95) | 3/8 (37.50) | 2/9 (22.22) | 0/0 (0.00) | 10 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 15 |
#1 | Giih Sousa | 8 | 70.4 | 17/63 (26.98) | 4/18 (22.22) | 2/4 (50.00) | 1/1 (100.0) | 11 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 |
#10 | Alê Eggers | 5 | 47.1 | 10/31 (32.26) | 0/2 (0.00) | 2/8 (25.00) | 6/9 (66.67) | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 7 |
#77 | Boamorte | 2 | 3.9 | 2/2 (100.0) | 0/0 (0.00) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#14 | Sara Martins | 3 | 8.0 | 2/8 (25.00) | 0/2 (0.00) | 1/1 (100.0) | 0/0 (0.00) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
#6 | Ana Júlia | 8 | 72.8 | 5/44 (11.36) | 1/8 (12.50) | 1/8 (12.50) | 0/4 (0.00) | 9 | 2 | 7 | 10 | 3 | 1 | 9 | 1 |
#0 | Isa Hadassa | 1 | 1.5 | 0/0 (0.00) | 0/0 (0.00) | 0/0 (0.00) | 0/0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#8 | Beatriz | 2 | 3.8 | 0/0 (0.00) | 0/0 (0.00) | 0/0 (0.00) | 0/0 (0.00) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 504/1353 (37.25) | 43/198 (21.72) | 142/315 (45.08) | 91/129 (70.54) | 279 | 69 | 210 | 117 | 83 | 6 | 132 | 491 |
- Nr: Número do jogador
- JO: Jogos
- Min: Minutos jogados
- Pts: Pontos certos/errados (%)
- 3P: Arremessos de 3 pontos certos/errados (%)
- 2P: Arremessos de 2 pontos certos/errados (%)
- LL: Lances livres certos/errados (%)
- RT: Rebotes
- RO: Rebotes ofensivos
- RD: Rebotes defensivos
- AS: Assistências
- BR: Bolas Recuperadas
- TO: Tocos
- ET: Erros